13 августа 1980 космос события
День недели: среда.
Международный день левши (леворуких)
13 Августа 1980 был на удивление насыщенным днем с точки зрения событий. В этот день канадский океанограф Джозеф МакИннис обнаружил останки шотландского судна «Бридельбан», затонувшего в 1853 году (это самое северное обнаружение кораблей). Еще в этот день отставка президента Суринама Johan Ferrier. Еще в этот день татьяна Казанкина установила рекорд бега на 1,5 км среди женщин (3:52.47). А знаете, что было дальше?
Обратите внимание! Этот день до сих пор еще так никому и не принадлежит! У вас есть возможность добавить еще и ваше событие, и 13 Августа 1980 навсегда останется в истории с ним! Этот день станет только вашим, больше уже никто не сможет его занять! Или же подарите этот день кому-нибудь! Будет уникальный подарок, не правда ли?
Лучшая любовь,память до конца дней,комок в горле при воспоминании!
Это мой день рожденья
Вам требуется детский массажист?
Добавьте заявку > Получите предложения от специалистов по детскому…
Чем памятна дата 13 Августа?
13 Августа 1521 Испанский конкистадор Эрнан Кортес захватил древнюю столицу ацтеков Теночтитлан (совр. Мехико). Это был уже второй поход на столицу. После первого (1519) вся Мексика восстала, испанские укрепления были разрушены или сожжены, а гарнизон в столице осажден ацтеками, которые вынудили испанцев покинуть город…
13 Августа 1932 В Риме Маркони провёл первое испытание коротковолнового радио
13 Августа 1861 R Luther открыл астероид #71 Niobe.
13 Августа 1993 Вышел первый номер ежедневной газеты Латвии «Час», выпускаемой издательским домом «Петит».
13 Августа 2001 В Германии отмечается сорокалетие сооружения Берлинской стены — символа «холодной войны» и раздела страны. В Берлине пройдут памятные церемонии и митинги, будут возложены венки. Консервативные партии Германии в связи с этой годовщиной подвергли резкой критике планы Социал-демократической партии создать…
Источник
Список космических запусков СССР в 1980 году
Список космических запусков СССР в 1980 году
Дата | Ракета-носитель | Полезная нагрузка (тип) | Космодром / Стартовый комплекс | SCD/NSSDC ID | Результат |
---|---|---|---|---|---|
9 января | Союз-У | Космос-1149 (Зенит-6) | Плесецк 43/3 | 11652 / 1980-001A | Успех |
11 января | Молния-М | Молния-1-46 (Молния-1+) | Плесецк 41/1 | 11662 / 1980-002A | Успех |
14 января | Космос-3М | Космос-1150 (Парус) | Плесецк 132/2 | 11667 / 1980-003A | Успех |
23 января | Циклон-3 | Космос-1151 (Океан-Е2) | Плесецк 32/1 | 11671 / 1980-005A | Успех |
24 января | Союз-У | Космос-1152 (Феникс) | Плесецк 43/3 | 11678 / 1980-006A | Успех |
25 января | Космос-3М | Космос-1153 (Парус) | Плесецк 132/2 | 11680 / 1980-007A | Успех |
30 января | Восток-2М | Космос-1154 (Целина-Д) | Плесецк 43/4 | 11682 / 1980-008A | Успех |
7 февраля | Союз-У | Космос-1155 (Зенит-6) | Плесецк 43/4 | 11685 / 1980-009A | Успех |
12 февраля | Космос-3М | Космос-1156 — Космос-1163 (Стрела-1М) | Плесецк 132/2 | 11691 / 1980-012A — 11698 / 1980-012H | Успех |
12 февраля | Молния-М | Космос-1164 (Око) | Плесецк 43/4 | 11700 / 1980-013A | Неудача |
20 февраля | Протон-К/ДМ | Радуга-06 (Грань) | Байконур / ПУ № 200/39 | 11708 / 1980-016A | Успех |
21 февраля | Союз-У | Космос-1165 (Зенит-4МКМ) | Плесецк 43/4 | 11713 / 1980-017A | Успех |
4 марта | Союз-У | Космос-1166 (Зенит-6) | Плесецк 43/4 | 11722 / 1980-020A | Успех |
14 марта | Циклон-2 | Космос-1167 (УС-П) | Байконур 90 | 11729 / 1980-021A | Успех |
18 марта | Космос-3М | Космос-1168 (Цикада) | Плесецк 132/1 | 11735 / 1980-022A | Успех |
27 марта | Космос-3М | Космос-1169 (Вектор) | Плесецк 132/1 | 11741 / 1980-023A | Успех |
27 марта | Союз-У | Прогресс-8 (Прогресс 7К-ТГ) | Байконур / ПУ № 31/6 | 11743 / 1980-024A | Успех |
1 апреля | Союз-У | Космос-1170 (Зенит-4МКМ) | Байконур / ПУ № 31/6 [уточнить] | 11747 / 1980-025A | Успех |
3 апреля | Космос-3М | Космос-1171 (ИС-Т) | Плесецк 132/2 | 11750 / 1980-026A | Успех |
9 апреля | Союз-У | Союз-35 (Союз 7К-Т) | Байконур / ПУ № 31/6 | 11753 / 1980-027A | Успех |
12 апреля | Молния-М | Космос-1172 (Око) | Плесецк 41/1 | 11758 / 1980-028A | Успех |
17 апреля | Союз-У | Космос-1173 (Зенит-4МКМ) | Байконур / ПУ № 31/6 [уточнить] | 11763 / 1980-029A | Успех |
18 апреля | Циклон-2 | Космос-1174 (ИС) | Байконур 90 | 11765 / 1980-030A | Успех |
18 апреля | Молния-М | Космос-1175 (Молния-3) | Плесецк 41/1 | 11769 / 1980-031A | Неудача |
27 апреля | Союз-У | Прогресс-9 (Прогресс 7К-ТГ) | Байконур / ПУ № 1/5 | 11784 / 1980-033A | Успех |
29 апреля | Циклон-2 | Космос-1176 (УС-А) | Байконур 90 | 11788 / 1980-034A | Успех |
29 апреля | Союз-У | Космос-1177 (Янтарь-4К1) | Плесецк 43/3 | 11789 / 1980-035A | Успех |
7 мая | Союз-У | Космос-1178 (Зенит-6) | Плесецк 41/1 | 11793 / 1980-036A | Успех |
14 мая | Космос-3М | Космос-1179 (Юг) | Плесецк 132/1 | 11796 / 1980-037A | Успех |
15 мая | Союз-У | Космос-1180 (Орион) | Плесецк 43/3 | 11798 / 1980-038A | Успех |
20 мая | Космос-3М | Космос-1181 (Парус) | Плесецк 132/2 | 11803 / 1980-039A | Успех |
23 мая | Союз-У | Космос-1182 (Фрам) | Плесецк 43/3 | 11808 / 1980-040A | Успех |
26 мая | Союз-У | Союз-36 (Союз 7К-Т) | Байконур / ПУ № 31/6 | 11811 / 1980-041A | Успех |
28 мая | Союз-У | Космос-1183 (Зенит-6) | Плесецк 41/1 | 11816 / 1980-042A | Успех |
4 июня | Восток-2М | Космос-1184 (Целина-Д) | Плесецк 43/3 | 11821 / 1980-044A | Успех |
5 июня | Союз-У | Союз Т-2 (Союз 7К-СТ) | Байконур / ПУ № 1/5 | 11825 / 1980-045A | Успех |
6 июня | Союз-У | Космос-1185 (Ресурс-Ф1) | Плесецк 41/1 | 11827 / 1980-046A | Успех |
6 июня | Космос-3М | Космос-1186 (Ромб) | Плесецк 132/1 | 11829 / 1980-047A | Успех |
12 июня | Союз-У | Космос-1187 (Зенит-6) | Плесецк 41/1 | 11837 / 1980-048A | Успех |
14 июня | Протон-К/ДМ | Горизонт-04 (Горизонт) | Байконур / ПУ № 200/39 | 11841 / 1980-049A | Успех |
14 июня | Молния-М | Космос-1188 (Око) | Плесецк 43/3 | 11844 / 1980-050A | Успех |
18 июня | Восток-2М | Метеор-1-30 (Метеор-Природа) | Байконур | 11848 / 1980-051A | Успех |
21 июня | Молния-М | Молния-1-47 (Молния-1+) | Плесецк 41/1 | 11856 / 1980-053A | Успех |
26 июня | Союз-У | Космос-1189 (Зенит-6) | Плесецк 41/1 | 11863 / 1980-054A | Успех |
29 июня | Союз-У | Прогресс-10 (Прогресс 7К-ТГ) | Байконур / ПУ № 1/5 | 11867 / 1980-055A | Успех |
1 июля | Космос-3М | Космос-1190 (Стрела-2) | Плесецк 132/2 | 11869 / 1980-056A | Успех |
2 июля | Молния-М | Космос-1191 (Око) | Плесецк 41/1 | 11871 / 1980-057A | Успех |
9 июля | Космос-3М | Космос-1192 — Космос-1199 (Стрела-1М) | Плесецк 132/2 | 11875 / 1980-058A — 11882 / 1980-058H | Успех |
9 июля | Союз-У | Космос-1200 (Зенит-6) | Плесецк 41/1 | 11884 / 1980-059A | Успех |
14 июля | Протон-К/ДМ | Экран-05 (Экран) | Байконур / ПУ № 200/40 | 11890 / 1980-060A | Успех |
15 июля | Союз-У | Космос-1201 (Фрам) | Плесецк 43/3 | 11894 / 1980-061A | Успех |
18 июля | Молния-М | Молния-3-13 (Молния-3) | Плесецк 43/3 | 11896 / 1980-063A | Успех |
23 июля | Союз-У | Союз-37 (Союз 7К-Т) | Байконур / ПУ № 1/5 | 11905 / 1980-064A | Успех |
24 июля | Союз-У | Космос-1202 (Зенит-6) | Плесецк 43/3 | 11907 / 1980-065A | Успех |
31 июля | Союз-У | Космос-1203 (Ресурс-Ф1) | Плесецк 43/3 | 11915 / 1980-066A | Успех |
31 июля | Космос-3М | Космос-1204 (Ромб) | Капустин Яр 107/1 | 11917 / 1980-067A | Успех |
12 августа | Союз-У | Космос-1205 (Зенит-6) | Плесецк 43/3 | 11924 / 1980-068A | Успех |
15 августа | Восток-2М | Космос-1206 (Целина-Д) | Плесецк 43/3 | 11932 / 1980-069A | Успех |
22 августа | Союз-У | Космос-1207 (Фрам) | Плесецк 41/1 | 11938 / 1980-070A | Успех |
26 августа | Союз-У | Космос-1208 (Феникс) | Плесецк 41/1 | 11945 / 1980-071A | Успех |
3 сентября | Союз-У | Космос-1209 (Ресурс-Ф1) | Плесецк 41/1 | 11950 / 1980-072A | Успех |
9 сентября | Восток-2М | Метеор-2-06 | Плесецк 43/3 | 11962 / 1980-073A | Успех |
18 сентября | Союз-У | Союз-38 (Союз 7К-Т) | Байконур / ПУ № 1/5 | 11977 / 1980-075A | Успех |
19 сентября | Союз-У | Космос-1210 (Зенит-6) | Плесецк 41/1 | 11980 / 1980-076A | Успех |
23 сентября | Союз-У | Космос-1211 (Орион) | Плесецк 41/1 | 11982 / 1980-077A | Успех |
26 сентября | Союз-У | Космос-1212 (Фрам) | Плесецк 41/1 | 11985 / 1980-078A | Успех |
28 сентября | Союз-У | Прогресс-11 (Прогресс 7К-ТГ) | Байконур / ПУ № 1/5 | 11993 / 1980-079A | Успех |
3 октября | Союз-У | Космос-1213 (Зенит-6) | Плесецк 41/1 | 11997 / 1980-080A | Успех |
5 октября | Протон-К/ДМ | Радуга-07 (Грань) | Байконур / ПУ № 200/39 | 12003 / 1980-081A | Успех |
10 октября | Союз-У | Космос-1214 (Зенит-4МКМ) | Плесецк 41/1 | 12008 / 1980-082A | Успех |
14 октября | Космос-3М | Космос-1215 (Целина-О) | Плесецк 132/1 | 12016 / 1980-083A | Успех |
16 октября | Союз-У | Космос-1216 (Зенит-6) | Плесецк 41/1 | 12019 / 1980-084A | Успех |
24 октября | Молния-М | Космос-1217 (Око) | Плесецк 41/1 | 12032 / 1980-085A | Успех |
30 октября | Союз-У | Космос-1218 (Янтарь-4К1) | Байконур / ПУ № 31/6 | 12039 / 1980-086A | Успех |
31 октября | Союз-У | Космос-1219 (Зенит-6) | Плесецк 41/1 | 12050 / 1980-088A | Успех |
4 ноября | Циклон-2 | Космос-1220 (УС-П) | Байконур 90 | 12054 / 1980-089A | Успех |
12 ноября | Союз-У | Космос-1221 (Зенит-6) | Плесецк 41/1 | 12058 / 1980-090A | Успех |
16 ноября | Молния-М | Молния-1-48 (Молния-1+) | Плесецк 41/1 | 12066 / 1980-092A | Успех |
21 ноября | Восток-2М | Космос-1222 (Целина-Д) | Плесецк 43/3 | 12071 / 1980-093A | Успех |
27 ноября | Союз-У | Союз Т-3 (Союз 7К-СТ) | Байконур / ПУ № 1/5 | 12077 / 1980-094A | Успех |
28 ноября | Молния-М | Космос-1223 (Око) | Плесецк 41/1 | 12078 / 1980-095A | Успех |
1 декабря | Союз-У | Космос-1224 (Зенит-6) | Плесецк 43/3 | 12084 / 1980-096A | Успех |
5 декабря | Космос-3М | Космос-1225 (Парус) | Плесецк 132/1 | 12087 / 1980-097A | Успех |
10 декабря | Космос-3М | Космос-1226 (Цикада) | Плесецк 132/1 | 12091 / 1980-099A | Успех |
16 декабря | Союз-У | Космос-1227 (Зенит-6) | Плесецк 43/3 | 12100 / 1980-101A | Успех |
24 декабря | Космос-3М | Космос-1228 — Космос-1235 (Стрела-1М) | Плесецк 132/1 | 12107 / 1980-102A — 12114 / 1980-102H | Успех |
25 декабря | Молния-М | Прогноз-8 (СО-М) | Байконур / ПУ № 31/6 | 12116 / 1980-103A | Успех |
26 декабря | Протон-К/ДМ | Экран-06 (Экран) | Байконур / ПУ № 200/40 | 12120 / 1980-104A | Успех |
26 декабря | Союз-У | Космос-1236 (Янтарь-2К) | Плесецк 41/1 | 12121 / 1980-105A | Успех |
18.03.1980г на космодроме Плесецк, стартовый комплекс № 43/3, при подготовке к пуску ракеты-носителя «Восток-2М» произошел взрыв и пожар. В результате катастрофы погибли 48 человек. Ракета-носитель должна была вывести на околоземную орбиту советский разведывательный спутник типа «Целина-Д».
Статистика
Количество запусков: 89 Успешных запусков: 87
Ракета-носитель | Число стартов | Неудачи | Примечания |
---|---|---|---|
Союз-У | 45 | 0 | |
Молния-М | 12 | 2 | |
Восток-2М | 6 | 0 | |
Космос-3М | 16 | 0 | |
Протон-К | 5 | 0 | |
Циклон-2 | 4 | 0 | |
Циклон-3 | 1 | 0 |
Космодром | Число стартов | Неудачи | Примечания |
---|---|---|---|
Плесецк | 64 | 2 | |
Байконур | 24 | 0 | |
Капустин Яр | 1 | 0 |
См. также
Ссылки
- Энциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника освоения космоса
- Космические пуски и события в СССР и России
Список космических запусков СССР | ||
Список космических запусков СССР в 1979 году | Список космических запусков СССР в 1980 году | Список космических запусков СССР в 1981 году |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Список космических запусков СССР в 1980 году» в других словарях:
Список космических запусков СССР в 1981 году — Дата Ракета носитель Полезная нагрузка (тип) Космодром / Стартовый комплекс SCN/NSSDC ID Результат 6 января Союз У … Википедия
Список космических запусков СССР в 1979 году — Дата Ракета носитель Полезная нагрузка (тип) Космодром / Стартовый комплекс SCD/NSSDC ID Результат 11 января Союз У … Википедия
Список космических запусков СССР в 1988 году — Дата Ракета носитель Полезная нагрузка (тип) Космодром / Стартовый комплекс SCN/NSSDC ID Результат 6 января Циклон 3 … Википедия
Список космических запусков России — Список космических запусков СССР: Список космических запусков СССР в 1957 году Список космических запусков СССР в 1958 году Список космических запусков СССР в 1959 году Список космических запусков СССР в 1960 году Список космических запусков СССР … Википедия
Список космических запусков в 1980 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1980 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 09.01 12:15 … Википедия
Список космических запусков в 1988 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1988 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 06.01 07:41 … Википедия
Список космических запусков в 1981 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1981 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 06.01 12:15 … Википедия
Список космических запусков в 1982 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1982 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 07.01 15:38 … Википедия
Список космических запусков в 1983 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1983 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 12.01 14:02 … Википедия
Список космических запусков в 1984 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1984 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 05.01 20:09 … Википедия
Источник