Список космических запусков СССР в 1990 году
Список космических запусков России в 1990 году
Дата | Ракета-носитель | Полезная нагрузка (тип) | Космодром / Стартовый комплекс | Результат |
---|---|---|---|---|
17 января | Союз | Плесецк | Успех | |
18 января | Космос-3М | Плесецк | Успех | |
23 января | Молния | Плесецк 43/4 | Успех | |
25 января | Союз | Плесецк | Успех | |
30 января | Циклон-3 | Плесецк 32 | Успех | |
6 февраля | Космос-3М | Плесецк | Успех | |
11 февраля | Союз | Байконур Пл. 1 | Успех | |
15 февраля | Протон/ДМ | Байконур 81Л | Успех | |
27 февраля | Космос-3М | Плесецк | Успех | |
28 февраля | Циклон-3 | Плесецк 32/2 | Успех | |
1 марта | Союз | Байконур Пл. 1 | Успех | |
14 марта | Циклон-2 | Байконур 90 | Успех | |
20 марта | Космос-3М | Плесецк | Успех | |
22 марта | Союз | Плесецк | Успех | |
27 марта | Молния | Плесецк 43/3 | Успех | |
3 апреля | Союз | Плесецк 43 | Неудача | |
6 апреля | Космос-3М | Плесецк | Успех | |
11 апреля | Союз | Плесецк 43/3 | Успех | |
11 апреля | Союз | Байконур | Успех | |
17 апреля | Союз | Плесецк | Успех | |
20 апреля | Космос-3М | Плесецк | Успех | |
25 апреля | Космос-3М | Плесецк 132/2 | Успех | |
26 апреля | Молния | Плесецк | Успех | |
28 апреля | Молния | Плесецк 16/2 | Успех | |
6 мая | Союз | Байконур Пл. 1 | Успех | |
7 мая | Союз | Плесецк | Успех | |
15 мая | Союз | Байконур | Успех | |
19 мая | Протон/ДМ | Байконур 200П | Успех | |
22 мая | Зенит-2 | Байконур 45 | Успех | |
29 мая | Союз | Плесецк 43/4 | Успех | |
31 мая | Протон/ДМ | Байконур 200П | Успех | |
13 июня | Молния | Плесецк 43/3 | Успех | |
19 июня | Союз | Плесецк | Успех | |
20 июня | Протон/ДМ | Байконур 200П | Успех | |
22 июня | Молния | Плесецк 43/3 | Успех | |
28 июня | Циклон-3 | Плесецк 32 | Успех | |
3 июля | Союз | Плесецк 16 | Неудача | |
11 июля | Союз | Байконур | Успех | |
17 июля | Союз | Плесецк 43/3 | Успех | |
18 июля | Протон/ДМ | Байконур 200Л | Успех | |
20 июля | Союз | Плесецк | Успех | |
25 июля | Молния | Плесецк 16/2 | Успех | |
30 июля | Циклон-3 | Плесецк 32 | Успех | |
1 августа | Союз | Байконур Пл. 1 | Успех | |
3 августа | Союз | Плесецк | Успех | |
8 августа | Циклон-3 | Плесецк 32 | Успех | |
9 августа | Протон/ДМ | Байконур 200Л | Неудача | |
11 августа | Молния | Плесецк | Успех | |
15 августа | Союз | Байконур Пл. 1 | Успех | |
16 августа | Союз | Плесецк 43/4 | Успех | |
23 августа | Циклон-2 | Байконур 90 | Успех | |
28 августа | Молния | Плесецк 43/4 | Успех | |
28 августа | Космос-3М | Плесецк | Успех | |
31 августа | Союз | Плесецк | Успех | |
7 сентября | Союз | Плесецк 16 | Успех | |
14 сентября | Космос-3М | Плесецк | Успех | |
21 сентября | Молния | Плесецк 43/4 | Успех | |
27 сентября | Союз | Байконур Пл. 1 | Успех | |
28 сентября | Циклон-3 | Плесецк 32 | Успех | |
1 октября | Союз | Байконур Пл. 1 | Успех | |
4 октября | Зенит-2 | Байконур 45П | Неудача | |
16 октября | Союз | Плесецк | Успех | |
3 ноября | Протон/ДМ | Байконур 81Л | Успех | |
14 ноября | Циклон-2 | Байконур 90 | Успех | |
16 ноября | Союз | Плесецк | Успех | |
20 ноября | Молния | Плесецк 16/2 | Успех | |
23 ноября | Молния | Плесецк | Успех | |
23 ноября | Протон/ДМ | Байконур 200Л | Успех | |
28 ноября | Циклон-3 | Плесецк 32 | Успех | |
2 декабря | Союз | Байконур Пл. 1 | Успех | |
4 декабря | Циклон-2 | Байконур 90 | Успех | |
4 декабря | Союз | Плесецк | Успех | |
8 декабря | Протон/ДМ | Байконур 200П | Успех | |
10 декабря | Космос-3М | Плесецк | Успех | |
20 декабря | Протон/ДМ | Байконур 81Л | Успех | |
22 декабря | Циклон-3 | Плесецк 32 | Успех | |
26 декабря | Союз | Плесецк | Успех | |
27 декабря | Протон/ДМ | Байконур 200Л | Успех |
Статистика
Количество запусков: 78 Успешных запусков: 74
Ракета-носитель | Число стартов | Неудачи | Примечания |
---|---|---|---|
Союз | 31 | 2 | |
Космос | 10 | 0 | |
Циклон | 12 | 0 | |
Молния | 12 | 0 | |
Зенит | 2 | 1 | |
Протон | 11 | 1 |
Космодром | Число стартов | Неудачи | Примечания |
---|---|---|---|
Плесецк | 50 | 2 | |
Байконур | 28 | 2 |
См. также
Ссылки
Список космических запусков СССР | ||
Список космических запусков СССР в 1989 году | Список космических запусков СССР в 1990 году | Список космических запусков СССР в 1991 году |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Список космических запусков СССР в 1990 году» в других словарях:
Список космических запусков СССР в 1989 году — Дата Ракета носитель Полезная нагрузка (тип) Космодром / Стартовый комплекс SCD/NSSDC ID Результат 10 января Протон/ДМ … Википедия
Список космических запусков СССР в 1991 году — В 1991 году Советский Союз являлся абсолютным и недосягаемым мировым лидером по запускам ракет космического назначения. Доля СССР в космических запусках составила 67 %. Список космических запусков СССР в 1991 году Дата Ракета носитель… … Википедия
Список космических запусков России — Список космических запусков СССР: Список космических запусков СССР в 1957 году Список космических запусков СССР в 1958 году Список космических запусков СССР в 1959 году Список космических запусков СССР в 1960 году Список космических запусков СССР … Википедия
Список космических запусков в 1990 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1990 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 01.01 00:07 … Википедия
Список космических запусков в 1989 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1989 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 10.01 02:05:25 … Википедия
Список космических запусков в 1991 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1991 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 08.01 00:53:01 … Википедия
Список космических запусков в 1961 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1961 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 31.01 20:21:19 … Википедия
Список космических запусков в 1962 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1962 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 13.01 21:41:02 … Википедия
Список космических запусков в 1963 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1963 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 04.01 08:49 … Википедия
Список космических запусков в 1964 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1964 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 11.01 20:07 … Википедия
Источник