Список космических запусков СССР в 1990 году
Список космических запусков России в 1990 году
Дата | Ракета-носитель | Полезная нагрузка (тип) | Космодром / Стартовый комплекс | Результат |
---|---|---|---|---|
17 января | Союз | Космос-2055 (Облик) | Плесецк | Успех |
18 января | Космос-3М | Космос-2056 (Стрела-2) | Плесецк | Успех |
23 января | Молния | Молния-3-37 (Молния-3) | Плесецк 43/4 | Успех |
25 января | Союз | Космос-2057 (Кобальт) | Плесецк | Успех |
30 января | Циклон-3 | Космос-2058 (Целина-Д) | Плесецк 32 | Успех |
6 февраля | Космос-3М | Космос-2059 (Ромб) | Плесецк | Успех |
11 февраля | Союз | Союз ТМ-9 (Союз 7К-СТМ) | Байконур Пл. 1 | Успех |
15 февраля | Протон/ДМ | Радуга-25 (Грань) | Байконур 81Л | Успех |
27 февраля | Космос-3М | Надежда-2 (Надежда) | Плесецк | Успех |
28 февраля | Циклон-3 | Океан-2 (Океан-01) | Плесецк 32/2 | Успех |
1 марта | Союз | Прогресс М-3 (Прогресс 7К-ТГМ) | Байконур Пл. 1 | Успех |
14 марта | Циклон-2 | Космос-2060 (УС-П) | Байконур 90 | Успех |
20 марта | Космос-3М | Космос-2061 (Парус) | Плесецк | Успех |
22 марта | Союз | Космос-2062 (Облик) | Плесецк | Успех |
27 марта | Молния | Космос-2063 (Око) | Плесецк 43/3 | Успех |
3 апреля | Союз | Кобальт | Плесецк 43 | Неудача |
6 апреля | Космос-3М | Космос-2064 — Космос-2071 (Стрела-1М) | Плесецк | Успех |
11 апреля | Союз | Фотон-3 (Фотон) | Плесецк 43/3 | Успех |
11 апреля | Союз | Космос-2072 (Терилен) | Байконур | Успех |
17 апреля | Союз | Космос-2073 (Облик) | Плесецк | Успех |
20 апреля | Космос-3М | Космос-2074 (Парус) | Плесецк | Успех |
25 апреля | Космос-3М | Космос-2075 (Ромб) | Плесецк 132/2 | Успех |
26 апреля | Молния | Молния-1-77 (Молния-1Т) | Плесецк | Успех |
28 апреля | Молния | Космос-2076 (Око) | Плесецк 16/2 | Успех |
6 мая | Союз | Прогресс-42 (Прогресс 7К-ТГ) | Байконур Пл. 1 | Успех |
7 мая | Союз | Космос-2077 (Кобальт) | Плесецк | Успех |
15 мая | Союз | Космос-2078 (Комета) | Байконур | Успех |
19 мая | Протон/ДМ | Космос-2079 — Космос-2081 (Глонасс) | Байконур 200П | Успех |
22 мая | Зенит-2 | Космос-2082 (Целина-2) | Байконур 45 | Успех |
29 мая | Союз | Ресурс Ф-6 (Ресурс-Ф1) | Плесецк 43/4 | Успех |
31 мая | Протон/ДМ | Кристалл | Байконур 200П | Успех |
13 июня | Молния | Молния-3-38 (Молния-3) | Плесецк 43/3 | Успех |
19 июня | Союз | Космос-2083 (Облик) | Плесецк | Успех |
20 июня | Протон/ДМ | Горизонт-20 (Горизонт) | Байконур 200П | Успех |
22 июня | Молния | Космос-2084 (Око) | Плесецк 43/3 | Успех |
28 июня | Циклон-3 | Метеор-2-19 | Плесецк 32 | Успех |
3 июля | Союз | Кобальт | Плесецк 16 | Неудача |
11 июля | Союз | Гамма | Байконур | Успех |
17 июля | Союз | Ресурс Ф-7 (Ресурс-Ф2) | Плесецк 43/3 | Успех |
18 июля | Протон/ДМ | Космос-2085 (Гейзер) | Байконур 200Л | Успех |
20 июля | Союз | Космос-2086 (Облик) | Плесецк | Успех |
25 июля | Молния | Космос-2087 (Око) | Плесецк 16/2 | Успех |
30 июля | Циклон-3 | Космос-2088 (Муссон-Гео-1К) | Плесецк 32 | Успех |
1 августа | Союз | Союз ТМ-10 (Союз 7К-СТМ) | Байконур Пл. 1 | Успех |
3 августа | Союз | Космос-2089 (Кобальт) | Плесецк | Успех |
8 августа | Циклон-3 | Космос-2090 — Космос-2095 (Стрела-3) | Плесецк 32 | Успех |
9 августа | Протон/ДМ | Экран-М | Байконур 200Л | Неудача |
11 августа | Молния | Молния-1-78 (Молния-1Т) | Плесецк | Успех |
15 августа | Союз | Прогресс М-4 (Прогресс 7К-ТГМ) | Байконур Пл. 1 | Успех |
16 августа | Союз | Ресурс Ф-8 (Ресурс-Ф1) | Плесецк 43/4 | Успех |
23 августа | Циклон-2 | Космос-2096 (УС-П) | Байконур 90 | Успех |
28 августа | Молния | Космос-2097 (Око) | Плесецк 43/4 | Успех |
28 августа | Космос-3М | Космос-2098 (Вектор) | Плесецк | Успех |
31 августа | Союз | Космос-2099 (Облик) | Плесецк | Успех |
7 сентября | Союз | Ресурс Ф-9 (Ресурс-Ф1) | Плесецк 16 | Успех |
14 сентября | Космос-3М | Космос-2100 (Парус) | Плесецк | Успех |
21 сентября | Молния | Молния-3-39 (Молния-3) | Плесецк 43/4 | Успех |
27 сентября | Союз | Прогресс М-5 (Прогресс 7К-ТГМ) | Байконур Пл. 1 | Успех |
28 сентября | Циклон-3 | Метеор-2-20 (Метеор-2) | Плесецк 32 | Успех |
1 октября | Союз | Космос-2101 (Янтарь-ФР6) | Байконур Пл. 1 | Успех |
4 октября | Зенит-2 | Целина-2 (Целина-2) | Байконур 45П | Неудача |
16 октября | Союз | Космос-2102 (Кобальт) | Плесецк | Успех |
3 ноября | Протон/ДМ | Горизонт-21 (Горизонт) | Байконур 81Л | Успех |
14 ноября | Циклон-2 | Космос-2103 (УС-П) | Байконур 90 | Успех |
16 ноября | Союз | Космос-2104 (Облик) | Плесецк | Успех |
20 ноября | Молния | Космос-2105 (Око) | Плесецк 16/2 | Успех |
23 ноября | Молния | Молния-1-79 (Молния-1Т) | Плесецк | Успех |
23 ноября | Протон/ДМ | Горизонт-22 (Горизонт) | Байконур 200Л | Успех |
28 ноября | Циклон-3 | Космос-2106 (Ромб) | Плесецк 32 | Успех |
2 декабря | Союз | Союз ТМ-11 (Союз 7К-СТМ) | Байконур Пл. 1 | Успех |
4 декабря | Циклон-2 | Космос-2107 (УС-П) | Байконур 90 | Успех |
4 декабря | Союз | Космос-2108 (Кобальт) | Плесецк | Успех |
8 декабря | Протон/ДМ | Космос-2109 — Космос-2111 (Глонасс) | Байконур 200П | Успех |
10 декабря | Космос-3М | Космос-2112 (Стрела-2) | Плесецк | Успех |
20 декабря | Протон/ДМ | Радуга-26 (Грань) | Байконур 81Л | Успех |
22 декабря | Циклон-3 | Космос-2114 — Космос-2119 (Стрела-3) | Плесецк 32 | Успех |
26 декабря | Союз | Космос-2120 (Облик) | Плесецк | Успех |
27 декабря | Протон/ДМ | Радуга-1-2 (Глобус) | Байконур 200Л | Успех |
Статистика
Количество запусков: 78 Успешных запусков: 74
Ракета-носитель | Число стартов | Неудачи | Примечания |
---|---|---|---|
Союз | 31 | 2 | |
Космос | 10 | 0 | |
Циклон | 12 | 0 | |
Молния | 12 | 0 | |
Зенит | 2 | 1 | |
Протон | 11 | 1 |
Космодром | Число стартов | Неудачи | Примечания |
---|---|---|---|
Плесецк | 50 | 2 | |
Байконур | 28 | 2 |
См. также
Ссылки
Список космических запусков СССР | ||
Список космических запусков СССР в 1989 году | Список космических запусков СССР в 1990 году | Список космических запусков СССР в 1991 году |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Список космических запусков СССР в 1990 году» в других словарях:
Список космических запусков СССР в 1989 году — Дата Ракета носитель Полезная нагрузка (тип) Космодром / Стартовый комплекс SCD/NSSDC ID Результат 10 января Протон/ДМ … Википедия
Список космических запусков СССР в 1991 году — В 1991 году Советский Союз являлся абсолютным и недосягаемым мировым лидером по запускам ракет космического назначения. Доля СССР в космических запусках составила 67 %. Список космических запусков СССР в 1991 году Дата Ракета носитель… … Википедия
Список космических запусков России — Список космических запусков СССР: Список космических запусков СССР в 1957 году Список космических запусков СССР в 1958 году Список космических запусков СССР в 1959 году Список космических запусков СССР в 1960 году Список космических запусков СССР … Википедия
Список космических запусков в 1990 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1990 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 01.01 00:07 … Википедия
Список космических запусков в 1989 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1989 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 10.01 02:05:25 … Википедия
Список космических запусков в 1991 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1991 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 08.01 00:53:01 … Википедия
Список космических запусков в 1961 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1961 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 31.01 20:21:19 … Википедия
Список космических запусков в 1962 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1962 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 13.01 21:41:02 … Википедия
Список космических запусков в 1963 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1963 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 04.01 08:49 … Википедия
Список космических запусков в 1964 году — Список орбитальных запусков, произведённых в 1964 году. Дата (UTC) Стартовый комплекс Ракета носитель NSSDC ID Имя КА Тип 11.01 20:07 … Википедия
Источник