Меню

Blagden луна без курса

Календарь периодов Луны без курса для Москвы на 2021 год

Данные расчеты пригодны также для Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Минска и всех городов, живущих по московскому времени (UTC+3).

03 – 01:00 – 03 – 04:13
05 – 00:34 – 05 – 08:42
07 – 08:55 – 07 – 11:53
09 – 04:59 – 09 – 14:15
10 – 21:29 – 11 – 16:30
13 – 10:22 – 13 – 19:44
14 – 12:28 – 16 – 01:17
18 – 06:44 – 18 – 10:07
20 – 11:29 – 20 – 21:56
23 – 00:28 – 23 – 10:43
25 – 10:17 – 25 – 21:52
27 – 20:55 – 28 – 05:54
30 – 04:53 – 30 – 11:02

01 – 14:10 – 01 – 14:25
03 – 09:15 – 03 – 17:14
05 – 12:20 – 05 – 20:16
07 – 09:16 – 07 – 23:52
09 – 20:22 – 10 – 04:20
11 – 22:06 – 12 – 10:23
14 – 10:29 – 14 – 18:54
17 – 03:17 – 17 – 06:12
19 – 10:28 – 19 – 19:03
21 – 21:39 – 22 – 06:53
24 – 07:54 – 24 – 15:23
26 – 14:32 – 26 – 20:07
28 – 18:58 – 28 – 22:17

02 – 17:09 – 02 – 23:38
04 – 19:10 – 05 – 01:43
06 – 12:44 – 07 – 05:20
09 – 03:52 – 09 – 10:41
11 – 06:32 – 11 – 17:44
13 – 19:38 – 14 – 02:44
16 – 06:40 – 16 – 13:56
18 – 23:40 – 19 – 02:47
21 – 15:04 – 21 – 15:18
23 – 18:26 – 24 – 00:56
25 – 16:27 – 26 – 06:25
28 – 02:48 – 28 – 08:22
30 – 03:08 – 30 – 08:33

01 – 03:29 – 01 – 08:59
03 – 08:23 – 03 – 11:13
05 – 10:05 – 05 – 16:04
07 – 13:05 – 07 – 23:30
10 – 02:48 – 10 – 09:11
12 – 15:06 – 12 – 20:44
15 – 03:00 – 15 – 09:35
17 – 18:03 – 17 – 22:25
20 – 03:03 – 20 – 09:11
22 – 15:05 – 22 – 16:08
24 – 13:50 – 24 – 19:06
26 – 15:40 – 26 – 19:18
28 – 15:31 – 28 – 18:42
30 – 16:26 – 30 – 19:16

02 – 17:38 – 02 – 22:31
05 – 03:05 – 05 – 05:08
07 – 10:36 – 07 – 14:52
10 – 01:50 – 10 – 02:46
12 – 15:23 – 12 – 15:43
14 – 13:51 – 15 – 04:30
17 – 09:23 – 17 – 15:44
19 – 22:13 – 19 – 23:59
21 – 22:56 – 22 – 04:35
24 – 00:36 – 24 – 06:00
26 – 00:20 – 26 – 05:39
27 – 20:35 – 28 – 05:23
30 – 01:15 – 30 – 07:04

01 – 09:14 – 01 – 12:07
03 – 14:10 – 03 – 20:59
06 – 01:47 – 06 – 08:46
08 – 18:07 – 08 – 21:47
10 – 20:37 – 11 – 10:22
13 – 14:16 – 13 – 21:22
15 – 20:27 – 16 – 06:02
18 – 06:54 – 18 – 11:54
20 – 13:52 – 20 – 14:58
22 – 09:43 – 22 – 15:55
24 – 05:09 – 24 – 16:05
26 – 15:49 – 26 – 17:08
27 – 22:07 – 28 – 20:51
30 – 20:38 – ……………….

……………….. – 01 – 04:21
03 – 07:15 – 03 – 15:28
05 – 19:57 – 06 – 04:24
08 – 07:20 – 08 – 16:51
10 – 19:10 – 11 – 03:20
12 – 15:29 – 13 – 11:30
15 – 09:46 – 15 – 17:31
17 – 14:03 – 17 – 21:38
19 – 19:30 – 20 – 00:08
22 – 01:25 – 22 – 01:36
23 – 19:34 – 24 – 03:12
26 – 02:14 – 26 – 06:30
28 – 04:13 – 28 – 12:58
30 – 22:38 – 30 – 23:08

02 – 10:41 – 02 – 11:46
04 – 22:38 – 05 – 00:17
07 – 01:12 – 07 – 10:31
09 – 15:23 – 09 – 17:56
11 – 14:22 – 11 – 23:08
13 – 23:39 – 14 – 03:01
16 – 06:05 – 16 – 06:12
18 – 04:43 – 18 – 08:58
20 – 02:59 – 20 – 11:49
22 – 15:02 – 22 – 15:42
24 – 12:12 – 24 – 21:57
27 – 00:14 – 27 – 07:27
29 – 17:58 – 29 – 19:42
31 – 23:48 – ……………….

……………….. – 01 – 08:26
03 – 08:37 – 03 – 18:58
05 – 17:22 – 06 – 02:06
07 – 22:23 – 08 – 06:20
10 – 07:48 – 10 – 09:05
12 – 08:33 – 12 – 11:34
14 – 13:57 – 14 – 14:34
16 – 08:40 – 16 – 18:23
18 – 12:14 – 18 – 23:22
21 – 02:55 – 21 – 06:13
23 – 05:05 – 23 – 15:38
25 – 16:09 – 26 – 03:36
28 – 07:18 – 28 – 16:34
30 – 17:48 – ………………..

Читайте также:  Луна для заговоров для мужа вернуть домой

……………….. – 01 – 03:53
03 – 02:43 – 03 – 11:38
05 – 11:46 – 05 – 15:41
07 – 08:03 – 07 – 17:22
09 – 09:05 – 09 – 18:24
11 – 07:30 – 11 – 20:15
13 – 13:53 – 13 – 23:47
15 – 15:33 – 16 – 05:22
18 – 02:24 – 18 – 13:04
20 – 17:57 – 20 – 22:59
22 – 23:35 – 23 – 10:57
25 – 17:11 – 26 – 00:00
28 – 09:02 – 28 – 12:07
30 – 10:05 – 30 – 21:09

01 – 20:00 – 02 – 02:11
04 – 01:32 – 04 – 03:52
05 – 19:10 – 06 – 03:52
07 – 16:44 – 08 – 04:03
09 – 20:51 – 10 – 06:03
11 – 22:52 – 12 – 10:53
14 – 08:40 – 14 – 18:48
16 – 18:51 – 17 – 05:18
19 – 11:57 – 19 – 17:33
21 – 18:52 – 22 – 06:33
24 – 08:46 – 24 – 18:58
26 – 19:24 – 27 – 05:12
29 – 03:02 – 29 – 11:55

01 – 07:20 – 01 – 14:55
03 – 08:22 – 03 – 15:13
05 – 08:08 – 05 – 14:31
07 – 07:42 – 07 – 14:48
09 – 12:59 – 09 – 17:53
11 – 22:40 – 12 – 00:46
14 – 05:52 – 14 – 11:11
16 – 19:08 – 16 – 23:43
19 – 09:02 – 19 – 12:42
21 – 17:44 – 22 – 00:54
24 – 09:39 – 24 – 11:24
26 – 11:39 – 26 – 19:24
29 – 00:11 – 29 – 00:16
30 – 20:10 – 31 – 02:08

Источник

Календарь периодов Луны без курса для Омска на 2020 год

Данные расчеты пригодны также для Астаны, Алма-Аты, Бишкека и всех городов, живущих по омскому времени (UTC +6).

02 – 08:14 – 02 – 10:00
04 – 07:18 – 04 – 22:15
06 – 18:08 – 07 – 08:11
09 – 04:16 – 09 – 14:43
11 – 05:58 – 11 – 18:16
13 – 19:42 – 13 – 20:06
15 – 18:12 – 15 – 21:43
17 – 18:58 – 18 – 00:20
20 – 03:22 – 20 – 04:41
21 – 10:46 – 22 – 11:00
24 – 08:08 – 24 – 19:20
26 – 01:06 – 27 – 05:44
29 – 07:08 – 29 – 17:51
31 – 21:09 – ………………..

………………… – 01 – 06:28
03 – 17:28 – 03 – 17:29
05 – 20:20 – 06 – 01:03
07 – 21:43 – 08 – 04:45
09 – 22:08 – 10 – 05:39
12 – 00:26 – 12 – 05:37
14 – 03:40 – 14 – 06:37
16 – 04:20 – 16 – 10:07
18 – 15:03 – 18 – 16:37
20 – 20:18 – 21 – 01:42
22 – 10:08 – 23 – 12:37
25 – 20:12 – 26 – 00:47
28 – 09:25 – 28 – 13:30

01 – 21:52 – 02 – 01:21
04 – 08:20 – 04 – 10:25
06 – 13:11 – 06 – 15:28
08 – 14:12 – 08 – 16:47
10 – 14:32 – 10 – 16:03
12 – 14:12 – 12 – 15:28
14 – 16:06 – 14 – 17:09
16 – 15:34 – 16 – 22:25
19 – 06:48 – 19 – 07:16
20 – 15:00 – 21 – 18:33
23 – 20:51 – 24 – 06:58
26 – 13:16 – 26 – 19:37
29 – 05:05 – 29 – 07:38
30 – 21:10 – 31 – 17:43

02 – 22:49 – 03 – 00:26
04 – 01:29 – 05 – 03:18
06 – 19:29 – 07 – 03:16
08 – 18:50 – 09 – 02:17
11 – 01:35 – 11 – 02:35
12 – 17:46 – 13 – 06:05
15 – 05:47 – 15 – 13:37
17 – 20:34 – 18 – 00:29
20 – 05:31 – 20 – 13:00
22 – 18:32 – 23 – 01:36
25 – 06:43 – 25 – 13:20
27 – 23:00 – 27 – 23:28
30 – 01:29 – 30 – 07:06

01 – 22:04 – 02 – 11:35
04 – 08:25 – 04 – 13:09
06 – 08:31 – 06 – 13:05
08 – 08:39 – 08 – 13:15
10 – 12:11 – 10 – 15:39
12 – 16:30 – 12 – 21:39
14 – 20:03 – 15 – 07:24
17 – 13:59 – 17 – 19:36
20 – 02:33 – 20 – 08:10
22 – 14:01 – 22 – 19:36
24 – 17:09 – 25 – 05:09
27 – 07:06 – 27 – 12:33
28 – 19:30 – 29 – 17:40
31 – 15:17 – 31 – 20:38

Читайте также:  Настенный газовый котел для отопления частного дома бакси луна 3

02 – 16:40 – 02 – 22:06
04 – 17:36 – 04 – 23:17
06 – 10:10 – 07 – 01:44
09 – 00:05 – 09 – 06:54
10 – 20:35 – 11 – 15:31
13 – 18:45 – 14 – 03:03
16 – 06:49 – 16 – 15:35
18 – 18:02 – 19 – 03:00
21 – 03:48 – 21 – 12:02
23 – 13:20 – 23 – 18:33
24 – 11:34 – 25 – 23:05
28 – 02:02 – 28 – 02:16
29 – 19:02 – 30 – 04:48

02 – 07:20 – 02 – 07:21
03 – 19:06 – 04 – 10:48
06 – 15:35 – 06 – 16:08
07 – 10:37 – 09 – 00:12
11 – 09:49 – 11 – 11:06
13 – 21:54 – 13 – 23:34
16 – 09:21 – 16 – 11:19
18 – 03:14 – 18 – 20:24
20 – 23:55 – 21 – 02:16
22 – 06:27 – 23 – 05:40
25 – 05:08 – 25 – 07:54
27 – 07:09 – 27 – 10:12
29 – 10:01 – 29 – 13:25
31 – 06:08 – 31 – 17:58

02 – 19:59 – 03 – 00:11
05 – 03:45 – 05 – 08:28
07 – 18:53 – 07 – 19:05
10 – 01:50 – 10 – 07:28
12 – 13:55 – 12 – 19:46
14 – 17:19 – 15 – 05:35
17 – 05:59 – 17 – 11:38
19 – 11:38 – 19 – 14:20
21 – 09:37 – 21 – 15:16
23 – 10:20 – 23 – 16:16
25 – 12:27 – 25 – 18:49
27 – 18:00 – 27 – 23:37
30 – 01:31 – 30 – 06:37

01 – 10:56 – 01 – 15:34
03 – 20:34 – 04 – 02:22
06 – 10:45 – 06 – 14:43
08 – 18:46 – 09 – 03:28
11 – 10:48 – 11 – 14:23
13 – 18:05 – 13 – 21:32
15 – 21:10 – 16 – 00:37
17 – 17:42 – 18 – 00:56
19 – 20:29 – 20 – 00:33
22 – 00:13 – 22 – 01:32
23 – 23:31 – 24 – 05:16
26 – 09:36 – 26 – 12:08
28 – 13:18 – 28 – 21:34
30 – 23:29 – ………………..

………………. – 01 – 08:47
03 – 11:47 – 03 – 21:12
06 – 00:41 – 06 – 10:03
08 – 07:57 – 08 – 21:45
10 – 22:04 – 11 – 06:24
12 – 20:29 – 13 – 10:56
15 – 04:47 – 15 – 11:54
17 – 04:11 – 17 – 11:05
19 – 03:43 – 19 – 10:43
21 – 09:38 – 21 – 12:44
23 – 10:35 – 23 – 18:17
25 – 03:54 – 26 – 03:18
28 – 06:46 – 28 – 14:45
30 – 22:12 – 31 – 03:19

02 – 8:29 – 02 – 16:00
04 – 19:49 – 05 – 03:45
07 – 07:27 – 07 – 13:18
09 – 17:05 – 09 – 19:30
11 – 16:59 – 11 – 22:09
13 – 17:32 – 13 – 22:19
15 – 17:13 – 15 – 21:47
17 – 13:54 – 17 – 22:35
19 – 22:30 – 20 – 02:25
21 – 06:49 – 22 – 10:06
24 – 16:44 – 24 – 21:05
27 – 05:46 – 27 – 09:43
29 – 18:48 – 29 – 22:16

01 – 10:22 – 02 – 09:33
04 – 16:29 – 04 – 18:53
06 – 04:28 – 07 – 01:46
09 – 04:35 – 09 – 06:01
11 – 06:56 – 11 – 07:59
13 – 07:58 – 13 – 08:39
14 – 22:17 – 15 – 09:35
17 – 11:34 – 17 – 12:27
19 – 14:45 – 19 – 18:39
21 – 16:24 – 22 – 04:32
24 – 04:51 – 24 – 16:55
26 – 17:32 – 27 – 05:33
29 – 09:01 – 29 – 16:28

Источник

Луна без курса

Астрологический термин “Луна без курса” имеет несколько синонимов: “Луна в свободном уходе”, “неэффективная Луна” и “холостой пробег Луны”. Все они являются названиями одного и того же астрологического явления, когда Луна, прежде чем перейти в следующий знак, по ходу своего движения не образует ни одного значимого аспекта с другими планетами. Такие периоды могут продолжаться от нескольких минут до суток (в редких случаях до 2 дней).

Согласно астрологической традиции Луна является символическим управителем повседневной жизни человека. Благодаря высокой скорости движения, она ежедневно образует несколько разнообразных аспектов с другими планетами, что, с точки зрения астрологов, означает формирование тех или иных событий в жизни человека. В том случае, когда Луна в свободном уходе, наблюдается либо отсутствие событий, либо выход ситуации из-под контроля. Неэффективная Луна традиционно имеет дурную славу среди астрологов, поскольку является своеобразным периодом безвременья для всех людей без исключения. Согласно многочисленным наблюдениям, Луна без курса способна сделать человека рассеянным, беспечным и неадекватным, затуманить рассудок, вследствие чего и случаются неприятности, аварии и всевозможные несчастные случаи (так называемый человеческий фактор).

Холостой пробег Луны – это самое неудачное время для начала любого важного дела, будь-то устройство на работу, открытие бизнеса, начало поездки, вступление в брак (или знакомство), проведение хирургической операции, приобретение недвижимости, покупка вещей и т. д. Начало любого дела, положенного в период Луны без курса, будет иметь исход, далекий от ожидаемого. Покупка окажется неудачной или ненужной, брак недолговечным, поездка бессмысленной или опасной, бизнес – бесперспективным и т. п. Таким образом, зная о предстоящем продолжительном периоде холостой Луны, наилучшим решением может стать пассивный отдых и отказ от любой инициативы. Можно также заниматься своими повседневными делами, не требующими особого внимания и квалификации.

Читайте также:  Монстр или герой фея луны аудиокнига

Календарь периодов Луны без курса для Центральной и Западной Европы по часовым поясам:
Страны Центральной Европы (UTC+1)
Страны Западной Европы (UTC+0)

Источник

Луна без курса

Луна без курса. Календарь Луны без курса на 2021 год.

Календарь периодов Луны без курса для США и Канады (Центральное время UTC-6) на 2022 год

Календарь рассчитан для таких штатов США, как Айова, Алабама, Арканзас, Висконсин, Иллинойс, Луизиана, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Оклахома, Канзас (большая часть штата), Небраска (большая часть штата), Северная Дакота (большая часть штата), Теннесси (большая часть штата), Техас (большая часть штата), Южная Дакота (большая часть штата), Индиана (запад штата), Кентукки (запад штата), Мичиган (запад штата), Флорида, а также … Read more

Календарь периодов Луны без курса для США и Канады (Североамериканское восточное время UTC-5) на 2022 год

Календарь рассчитан для таких штатов США, как Коннектикут, Делавэр, Флорида (большая часть), Джорджия, Индиана (частично), Кентукки (частично), Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина, Теннесси (частично), Вермонт, Виргиния, Округ Колумбия, Западная Виргиния а также для нескольких провинций Канады: Квебек (за исключением районов Кот-Нор к востоку от 63 меридиана … Read more

Календарь периодов Луны без курса для стран Западной Европы на 2022 год

Календарь рассчитан для таких стран Западной Европы, как, Великобритания, Гренландия, Ирландия, Исландия, Португалия (UTC+0). Переходы на летнее и зимнее время учтены. Подробно о Луне без курса Январь 01 – 08:16 – 01 – 23:02 03 – 16:20 – 03 – 22:44 05 – 00:45 – 06 – 00:16 07 – 22:23 – 08 – 05:26 … Read more

Календарь периодов Луны без курса для стран Центральной Европы на 2022 год

Календарь рассчитан для таких стран Центральной Европы, как, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ватикан, Венгрия, Германия, Гибралтар, Дания, континентальная часть Испании, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция (UTC+1). Переходы на летнее и зимнее время учтены. Подробно о Луне без курса … Read more

Календарь периодов Луны без курса для Украины, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии на 2022 год

Данными расчетами могут воспользоваться все жители Украины, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии (UTC+2). Переходы на летнее и зимнее время учтены. Подробно о Луне без курса Январь 01 – 10:16 – 02 – 01:02 03 – 18:20 – 04 – 00:44 05 – 02:45 – 06 – 02:16 08 – 00:23 – 08 – 07:26 10 … Read more

Календарь периодов Луны без курса для Петропавловска-Камчатского на 2022 год

Данные расчеты пригодны также для Анадыря и других населенных пунктов, живущих по камчатскому времени (UTC+12). Подробно о Луне без курса Январь 01 – 20:16 – 02 – 11:02 04 – 04:20 – 04 – 10:44 05 – 12:45 – 06 – 12:16 08 – 10:23 – 08 – 17:26 10 – 19:23 – 11 – … Read more

Календарь периодов Луны без курса для Магадана на 2022 год

Данные расчеты пригодны также для Южно-Сахалинска и всех населенных пунктов, живущих по среднеколымскому времени (UTC+11). Подробно о Луне без курса Январь 01 – 19:16 – 02 – 10:02 04 – 03:20 – 04 – 09:44 05 – 11:45 – 06 – 11:16 08 – 09:23 – 08 – 16:26 10 – 18:23 – 11 – … Read more

Календарь периодов Луны без курса для Владивостока на 2022 год

Данные расчеты пригодны также для Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и других городов, живущих по владивостокскому времени (UTC+10). Подробно о Луне без курса Январь 01 – 18:16 – 02 – 09:02 04 – 02:20 – 04 – 08:44 05 – 10:45 – 06 – 10:16 08 – 08:23 – 08 – 15:26 10 – 17:23 – 11 – … Read more

Календарь периодов Луны без курса для Якутска на 2022 год

Данные расчеты пригодны также для Читы, Благовещенска и всех городов Амурской области, живущих по якутскому времени (UTC+9). Подробно о Луне без курса Январь 01 – 17:16 – 02 – 08:02 04 – 01:20 – 04 – 07:44 05 – 09:45 – 06 – 09:16 08 – 07:23 – 08 – 14:26 10 – 16:23 – … Read more

Календарь периодов Луны без курса для Иркутска на 2022 год

Данные расчеты пригодны также для Ангарска, Улан-Удэ и всех городов, живущих по иркутскому времени (UTC+8). Подробно о Луне без курса Январь 01 – 16:16 – 02 – 07:02 04 – 00:20 – 04 – 06:44 05 – 08:45 – 06 – 08:16 08 – 06:23 – 08 – 13:26 10 – 15:23 – 10 – … Read more

Источник

Adblock
detector