Меню

Черное солнце ярмарка мастеров

Чёрное Солнце (3,3 см)

Таблица размеров

1 — обхват груди

2 — обхват талии

3 — обхват бедер

Грудь Талия Бедра RUS Size EU UK USA
76 58 82 38 XXS 32 4 0
80 62 86 40 XS 34 6 2
84 65 92 42 S 36 8 4
88 68 96 44 M 38 10 6
92 74 100 46 M 40 12 8
96 78 104 48 L 42 14 10
100 82 108 50 L 44 16 12
104 85 112 52 XL 46 18 14
108 88 116 54 XXL 48 20 16
112 92 120 56 XXL 50 22 18
116 97 124 58 3XL 52 24 20
120 101 128 60 4XL 54 26 22
124 106 132 62 4XL 56 28 24
128 110 136 64 4XL 58 30 26
132 114 140 66 5XL 60 32 28
136 118 144 68 5XL 62 34 30
140 122 148 70 5XL 64 36 32
Обхват под грудью
Обхват, см 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102
RUS 65 70 75 80 85 90 95 100
Size XS S M L XL XXL 3XL 3XL
IT 1 2 3 4 5 6 7 8
FR 80 85 90 95 100 105 110 115
Обхват груди по выступающей части (объем чашки)
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B 81-83 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
C 83-85 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
E 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122
F 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
G 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126

1 — обхват груди

2 — обхват талии

Грудь Талия RUS Size EU UK USA
88 70 44 XS 38 32 34
92 76 46 S 40 34 36
96 82 48 M 42 36 38
100 88 50 L 44 38 40
104 94 52 L 46 40 42
108 100 54 XL 48 42 44
112 106 56 XXL 50 44 46
116 112 58 XXL 52 46 48
120 118 60 3XL 54 48 50
124 120 62 3XL 56 50 52
128 124 64 4XL 58 52 54
132 128 66 4XL 60 54 60
136 132 68 5XL 62 60 62
140 136 70 5XL 64 62 64

1 — обхват талии

2 — обхват бедер

Талия Бедра W (дюйм) RUS Size EU UK USA
70 92 28 44 XXS 38 32 2-4
70-76 92-96 29 44-46 XXS/XS 38-40 32-34 4
76 96 30 46 XS 40 34 6
76-82 96-100 31 46-48 XS/S 40-42 34-36 6-8
82 100 32 48 S 42 36 8
82-88 100-104 33 48-50 S/M 42-44 36-38 8-10
88 104 34 50 M 44 38 10
88-94 104-108 35 50-52 M/L 44-46 38-40 10-12
94 108 36 52 L 46 40 12
94-100 108-112 38 52-54 L/XL 46-48 40-42 12-14
100 112 40 54 XL 48 42 14
106 116 41 56 XXL 50 44 16
106-112 116-120 42 56-58 XXL/3XL 50-52 44-46 16-18
112 120 44 58 3XL 52 46 18
118 124 46 60 3XL 54 48 20
120 128 48 62 3XL 56 50 22

Обхват измеряется по линии, повторяющей касание шеи застегнутого отложного воротничка

Измеряется через лоб и затылок по наибольшей окружности

Обхват головы UK/USA Size RUS
см дюйм
54 21,6 XXS 54
55 21,6 6⅞ XS 55
56 22 7 S 56
57 22,4 7⅛ M 57
58 22,8 L 58
59 23,2 7⅜ XL 59
60 23,6 XXL 60
61 24 7⅝ XXL 61
62 24,4 3XL 62
63 24,8 7⅞ 3XL 63
64 25 8 4XL 64
65 25,6 8⅛ 4XL 65

Измеряется по самому широкому месту у основания большого пальца

Обхват ладони, см RUS Size
15,2 6 XXS
16,5 6,5 XS
17,8 7 S
19 7,5 M
20,3 8 L
21,6 8,5 XL
22,9 9 XXL
24 9,5 3XL
25 10
26 10,5
27 11
28 11,5
30,5 12

Измеряется по самому узкому месту талии или месту, где планируется носить ремень

Обхват, см RUS Size USA
56-64 60 XXS 24
61-69 65 XXS 26
66-74 70 XS 28
71-79 75 XS 30
76-84 80 S 32
81-89 85 S 34
86-94 90 M 36
91-99 95 M 38
96-104 100 L 40
101-109 105 L 42
106-114 110 XXL 44
111-119 115 3XL 46
116-124 120 3XL 48

Измеряется максимальное расстояние от пятки до кончиков пальцев

Читайте также:  Как складывать ткань для юбки солнце

Источник

Adblock
detector