Чесс резалтс открытый космос 2021
игроков | 15 |
туров | 9 |
минимальный | 1001 |
максимально | 1860 |
Н | М | Игрок | Р | РØ | О | И | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 3 | 1 | Крючков Евгений | 1530 | +94 | 1624 | 1566 | 8.5 | 9 |
[+] | 2 | 2 | Самаров Владимир | 1860 | +2 | 1862 | 1495 | 7.5 | 9 |
[+] | 1 | 3 | Терещенко Оксана | 1847 | -6 | 1841 | 1500 | 7 | 9 |
[+] | 5 | 4 | Емельянов Евгений | 1481 | +27 | 1508 | 1426 | 5.5 | 9 |
[+] | 4 | 5 | Крюков Алексей | 1569 | +11 | 1580 | 1504 | 5 | 9 |
[+] | 7 | 6 | Скулачев Михаил | 1628 | -9 | 1619 | 1527 | 5 | 9 |
[+] | 6 | 7 | Медуницин Владимир | 1713 | -33 | 1680 | 1441 | 4.5 | 9 |
[+] | 12 | 8 | Бабиков Павел | 1308 | 1285 | 4.5 | 9 | ||
[+] | 9 | 9 | Зуев Максим | 1328 | +21 | 1349 | 1456 | 4 | 9 |
[+] | 8 | 10 | Усольцев Михаил | 1290 | +10 | 1300 | 1380 | 4 | 9 |
[+] | 14 | 11 | Сергеев Максим | 1101 | +21 | 1122 | 1370 | 4 | 9 |
[+] | 11 | 12 | Шишмарева Анна | 1070 | 0 | 1070 | 1351 | 3.5 | 9 |
[+] | 10 | 13 | Захаров Макар | 1103 | -16 | 1087 | 1374 | 2 | 9 |
[+] | 13 | 14 | Гурко Георгий | 1001 | 1299 | 2 | 9 | ||
[+] | 15 | 15 | Талбузина Кристина | 1 | 5 |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки
РАПИД Гран-При Ритейл Парка
ФИНАЛ
ТЦ Ритейл Парк (Варшавское шоссе)
Детская премия А.Карпова
VII этап
ТРК Вегас Кунцево (МКАД 56-й км)
РШТ. Первые Шаги
Турниры для начинающих
Спорткомплекс КАНТ (м.Нагорная)
РШТ. Турнир на 4 разряд РШТ
Спорткомплекс КАНТ (м.Нагорная)
Семейный шахматный лагерь в Греции
РШТ. Шахматный фестиваль
Софрино-парк
Парк-отель Sofrino Park
(30км от МКАД по Ярославскому ш.)
Источник
Открытый Космос 2021. Поехали!
игроков | 19 |
туров | 9 |
минимальный | 788 |
максимально | 1561 |
Н | М | Игрок | Р | РØ | О | И | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+] | 1 | 1 | Голофаст Ульяна | 1508 | +28 | 1536 | 1314 | 7.5 | 9 |
[+] | 14 | 2 | Шалупов Валерий | 1561 | -21 | 1540 | 1240 | 6 | 9 |
[+] | 7 | 3 | Юхман Матвей | 1176 | +76 | 1252 | 1260 | 6 | 9 |
[+] | 5 | 4 | Образцова Елизавета | 1343 | +28 | 1371 | 1247 | 6 | 9 |
[+] | 6 | 5 | Фридман Андрей | 1301 | +31 | 1332 | 1248 | 5.5 | 9 |
[+] | 4 | 6 | Ярославцев Владислав | 1352 | +26 | 1378 | 1288 | 5.5 | 9 |
[+] | 3 | 7 | Амосов Денис | 1374 | +22 | 1396 | 1263 | 5.5 | 9 |
[+] | 2 | 8 | Решетников Даниил | 1410 | -12 | 1398 | 1227 | 5 | 9 |
[+] | 18 | 9 | Смирнов Александр | 1247 | 1233 | 5 | 9 | ||
[+] | 17 | 10 | Мресов Семён | 1206 | 1200 | 5 | 9 | ||
[+] | 11 | 11 | Вердиян Лев | 1040 | +35 | 1075 | 1162 | 5 | 9 |
[+] | 9 | 12 | Ганибаев Александр | 1062 | +26 | 1088 | 1190 | 4.5 | 9 |
[+] | 15 | 13 | Демьянов Савва | 1197 | 1236 | 4.5 | 9 | ||
[+] | 12 | 14 | Барышников Егор | 1040 | +35 | 1075 | 1167 | 4 | 9 |
[+] | 10 | 15 | Степанов Матвей | 1061 | +9 | 1070 | 1180 | 4 | 9 |
[+] | 13 | 16 | Черных Артём | 1028 | +9 | 1037 | 1143 | 4 | 9 |
[+] | 16 | 17 | Бруев Максим | 945 | 1119 | 3 | 9 | ||
[+] | 8 | 18 | Анашкин Михаил | 1150 | -46 | 1104 | 1088 | 3 | 9 |
[+] | 19 | 19 | Кузнецова Вероника | 788 | -56 | 732 | 1088 | 1 | 9 |
Н — Номер; М — Место; Ц — Цвет фигур игрока; Р — Рейтинг после турнира; РØ — Средний рейтинг соперников; И — Игры; О — Очки
РАПИД Гран-При Ритейл Парка
ФИНАЛ
ТЦ Ритейл Парк (Варшавское шоссе)
Детская премия А.Карпова
VII этап
ТРК Вегас Кунцево (МКАД 56-й км)
РШТ. Первые Шаги
Турниры для начинающих
Спорткомплекс КАНТ (м.Нагорная)
РШТ. Турнир на 4 разряд РШТ
Спорткомплекс КАНТ (м.Нагорная)
Семейный шахматный лагерь в Греции
РШТ. Шахматный фестиваль
Софрино-парк
Парк-отель Sofrino Park
(30км от МКАД по Ярославскому ш.)
Источник