Этапы освоения космоса 1978 год
40 лет назад, 2 марта 1978 года, впервые в истории космонавтики на орбитальную научно-исследовательскую станцию «Салют-6» был отправлен международный экипаж пилотируемого корабля «Союз-28» в составе летчика-космонавта СССР Алексея ГУБАРЕВА и гражданина Чехословакии Владимира РЕМЕКА. Этим полетом был открыт новый международный этап сотрудничества в исследовании космоса в рамках программы «Интеркосмос», а Чехословакия стала третьей страной (после СССР и США), имеющей своего космонавта.
Пристыковавшись 3 марта к станции «Салют-6», где уже работали члены первого основного экипажа космонавты Юрий РОМАНЕНКО и Георгий ГРЕЧКО, участники второй экспедиции посещения Алексей ГУБАРЕВ и Владимир РЕМЕК приступили к работе. Совместно космонавты провели цикл астрономических исследований, выполнили ряд технологических и медико-биологических экспериментов, наблюдали визуально и фотографировали различные районы поверхности Земли и океана.
Многие из научных экспериментов были подготовлены совместно учеными и специалистами СССР и Чехословакии. Например, эксперимент «Морава», выполнявшийся на установке «Сплав». При выполнении эксперимента ставилась задача получения данных, необходимых для создания в условиях невесомости новых материалов. Специалисты Института физики твердого тела Академии наук ЧССР предложили космонавтам провести в электропечи эксперимент по выращиванию кристаллов, которые обладали бы высокими электрооптическими свойствами. Для исследования были выбраны известные электрооптические материалы: хлориды серебра и свинца, хлориды меди и свинца.
Также ГУБАРЕВ и РЕМЕК выполнили совместный эксперимент «Экстинкция», предусматривавший наблюдение изменения яркости звезд при заходе их за ночной горизонт Земли. Эксперимент выполнялся для получения данных о наличии на высотах 80-100 километров пылевого слоя, образованного микрометеоритами. Для этого космонавты располагали подробными картами звездного неба и четким планом наблюдений почти на каждом витке над различными районами земного шара.
А вот совместным биологическим экспериментом «Хлорелла» преследовалась задача изучения свойств удивительной водоросли, способной обеспечивать человека водой, белком и чистым воздухом. Для исследования процессов окисления в организме человека в условиях невесомости на борту «Салюта-6» проводился эксперимент «Кислород». Интересным был также эксперимент «Теплообмен-2», являвшийся продолжением советско-чехословацкого эксперимента на биоспутнике «Космос-936». Доказывалась возможность прямого измерения влияния невесомости на обмен тепла между телом и средой космического корабля в условиях, когда отсутствует естественная конвекция.
Ученые Чехословакии, принимавшие участие в подготовке и проведении исследований и экспериментов на станции «Салют-6», дали высокую оценку результатам работы в космосе первого международного экипажа.
Командир корабля «Союз-28» космонавт Алексей ГУБАРЕВ до полета 1978 года уже участвовал в космической экспедиции продолжительностью в тридцать дней в январе-феврале 1975 года на транспортном пилотируемом корабле «Союз-17» и орбитальной научной станции «Салют-4». Для космонавта-исследователя, капитана Владимира РЕМЕКА, гражданина Чехословакии, это был первый опыт космического полета. Владимир РЕМЕК родился 26 сентября 1948 года в городе Ческе-Будеевице. Окончил высшее авиационное училище в городе Кошице, после чего служил в авиационной части. В 1972 году был направлен на учебу в Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина. По завершении учебы продолжал службу в авиационной части чехословацкой Народной армии. В 1976 году отобран кандидатом для подготовки к пилотируемому космическому полету по программе «Интеркосмос». В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина прошел полный курс обучения по программе космического корабля «Союз» и орбитальной научной станции «Салют».
Экипаж пилотируемого корабля «Союз-28» вернулся на Землю 10 марта 1978 года, проведя в космическом полете 7 суток и 22 часа.
В 1978 году по программе «Интеркосмос» были проведены запуски еще нескольких пилотируемых кораблей «Союз», в экипажи которых вошли космонавты Мирослав ГЕРМАШЕВСКИЙ (Польша) и Зигмунд ЙЕН (Германская Демократическая Республика). В последующие 3 года на орбитальном комплексе «Салют-6» по международной программе работали Георги ИВАНОВ (Болгария), Берталан ФАРКАШ (Венгрия), Фам ТУАН (Вьетнам), Арнальдо Тамайо МЕНДЕС (Куба), Жугдэрдэмидийн ГУРРАГЧА (Монголия), Думитро ПРУНАРИУ (Румыния). Затем с 1982 по 1988 год полеты международных экипажей продолжились уже на орбитальные станции «Салют-7» и МИР. В это время в программе «Интеркосмос» приняли участие космонавты Жан-Лу КРЕТЬЕН (Франция), Ракеш ШАРМА (Индия), Мухаммед Ахмед ФАРИС (Сирия), Александр АЛЕКСАНДРОВ (Болгария), Абдур Ахад МОМАНД (Афганистан).
Источник
Список космических запусков в 1978 году
Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | Имя КА | Тип |
---|---|---|---|---|---|
06.01 15:50 | Плесецк 43/3 | Союз-У 77052 -702 | 1978-001A | Космос-974 | Зенит-4МКМ |
07.01 00:15:00 | Канаверал LC-36B | Атлас SLV-3 AC-46 | 1978-002A | INTELSAT IVA F3 | |
10.01 12:26:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У D15000-106 | 1978-003A | Союз-27 | Союз 7К-Т № 44 |
10.01 13:23 | Плесецк 43/4 | Восток-2М 8А92М 78026 -394 | 1978-004A | Космос-975 | Целина-Д |
10.01 20:51 | Плесецк 132/2 | Космос-3М 53716-319 | 1978-005A | Космос-976 | Стрела-1М |
1978-005B | Космос-977 | Стрела-1М | |||
1978-005C | Космос-978 | Стрела-1М | |||
1978-005D | Космос-979 | Стрела-1М | |||
1978-005E | Космос-980 | Стрела-1М | |||
1978-005F | Космос-981 | Стрела-1М | |||
1978-005G | Космос-982 | Стрела-1М | |||
1978-005H | Космос-983 | Стрела-1М | |||
13.01 15:15 | Плесецк 43/3 | Союз-У 78018 -106 | 1978-006A | Космос-984 | Зенит-2М |
17.01 03:26 | Плесецк 132/1 | Космос-3М 53716-327 | 1978-007A | Космос-985 | Парус |
20.01 08:24:40 | Байконур Пл. 31 | Союз-У E15000-075 | 1978-008A | Прогресс-1 | Прогресс № 102 |
24.01 06:51 | Плесецк 43/3 | Молния-М 78026 -596 | 1978-009A | Молния-3-9 | Молния-3 № 20 |
24.01 09:50 | Байконур Пл. 31 [уточнить] | Союз-У 77052 -700 | 1978-010A | Космос-986 | Зенит-4МКМ |
26.01 05:00 | Цзюцюань LA2B | Великий поход-2C №3 | 1978-011A | FSW | FSW № 4 |
FSW RV | |||||
26.01 17:36:00 | Канаверал LC-17A | Delta 2914 628/D138 | 1978-012A | IUE | |
31.01 14:50 | Плесецк 43/4 | Союз-У 77052 -703 | 1978-013A | Космос-987 | Зенит-4МКМ |
04.02 07:00 | Утиноура M | Мю-3H M-3H-2 | 1978-014A | Kyokko | EXOS-A |
08.02 12:15 | Плесецк 43/3 | Союз-У 77052 -875 | 1978-015A | Космос-988 | Орион |
09.02 21:17:01 | Канаверал LC-36A | Атлас SLV-3 AC-44 | 1978-016A | FLTSATCOM F1 | |
14.02 09:30 | Байконур Пл. 31 [уточнить] | Союз-У 77052 -701 | 1978-017A | Космос-989 | Зенит-4МКМ |
16.02 04:00 | Танэгасима N | N-1 N-4(F) | 1978-018A | Ume-2 | |
17.02 16:33 | Плесецк 132/2 | Космос-3М 53746-312 | 1978-019A | Космос-990 | Стрела-2М |
22.02 23:44 | Ванденберг SLC3E | Атлас-E/F 64F | 1978-020A | Navstar-1 | NAVSTAR GPS |
25.02 05:00 | Ванденберг SLC4W | Титан 34B 34B-2 (3B-49) | 1978-021A | OPS-6031 | Jumpseat 5 |
28.02 06:43 | Плесецк 132/2 | Космос-3М 53716-323 | 1978-022A | Космос-991 | Парус |
02.03 15:28:10 | Байконур Пл. 1 | Союз-У D15000-132 | 1978-023A | Союз-28 | Союз 7К-Т № 45 |
02.03 22:07 | Плесецк 43/3 | Молния-М 76041 -581 | 1978-024A | Молния-1-39 | Молния-1+ |
04.03 07:40 | Байконур Пл. 31 [уточнить] | Союз-У 76042 -242 | 1978-025A | Космос-992 | Зенит-2М |
05.03 17:54 | Ванденберг SLC2W | Delta 2910 621/D139 | 1978-026A | LandSat-3 | Landsat |
1978-026B | AMSAT-OSCAR-8 | OSCAR 8 | |||
1978-026C | PIX | ||||
10.03 10:42 | Плесецк 43/3 | Союз-У 77052 -704 | 1978-027A | Космос-993 | Зенит-4МКМ |
15.03 15:57 | Плесецк 132/2 | Космос-3М 53746-315 | 1978-028A | Космос-994 | Залив |
16.03 18:40 | Ванденберг SLC4E | Титан IIID 23D-20 | 1978-029A | OPS-0460 | KH-9 Hexagon |
1978-029B | OPS-7858 | P-11 № 4432 | |||
17.03 10:50 | Плесецк 43/3 | Союз-У 78018 -107 | 1978-030A | Космос-995 | Зенит-2М |
25.03 18:09:00 | Канаверал LC-40 | Титан IIIC 23C-17 (3C-35) | DSCS II F-9 | ||
DSCS II F-10 | |||||
28.03 01:30 | Плесецк 132/1 | Космос-3М 53746-314 | 1978-031A | Космос-996 | Парус |
30.03 00:00 | Байконур Пл. 81/24 [уточнить] | Протон-К 292-01 | 1978-032A | Космос-997 | ВА ТКС № 009A/P2 |
1978-032B | Космос-998 | ВА ТКС № 009P/2 | |||
1978-032D | 82LB72 LVI-3 | МГМ ТКС | |||
30.03 07:50 | Байконур Пл. 31 [уточнить] | Союз-У | 1978-033A | Космос-999 | Зенит-4МКМ |
31.03 14:01 | Плесецк 132/1 | Космос-3М 53768-307 | 1978-034A | Космос-1000 | Цикада |
31.03 23:36:01 | Канаверал LC-36B | Атлас SLV-3 AC-48 | 1978-035A | INTELSAT IVA F6 | |
04.04 15:00:00 | Байконур Пл. 1 | Союз-У D15000-123 | 1978-036A | Космос-1001 | Союз 7К-СТ № 4L |
06.04 09:10 | Байконур Пл. 31 [уточнить] | Союз-У | 1978-037A | Космос-1002 | Зенит-2М |
07.04 00:45:01 | Канаверал LC-13 | Атлас SLV-3 5505A | 1978-038A | OPS-8790 | AQUACADE 4 |
07.04 22:01:00 | Канаверал LC-17B | Delta 2914 626/D140 | 1978-039A | Yuri | BSE |
20.04 15:30 | Плесецк 43/4 | Союз-У 78018 -706 | 1978-040A | Космос-1003 | Зенит-4МКМ |
26.04 10:20 | Ванденберг SLC5 | Скаут D-1 S201C | 1978-041A | HCMM | AEM-A |
01.05 03:05:04 | Ванденберг SLC10W | Тор DSV-2U 143 | 1978-042A | DMSP F-3 | DMSP Block 5D S-3 |
05.05 15:30 | Плесецк 43/3 | Союз-У 78018 -108 | 1978-043A | Космос-1004 | Зенит-2М |
1978-043G | спускаемая капсула | Наука 23КС | |||
11.05 22:59:00 | Канаверал LC-17A | Delta 3914 627/D141 | 1978-044A | OTS 2 | |
12.05 04:07 | Плесецк 43/4 | Восток-2М 8А92М 76038 -309 | 1978-045A | Космос-1005 | Целина-Д |
12.05 11:00 | Плесецк 132/1 | Космос-3М 53746-318 | 1978-046A | Космос-1006 | Вектор |
13.05 10:34 | Ванденберг SLC3E | Атлас-E/F 49F | 1978-047A | Navstar-2 | NAVSTAR GPS |
16.05 10:40 | Плесецк 43/3 | Союз-У 78018 -707 | 1978-048A | Космос-1007 | Зенит-4МКМ |
17.05 14:39 | Плесецк 132/1 | Космос-3М 53798-316 | 1978-049A | Космос-1008 | Целина-ОК |
19.05 00:21 | Байконур Пл. 90 | Циклон-2 | 1978-050A | Космос-1009 | ИС |
20.05 13:13:00 | Канаверал LC-36A | Атлас SLV-3 AC-50 | 1978-051A | Пионер-Венера-1 | |
23.05 07:30 | Плесецк 43/4 | Союз-У 77025 -046 | 1978-052A | Космос-1010 | Фрам |
23.05 16:57 | Плесецк 132/1 [уточнить] | Космос-3М 53768-310 | 1978-053A | Космос-1011 | Парус |
25.05 14:30 | Плесецк 43/3 | Союз-У 76038 -112 | 1978-054A | Космос-1012 | Зенит-2М |
27.05 01:25:00 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ 294-02 | Экран № 13L | ||
02.06 12:12 | Плесецк 43/3 | Молния-М 78026 -595 | 1978-055A | Молния-1-40 | Молния-1+ |
07.06 22:00 | Плесецк 132/1 | Космос-3М 53716-321 | 1978-056A | Космос-1013 | Стрела-1М |
1978-056B | Космос-1014 | Стрела-1М | |||
1978-056C | Космос-1015 | Стрела-1М | |||
1978-056D | Космос-1016 | Стрела-1М | |||
1978-056E | Космос-1017 | Стрела-1М | |||
1978-056F | Космос-1018 | Стрела-1М | |||
1978-056G | Космос-1019 | Стрела-1М | |||
1978-056H | Космос-1020 | Стрела-1М | |||
10.06 08:35 | Байконур Пл. 31 [уточнить] | Союз-У | 1978-057A | Космос-1021 | Зенит-4МКМ |
10.06 19:08 | Канаверал LC-40 | Титан IIIC 23C-15 (3C-33) | 1978-058A | OPS-9454 | CHALET 1 |
12.06 10:30 | Плесецк 43/3 | Союз-У 78018 -708 | 1978-059A | Космос-1022 | Зенит-4МКМ |
14.06 18:23 | Ванденберг SLC4E | Титан IIID 23D-18 | 1978-060A | OPS-4515 | KH-11 |
15.06 20:16:45 | Байконур Пл. 1 | Союз-У D15000-133 | 1978-061A | Союз-29 | Союз 7К-Т № 46 |
16.06 10:49 | Канаверал LC-17B | Delta 2914 625/D142 | 1978-062A | GOES-3 | GOES |
21.06 09:27 | Плесецк 132/1 | Космос-3М 53716-317 | 1978-063A | Космос-1023 | Стрела-2М |
27.06 01:12 | Ванденберг SLC3W | Атлас-E/F / Аджена-D 23F | 1978-064A | Seasat 1 | |
27.06 15:27:21 | Байконур Пл. 1 | Союз-У Ye15000-147 | 1978-065A | Союз-30 | Союз 7К-Т/А9 № 67 |
28.06 02:59 | Плесецк 43/3 | Молния-М 77052 -608 | 1978-066A | Космос-1024 | Око |
28.06 17:35 | Плесецк 32/2 | Циклон-3 | 1978-067A | Космос-1025 | ЕПН № 03.0380 [уточнить] |
29.06 22:24:59 | Канаверал LC-36B | Атлас SLV-3 AC-41 | 1978-068A | Comstar D-3 | |
02.07 09:30 | Байконур Пл. 31 | Союз-У | 1978-069A | Космос-1026 | Energiya № 2 |
07.07 11:26:16 | Байконур Пл. 31 | Союз-У S15000-128 | 1978-070A | Прогресс-2 | Прогресс № 101 |
14.07 10:43 | Канаверал LC-17A | Delta 2914 631/D143 | 1978-071A | Geos 2 | |
14.07 15:00 | Плесецк 43/4 | Молния-М 76038 -508 | 1978-072A | Молния-1-41 | Молния-1+ |
18.07 21:59 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ 292-02 | 1978-073A | Радуга-4 | Грань № 14L |
27.07 04:49 | Плесецк 132/2 | Космос-3М 53716-313 | 1978-074A | Космос-1027 | Залив |
05.08 05:00 | Ванденберг SLC4W | Титан 34B 34B-7 (3B-57) | 1978-075A | OPS-7310 | SDS 3 |
05.08 15:00 | Плесецк 43/3 | Союз-У 77025 -295 | 1978-076A | Космос-1028 | Феникс № 14 |
спускаемая капсула | |||||
спускаемая капсула | |||||
07.08 22:31:22 | Байконур Пл. 31 | Союз-У Ye15000-138 | 1978-077A | Прогресс-3 | Прогресс № 103 |
08.08 07:33 | Канаверал LC-36A | Атлас SLV-3 AC-51 | 1978-078A | Пионер-Венера-2 | |
1978-078D | Sounder Probe | Large Probe | |||
1978-078E | North Probe | Small Probe 1 | |||
1978-078F | Day Probe | Small Probe 2 | |||
1978-078G | Night Probe | Small Probe 3 | |||
12.08 15:12 | Канаверал LC-17B | Delta 2914 633/D144 | 1978-079A | ISEE-3 | |
17.08 20:02:00 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ 297-02 | Экран № 15L | ||
22.08 23:47 | Плесецк 43/4 | Молния-М 78018 -501 | 1978-080A | Молния-1-42 | Молния-1+ |
26.08 14:51:30 | Байконур Пл. 1 | Союз-У Ye15000-159 | 1978-081A | Союз-31 | Союз 7К-Т № 47 |
29.08 15:00 | Плесецк 43/4 | Союз-У 78018 -709 | 1978-082A | Космос-1029 | Зенит-4МКМ |
06.09 03:04 | Плесецк 43/4 | Молния-М 76038 -507 | 1978-083A | Космос-1030 | Око |
09.09 03:25:39 | Байконур Пл. 81/23 | Протон-К / Блок Д1 296-01 | 1978-084A | Венера-11 | 4В-1 № 360 |
1978-084C | спускаемый аппарат | ||||
09.09 15:00 | Плесецк 41/1 | Союз-У 78018 -716 ? | 1978-085A | Космос-1031 | Зенит-4МКМ |
14.09 02:25:13 | Байконур Пл. 81/24 | Протон-К / Блок Д1 296-02 | 1978-086A | Венера-12 | 4В-1 № 361 |
1978-086C | спускаемый аппарат | ||||
16.09 05:00 | Утиноура M | Мю-3H M-3H-3 | 1978-087A | Jikiken | EXOS-B |
19.09 08:05 | Плесецк 43/3 | Союз-У 77025 -124 | 1978-088A | Космос-1032 | Зенит-2М |
1978-088D | спускаемая капсула | Наука 25КС | |||
03.10 11:00 | Плесецк 43/3 | Союз-У 77025 -047 | 1978-089A | Космос-1033 | Фрам |
03.10 23:09:30 | Байконур Пл. 1 | Союз-У Ye15000-152 | 1978-090A | Прогресс-4 | Прогресс № 105 |
04.10 03:49 | Плесецк 132/1 | Космос-3М 53782-429 | 1978-091A | Космос-1034 | Стрела-1М |
1978-091B | Космос-1035 | Стрела-1М | |||
1978-091C | Космос-1036 | Стрела-1М | |||
1978-091D | Космос-1037 | Стрела-1М | |||
1978-091E | Космос-1038 | Стрела-1М | |||
1978-091F | Космос-1039 | Стрела-1М | |||
1978-091G | Космос-1040 | Стрела-1М | |||
1978-091H | Космос-1041 | Стрела-1М | |||
06.10 15:30 | Плесецк 43/3 | Союз-У 76038 -715 | 1978-092A | Космос-1042 | Зенит-4МКМ |
07.10 00:28 | Ванденберг SLC3E | Атлас-E/F 47F | 1978-093A | Navstar-3 | NAVSTAR GPS |
10.10 19:44 | Плесецк 43/4 | Восток-2М 8А92М 76038 -310 | 1978-094A | Космос-1043 | Целина-Д |
13.10 05:19 | Плесецк 43/3 | Молния-М 76038 -511 | 1978-095A | Молния-3-10 | Молния-3 № 22 |
13.10 11:23:00 | Ванденберг SLC3W | Атлас-E/F 29F | 1978-096A | Tiros-N | |
17.10 15:00 | Плесецк 43/4 | Союз-У 77025 -125 | 1978-097A | Космос-1044 | Зенит-2М |
17.10 16:04:00 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ 298-01 | Экран № 14L | ||
24.10 08:15 | Ванденберг SLC2W | Delta 2910 630/D145 | 1978-098A | Nimbus 7 | |
1978-098B | CAMEO | ||||
24.10 19:00 | Плесецк 132/1 | Космос-3М 65055-106 | 1978-099A | Интеркосмос-18 | АУОС-З-Маг-ИК |
1978-099C | Magion | S2 Magion | |||
26.10 07:00 | Плесецк 32/2 | Циклон-3 | 1978-100A | Космос-1045 | МГМ Метеор-2 |
1978-100B | Radio RS-1 | РС | |||
1978-100C | Radio RS-2 | РС | |||
30.10 05:23 | Байконур Пл. 31 | Молния-М | 1978-101A | Прогноз-7 | Прогноз № 507 |
01.11 12:00 | Плесецк 41/1 | Союз-У 78026 -864 | 1978-102A | Космос-1046 | Орион |
13.11 05:24 | Канаверал LC-36B | Атлас SLV-3 AC-52 | 1978-103A | HEAO-2 | HEAO B |
15.11 11:45 | Плесецк 41/1 | Союз-У 78038 -714 | 1978-104A | Космос-1047 | Зенит-4МКМ |
16.11 21:45 | Плесецк 132/2 | Космос-3М 53755-111 | 1978-105A | Космос-1048 | Стрела-2М |
19.11 00:46:00 | Канаверал LC-17B | Delta 2914 634/D146 | 1978-106A | NATO 3C | |
21.11 12:00 | Плесецк 43/4 | Союз-У 77025 -729 | 1978-107A | Космос-1049 | Зенит-4МКМ |
28.11 16:20 | Плесецк 43/4 | Союз-У D15000-086 | 1978-108A | Космос-1050 | Зенит-6 |
05.12 18:12 | Плесецк 132/2 | Космос-3М 53716-320 | 1978-109A | Космос-1051 | Стрела-1М |
1978-109B | Космос-1052 | Стрела-1М | |||
1978-109C | Космос-1053 | Стрела-1М | |||
1978-109D | Космос-1054 | Стрела-1М | |||
1978-109E | Космос-1055 | Стрела-1М | |||
1978-109F | Космос-1056 | Стрела-1М | |||
1978-109G | Космос-1057 | Стрела-1М | |||
1978-109H | Космос-1058 | Стрела-1М | |||
07.12 15:30 | Плесецк 41/1 | Союз-У 78038 -717 | 1978-110A | Космос-1059 | Зенит-4МКМ |
08.12 09:30 | Байконур Пл. 31 [уточнить] | Союз-У | 1978-111A | Космос-1060 | Зенит-2М |
11.12 03:59 | Ванденберг SLC3E | Атлас-E/F 39F | 1978-112A | Navstar-4 | NAVSTAR GPS |
14.12 00:40:02 | Канаверал LC-40 | Титан IIIC 23C-18 (3C-36) | 1978-113A | DSCS II F-11 | |
1978-113B | DSCS II F-12 | ||||
14.12 15:20 | Плесецк 43/4 | Союз-У 78055 -129 | 1978-114A | Космос-1061 | Зенит-2М |
1978-114C | спускаемая капсула | Наука 32КС | |||
15.12 13:19 | Плесецк 132/2 | Космос-3М 53782-408 | 1978-115A | Космос-1062 | Целина-ОМ |
16.12 00:21 | Канаверал LC-17A | Delta 3914 632/D147 | 1978-116A | Anik B | |
19.12 01:35 | Плесецк 43/4 | Восток-2М 8А92М 76038 -311 | 1978-117A | Космос-1063 | Целина-Д |
19.12 12:15 | Байконур Пл. 200/40 | Протон-К / ДМ 295-02 | 1978-118A | Горизонт-1 | Горизонт № 11L |
20.12 20:43 | Плесецк 132/1 | Космос-3М 47182-425 | 1978-119A | Космос-1064 | Парус |
22.12 22:00 | Капустин Яр 107/1 | Космос-3М 65068-305 | 1978-120A | Космос-1065 | Ромб 5 |
1978-120C | калибровочная цель | ||||
1978-120D | калибровочная цель | ||||
1978-120E | калибровочная цель | ||||
1978-120F | калибровочная цель | ||||
1978-120G | калибровочная цель | ||||
1978-120H | калибровочная цель | ||||
1978-120J | калибровочная цель | ||||
1978-120K | калибровочная цель | ||||
1978-120L | калибровочная цель | ||||
1978-120M | калибровочная цель | ||||
1978-120N | калибровочная цель | ||||
1978-120P | калибровочная цель | ||||
1978-120Q | калибровочная цель | ||||
1978-120R | калибровочная цель | ||||
1978-120S | калибровочная цель | ||||
1978-120T | калибровочная цель | ||||
1978-120U | калибровочная цель | ||||
1978-120V | калибровочная цель | ||||
1978-120W | калибровочная цель | ||||
1978-120X | калибровочная цель | ||||
1978-120Y | калибровочная цель | ||||
1978-120Z | калибровочная цель | ||||
1978-120AA | калибровочная цель | ||||
1978-120AB | калибровочная цель | ||||
23.12 08:39 | Плесецк 43/3 | Восток-2М 8А92М 78026 -384 | 1978-121A | Космос-1066 | «Астрофизика», 11Ф653 № 1 |
26.12 13:30 | Плесецк 132/2 | Космос-3М 53782-430 | 1978-122A | Космос-1067 | Геоид |
26.12 15:30 | Плесецк 43/4 | Союз-У 76038 -718 | 1978-123A | Космос-1068 | Зенит-4МКМ |
28.12 16:30 | Плесецк 41/1 | Союз-У 77052 -876 | 1978-124A | Космос-1069 | Орион |
Красным цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые КА.
См. также
Ссылки
- Jonathan McDowellLaunch Log (англ.) . Проверено 12 июня 2012.