Как расчитать количество солнечной энергии в регионе
Солнечная инсоляция – это величина, определяющая количество облучения поверхности пучком солнечных лучей (даже отраженных или рассеянных облаками). Поверхностью может быть что угодно, в том числе и солнечная батарея, которая преобразует энергию солнца в электрическую энергию. И вот насколько эффективна будет ваша природная электростанция и определяет параметр солнечной инсоляции. Измеряется инсоляция в кВт*ч/м2, то есть количество энергии солнца, полученное одним квадратным метром поверхности в течении одного часа. Естественно полученные метрики рассчитаны для идеальных условий: полное отсутствие облачности и падение солнечных лучей на поверхность под прямым углом (перпендикулярно).
Довольно часто люди полагают, что если солнце встает в 6 утра и садится в 7 вечера, то дневную выработку солнечной панели нужно считать как произведение ее мощности на 13 часов пока светило солнце. Это в корне неправильно, ведь существует облачность, но главное солнце двигается по небосклону отбрасывая лучи на поверхность земли под разными углами. Да, безусловно, вы можете использовать специальные трекеры, которые будут поворачивать вашу солнечную батарею в сторону солнца, но это дорого и редко экономически оправдано. Трекеры применяются, когда необходимо увеличить мощность на единицу площади.
Откуда берутся данные солнечной активности
Изучением солнечной активности во всех регионах нашей планеты занимается Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Круглосуточно спутники следят за деятельностью солнца и заносят полученную информацию в таблицы. В расчетах учитываются данные последних 25 лет. Пример такой таблицы для Санкт-Петербурга (59.944, 30.323) вы можете увидеть по ссылке https://eosweb.larc.nasa.gov/ . Данная организация относится к федеральному правительству США и, к сожалению, сайт их доступен только на английском языке.
Нет необходимости расшифровывать все значения и коэффициенты в таблице, ведь нас интересуют всего два – это собственно само значение солнечной инсоляции в определенные месяцы (OPT) и значение оптимального угла наклона солнечной панели (OPT ANG).
Зная значение инсоляции мы можем рассчитать приблизительную выработку нашей солнечной электростанции в данном регионе в конкретный месяц или в среднем в год.
Расчет выработки солнечной электростанции на основе значений инсоляции
Допустим имеем в Санкт-Петербурге сетевую солнечную электростанцию мощностью 5 кВт и хотим посчитать ее выработку в июне. Солнечные модули установлены на оптимальный угол.
5 кВт * 5,76 кВт*ч/м 2 * 30 дней = 864 кВт*ч
* Формула упрощенная, поэтому расчетные единицы измерения в формуле не совпадут с ответом. Это исправляется введением в формулу параметров солнечной электростанции и перевода дней в часы.
Но в январе эта же электростанция сгенерирует всего 5*1,13*30=169,5 кВт*ч, поэтому Питере солнечные батареи активно используются только в летние периоды.
За год же, подобная солнечная электростанция сможет получить 5*3,4*365=6205 кВт или 6,2 МВт чистой электроэнергии. Выгодно? Решать вам, ведь срок жизни сетевой электростанции более 50 лет, а тарифы на промышленное электричество растут каждый год не менее чем на 10%.
Источник
Интенсивность солнца по регионам
На этой странице приведены среднемесячные значения полной солнечной энергии, приходящейся на единицу площади для различных местностей, а также доля рассеянного излучения в общей инсоляции для некоторых городов.
Среднемесячная полная инсоляция
В таблице приведены усреднённые данные по среднемесячной энергии солнечного излучения (инсоляции) для некоторых городов с учётом климатических условий (частоты и силы облачности) для неподвижных панелей, ориентированных на юг под разными углами наклона, и для систем, отслеживающих движение Солнца. Инсоляция измерялась на открытом пространстве. Сильнопересечённый рельеф (горы), близость высотной застройки или больших деревьев может уменьшить мощность солнечного излучения в несколько раз по сравнению с указанной в таблице. Наоборот, близость открытой водной поверхности или снежный покров могут несколько увеличить воспринимаемую инсоляцию за счёт отражённого излучения (прежде всего это касается панелей, установленных вертикально или под значительным наклоном к горизонту).
Инсоляция интегрируется за месяц, поскольку на таком интервале времени колебания, вызванные изменениями текущей погоды, более-менее сглаживаются, в то время как дневные суммы инсоляции следующих друг за другом солнечного и пасмурного дней могут различаться в и более. Чтобы оценить среднюю ежедневную инсоляцию, необходимо суммарную месячную инсоляцию разделить на количество дней в соответствующем месяце.
Все данные указаны в джоулях на квадратный метр В скобках справочно приведены те же величины в =
Город | Наклон панели к горизонту | суммарно по месяцам, | суммарно за год | |||||||||||
янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | |||
Роосийская Федерация | ||||||||||||||
Алдан | 0° (гор.) | 57·10 6 | 143·10 6 | 343·10 6 | 501·10 6 | 595·10 6 | 607·10 6 | 574·10 6 | 423·10 6 | 270·10 6 | 170·10 6 | 73·10 6 | 34·10 6 | 3.79·10 9 (1053) |
Архангельск | 0° (гор.) | 12·10 6 | 61·10 6 | 207·10 6 | 356·10 6 | 494·10 6 | 575·10 6 | 565·10 6 | 385·10 6 | 186·10 6 | 71·10 6 | 20·10 6 | 4·10 6 | 2.94·10 9 (816) |
Астрахань 46.4°с.ш. | 0° (гор.) | 117·10 6 (32.4) | 190·10 6 (52.9) | 344·10 6 (95.5) | 524·10 6 (145.5) | 682·10 6 (189.4) | 756·10 6 (209.9) | 683·10 6 (189.7) | 629·10 6 (174.7) | 460·10 6 (127.8) | 294·10 6 (81.7) | 162·10 6 (45.0) | 96·10 6 (26.6) | 4.94·10 9 (1371.1) |
35° | 202·10 6 (56.1) | 280·10 6 (77.9) | 441·10 6 (122.5 | 582·10 6 (161.6) | 676·10 6 (187.8) | 712·10 6 (197.7) | 664·10 6 (184.5) | 684·10 6 (189.9) | 593·10 6 (164.6) | 449·10 6 (124.7) | 289·10 6 (80.2) | 169·10 6 (46.9) | 5.74·10 9 (1593.6) | |
90° (верт.) | 224·10 6 (62.1) | 273·10 6 (75.9) | 358·10 6 (99.5) | 371·10 6 (103.0) | 350·10 6 (97.1) | 331·10 6 (92.0) | 330·10 6 (91.8) | 404·10 6 (112.1) | 444·10 6 (123.2) | 419·10 6 (116.5) | 311·10 6 (86.4) | 190·10 6 (52.7) | 4.00·10 9 (1112.2) | |
вращение вокруг полярной оси | 250·10 6 (69.4) | 346·10 6 (96.0) | 566·10 6 (157.1) | 786·10 6 (218.3) | 965·10 6 (268.0) | 1055·10 6 (293.3) | 968·10 6 (269.1) | 994·10 6 (276.1) | 824·10 6 (229.0) | 592·10 6 (164.4) | 368·10 6 (102.3) | 206·10 6 (57.3) | 7.92·10 9 (2200.2) | |
Благовещенск | 0° (гор.) | 113·10 6 | 214·10 6 | 398·10 6 | 515·10 6 | 674·10 6 | 708·10 6 | 716·10 6 | 544·10 6 | 373·10 6 | 197·10 6 | 113·10 6 | 80·10 6 | 4.65·10 9 (1290) |
Бодайбо | 0° (гор.) | 50·10 6 | 117·10 6 | 289·10 6 | 431·10 6 | 494·10 6 | 574·10 6 | 582·10 6 | 406·10 6 | 234·10 6 | 142·10 6 | 67·10 6 | 34·10 6 | 3.42·10 9 (950) |
Братск | 0° (гор.) | 71·10 6 | 159·10 6 | 356·10 6 | 486·10 6 | 582·10 6 | 662·10 6 | 614·10 6 | 469·10 6 | 301·10 6 | 167·10 6 | 71·10 6 | 48·10 6 | 3.99·10 9 (1107) |
Бузулук | 0° (гор.) | 100·10 6 | 209·10 6 | 368·10 6 | 473·10 6 | 603·10 6 | 678·10 6 | 641·10 6 | 515·10 6 | 343·10 6 | 184·10 6 | 109·10 6 | 71·10 6 | 4.29·10 9 (1193) |
Верхоянск | 0° (гор.) | 6·10 6 | 69·10 6 | 243·10 6 | 463·10 6 | 605·10 6 | 647·10 6 | 603·10 6 | 415·10 6 | 222·10 6 | 95·10 6 | 15·10 6 | 0 | 3.38·10 9 (940) |
остров Визе | 0° (гор.) | 0 | 0 | 80·10 6 | 358·10 6 | 618·10 6 | 622·10 6 | 471·10 6 | 256·10 6 | 84·10 6 | 10·10 6 | 0 | 0 | 2.50·10 9 (694) |
Владивосток 43.1°с.ш. | 0° (гор.) | 262·10 6 (72.7) | 336·10 6 (93.2) | 468·10 6 (130.0) | 486·10 6 (135.1) | 518·10 6 (143.9) | 465·10 6 (129.2) | 448·10 6 (124.3) | 449·10 6 (124.8) | 429·10 6 (119.1) | 340·10 6 (94.3) | 233·10 6 (64.6) | 208·10 6 (57.8) | 4.64·10 9 (1289.5) |
50° | 438·10 6 (121.7) | 519·10 6 (144.1) | 531·10 6 (147.5) | 469·10 6 (130.3) | 502·10 6 (139.5) | 608·10 6 (169.0) | 619·10 6 (171.8) | 623·10 6 (173.0) | 497·10 6 (138.1 | 436·10 6 (121.1) | 395·10 6 (109.6) | 393·10 6 (109.1) | 6.05·10 9 (1681.3) | |
90° (верт.) | 284·10 6 (79.0) | 379·10 6 (105.2) | 457·10 6 (126.8) | 460·10 6 (127.7) | 529·10 6 (147.1) | 637·10 6 (177.0) | 598·10 6 (166.0) | 501·10 6 (139.2) | 325·10 6 (90.2) | 270·10 6 (74.9) | 232·10 6 (64.4) | 241·10 6 (66.9) | 4.91·10 9 (1364.2) | |
вращение вокруг полярной оси | 547·10 6 (151.9) | 567·10 6 (157.6) | 592·10 6 (164.3) | 699·10 6 (94.2) | 662·10 6 (184.0) | 702·10 6 (194.9) | 760·10 6 (211.1) | 817·10 6 (227.0) | 682·10 6 (189.3) | 644·10 6 (178.9) | 542·10 6 (150.6) | 514·10 6 (142.8) | 7.73·10 9 (2146.7) | |
Волгоград | 0° (гор.) | 109·10 6 | 176·10 6 | 364·10 6 | 494·10 6 | 682·10 6 | 708·10 6 | 708·10 6 | 615·10 6 | 431·10 6 | 255·10 6 | 134·10 6 | 71·10 6 | 4.75·10 9 (1319) |
Вологда | 0° (гор.) | 38·10 6 | 109·10 6 | 301·10 6 | 398·10 6 | 515·10 6 | 578·10 6 | 582·10 6 | 431·10 6 | 230·10 6 | 96·10 6 | 46·10 6 | 25·10 6 | 3.35·10 9 (930) |
Воронеж | 0° (гор.) | 84·10 6 | 142·10 6 | 289·10 6 | 385·10 6 | 565·10 6 | 620·10 6 | 590·10 6 | 473·10 6 | 326·10 6 | 176·10 6 | 80·10 6 | 50·10 6 | 3.78·10 9 (1050) |
Екатеринбург | 0° (гор.) | 65·10 6 | 146·10 6 | 318·10 6 | 446·10 6 | 570·10 6 | 615·10 6 | 588·10 6 | 462·10 6 | 282·10 6 | 145·10 6 | 78·10 6 | 46·10 6 | 3.76·10 9 (1045) |
Ессентуки | 0° (гор.) | 159·10 6 | 239·10 6 | 368·10 6 | 427·10 6 | 574·10 6 | 636·10 6 | 674·10 6 | 616·10 6 | 427·10 6 | 285·10 6 | 142·10 6 | 126·10 6 | 4.67·10 9 (1298) |
Иркутск | 0° (гор.) | 105·10 6 | 192·10 6 | 385·10 6 | 491·10 6 | 599·10 6 | 611·10 6 | 586·10 6 | 491·10 6 | 360·10 6 | 235·10 6 | 117·10 6 | 71·10 6 | 4.24·10 9 (1179) |
Казань | 0° (гор.) | 54·10 6 | 117·10 6 | 251·10 6 | 394·10 6 | 561·10 6 | 641·10 6 | 590·10 6 | 502·10 6 | 285·10 6 | 130·10 6 | 54·10 6 | 29·10 6 | 3.61·10 9 (1002) |
Кострома | 0° (гор.) | 46·10 6 | 121·10 6 | 266·10 6 | 404·10 6 | 546·10 6 | 600·10 6 | 590·10 6 | 455·10 6 | 254·10 6 | 109·10 6 | 44·10 6 | 27·10 6 | 3.46·10 9 (962) |
Краснодар | 0° (гор.) | 117·10 6 | 184·10 6 | 314·10 6 | 440·10 6 | 595·10 6 | 636·10 6 | 653·10 6 | 540·10 6 | 402·10 6 | 264·10 6 | 130·10 6 | 75·10 6 | 4.35·10 9 (1208) |
Красноярск | 0° (гор.) | 46·10 6 | 147·10 6 | 327·10 6 | 444·10 6 | 486·10 6 | 620·10 6 | 578·10 6 | 377·10 6 | 243·10 6 | 163·10 6 | 67·10 6 | 34·10 6 | 3.54·10 9 (982) |
Курск | 0° (гор.) | 84·10 6 | 172·10 6 | 274·10 6 | 372·10 6 | 554·10 6 | 605·10 6 | 584·10 6 | 475·10 6 | 316·10 6 | 165·10 6 | 67·10 6 | 52·10 6 | 3.72·10 9 (1033) |
Кызыл | 0° (гор.) | 128·10 6 | 226·10 6 | 446·10 6 | 550·10 6 | 658·10 6 | 686·10 6 | 674·10 6 | 564·10 6 | 404·10 6 | 260·10 6 | 140·10 6 | 94·10 6 | 4.83·10 9 (1342) |
Махачкала | 0° (гор.) | 132·10 6 | 182·10 6 | 316·10 6 | 500·10 6 | 670·10 6 | 708·10 6 | 700·10 6 | 616·10 6 | 438·10 6 | 284·10 6 | 148·10 6 | 104·10 6 | 4.80·10 9 (1333) |
Минусинск | 0° (гор.) | 80·10 6 | 160·10 6 | 345·10 6 | 456·10 6 | 584·10 6 | 636·10 6 | 640·10 6 | 513·10 6 | 341·10 6 | 192·10 6 | 96·10 6 | 58·10 6 | 4.10·10 9 (1139) |
Москва | 0° (гор.) | 59·10 6 (16.4) | 125·10 6 (34.6) | 286·10 6 (79.4) | 400·10 6 (111.2) | 581·10 6 (161.4) | 600·10 6 (166.7) | 599·10 6 (166.3) | 468·10 6 (130.1) | 298·10 6 (82.9) | 149·10 6 (41.4) | 67·10 6 (18.6) | 42·10 6 (11.7) | 3.67·10 9 (1020.7) |
40° | 74·10 6 (20.6) | 191·10 6 (53.0) | 390·10 6 (108.4) | 459·10 6 (127.6) | 599·10 6 (166.3) | 587·10 6 (163.0) | 604·10 6 (167.7) | 522·10 6 (145.0) | 377·10 6 (104.6) | 219·10 6 (60.7) | 125·10 6 (34.8) | 79·10 6 (22.0) | 4.23·10 9 (1173.7) | |
90° (верт.) | 77·10 6 (21.3) | 208·10 6 (57.9) | 378·10 6 (104.9) | 337·10 6 (93.5) | 390·10 6 (108.2) | 363·10 6 (100.8) | 392·10 6 (108.8) | 373·10 6 (103.6) | 311·10 6 (86.5) | 209·10 6 (58.1) | 139·10 6 (38.7) | 93·10 6 (25.8) | 3.27·10 9 (908.3) | |
вращение вокруг полярной оси | 78·10 6 (21.7) | 224·10 6 (62.3) | 478·10 6 (132.9) | 581·10 6 (161.4) | 821·10 6 (228.0) | 820·10 6 (227.8) | 809·10 6 (224.8) | 681·10 6 (189.2) | 455·10 6 (126.5) | 258·10 6 (71.6) | 152·10 6 (42.2) | 94·10 6 (26.0) | 5.45·10 9 (1514.3) | |
Нижний Новгород | 0° (гор.) | 50·10 6 | 121·10 6 | 268·10 6 | 398·10 6 | 577·10 6 | 634·10 6 | 599·10 6 | 480·10 6 | 276·10 6 | 121·10 6 | 52·10 6 | 32·10 6 | 3.61·10 9 (1002) |
Новосибирск | 0° (гор.) | 82·10 6 | 166·10 6 | 354·10 6 | 450·10 6 | 574·10 6 | 638·10 6 | 620·10 6 | 486·10 6 | 326·10 6 | 159·10 6 | 86·10 6 | 56·10 6 | 4.00·10 9 (1110) |
Норильск | 0° (гор.) | 2·10 6 | 29·10 6 | 230·10 6 | 389·10 6 | 595·10 6 | 595·10 6 | 595·10 6 | 314·10 6 | 155·10 6 | 63·10 6 | 8·10 6 | 0 | 2.98·10 9 (826) |
Оймякон | 0° (гор.) | 27·10 6 | 109·10 6 | 331·10 6 | 555·10 6 | 643·10 6 | 653·10 6 | 630·10 6 | 503·10 6 | 281·10 6 | 153·10 6 | 50·10 6 | 10·10 6 | 3.95·10 9 (1096) |
Омск | 0° (гор.) | 84·10 6 | 168·10 6 | 340·10 6 | 456·10 6 | 586·10 6 | 640·10 6 | 626·10 6 | 486·10 6 | 318·10 6 | 164·10 6 | 82·10 6 | 56·10 6 | 4.01·10 9 (1113) |
Охотск | 0° (гор.) | 57·10 6 | 145·10 6 | 346·10 6 | 494·10 6 | 570·10 6 | 524·10 6 | 496·10 6 | 421·10 6 | 298·10 6 | 193·10 6 | 78·10 6 | 35·10 6 | 3.66·10 9 (1015) |
Петрозаводск 61.0°с.ш. | 0° (гор.) | 26·10 6 (7.1) | 72·10 6 (19.9) | 240·10 6 (66.7) | 364·10 6 (101.1) | 508·10 6 (141.0) | 602·10 6 (167.1) | 568·10 6 (157.7) | 395·10 6 (109.6) | 203·10 6 (56.5) | 83·10 6 (23.0) | 30·10 6 (8.2) | 9·10 6 (2.4) | 3.10·10 9 (860.0) |
45° | 61·10 6 (16.8) | 133·10 6 (36.9) | 419·10 6 (116.4) | 460·10 6 (127.7) | 533·10 6 (148.1) | 599·10 6 (166.3) | 589·10 6 (163.7) | 463·10 6 (128.6) | 278·10 6 (77.3) | 132·10 6 (36.7) | 49·10 6 (13.5) | 10·10 6 (2.8) | 3.72·10 9 (1034.6) | |
90° (верт.) | 72·10 6 (20.0) | 149·10 6 (41.3) | 433·10 6 (120.2) | 386·10 6 (107.1) | 370·10 6 (102.7) | 403·10 6 (112.0) | 409·10 6 (113.6) | 353·10 6 (98.1) | 243·10 6 (67.6) | 130·10 6 (36.0) | 52·10 6 (14.4) | 10·10 6 (2.8) | 3.01·10 9 (835.6) | |
вращение вокруг полярной оси | 72·10 6 (19.9) | 161·10 6 (44.6) | 573·10 6 (159.1) | 639·10 6 (177.5) | 775·10 6 (215.2) | 929·10 6 (258.0) | 908·10 6 (252.1) | 647·10 6 (179.7) | 347·10 6 (96.4) | 154·10 6 (42.7) | 54·10 6 (15.0) | 10·10 6 (2.9) | 5.27·10 9 (1463.0) | |
Петропавловск-Камчатский 53.3°с.ш. | 0° (гор.) | 109·10 6 (30.2) | 179·10 6 (49.6) | 340·10 6 (94.3) | 458·10 6 (127.3) | 550·10 6 (152.9) | 561·10 6 (155.8) | 521·10 6 (144.9) | 472·10 6 (131.1) | 328·10 6 (91.0) | 232·10 6 (64.4) | 121·10 6 (33.6) | 84·10 6 (23.3) | 3.95·10 9 (1098.4) |
50° | 254·10 6 (70.6) | 345·10 6 (95.9) | 512·10 6 (142.3) | 533·10 6 (148.1) | 531·10 6 (147.4) | 513·10 6 (142.5) | 495·10 6 (137.6) | 507·10 6 (140.9) | 433·10 6 (120.2) | 425·10 6 (118.0) | 294·10 6 (81.6) | 251·10 6 (69.8) | 5.09·10 9 (1414.9) | |
90° (верт.) | 279·10 6 (77.7) | 359·10 6 (99.7) | 480·10 6 (133.3) | 418·10 6 (116.1) | 347·10 6 (96.5) | 325·10 6 (90.3) | 329·10 6 (91.3) | 358·10 6 (99.5) | 350·10 6 (97.1) | 401·10 6 (111.5) | 313·10 6 (86.8) | 283·10 6 (78.5) | 4.24·10 9 (1178.3) | |
вращение вокруг полярной оси | 289·10 6 (80.2) | 412·10 6 (114.5) | 653·10 6 (181.5) | 723·10 6 (200.8) | 730·10 6 (202.7) | 729·10 6 (202.5) | 682·10 6 (189.3) | 695·10 6 (193.0) | 562·10 6 (156.0) | 529·10 6 (147.0) | 345·10 6 (95.9) | 289·10 6 (80.2) | 6.64·10 9 (1843.6) | |
Пятигорск | 0° (гор.) | 134·10 6 | 205·10 6 | 272·10 6 | 406·10 6 | 523·10 6 | 553·10 6 | 574·10 6 | 486·10 6 | 364·10 6 | 243·10 6 | 130·10 6 | 105·10 6 | 3.96·10 9 (1110) |
Ростов-на-Дону 47°с.ш. | 0° (гор.) | 126·10 6 | 190·10 6 | 333·10 6 | 464·10 6 | 647·10 6 | 672·10 6 | 678·10 6 | 597·10 6 | 429·10 6 | 276·10 6 | 126·10 6 | 80·10 6 | 4.60·10 9 (1278) |
Салехард | 0° (гор.) | 8·10 6 | 58·10 6 | 230·10 6 | 432·10 6 | 599·10 6 | 601·10 6 | 605·10 6 | 381·10 6 | 205·10 6 | 86·10 6 | 21·10 6 | 0 | 3.23·10 9 (896) |
Самара | 0° (гор.) | 82·10 6 | 162·10 6 | 308·10 6 | 452·10 6 | 634·10 6 | 660·10 6 | 639·10 6 | 532·10 6 | 340·10 6 | 169·10 6 | 78·10 6 | 56·10 6 | 4.11·10 9 (1142) |
Санкт-Петербург 60°с.ш. | 0° (гор.) | 21·10 6 | 71·10 6 | 214·10 6 | 331·10 6 | 515·10 6 | 578·10 6 | 545·10 6 | 394·10 6 | 230·10 6 | 92·10 6 | 25·10 6 | 8·10 6 | 3.02·10 9 (930) |
Саратов | 0° (гор.) | 100·10 6 | 188·10 6 | 373·10 6 | 469·10 6 | 653·10 6 | 691·10 6 | 666·10 6 | 561·10 6 | 389·10 6 | 209·10 6 | 113·10 6 | 63·10 6 | 4.48·10 9 (1243) |
Смоленск | 0° (гор.) | 63·10 6 | 128·10 6 | 249·10 6 | 379·10 6 | 563·10 6 | 620·10 6 | 580·10 6 | 446·10 6 | 296·10 6 | 140·10 6 | 52·10 6 | 40·10 6 | 3.56·10 9 (988) |
Сочи 43.6°с.ш. | 0° (гор.) | 133·10 6 (37.0) | 199·10 6 (55.2) | 302·10 6 (84.0) | 420·10 6 (116.6) | 602·10 6 (167.1) | 716·10 6 (199.0) | 745·10 6 (206.8) | 666·10 6 (185.0) | 468·10 6 (130.1) | 343·10 6 (95.4) | 195·10 6 (54.2) | 125·10 6 (34.7) | 4.91·10 9 (1365.1) |
35° | 223·10 6 (62.0) | 289·10 6 (80.2) | 373·10 6 (103.5) | 450·10 6 (125.0) | 587·10 6 (163.0) | 666·10 6 (184.9) | 713·10 6 (198.1) | 709·10 6 (197.0) | 582·10 6 (161.6) | 510·10 6 (141.7) | 334·10 6 (92.8) | 222·10 6 (61.7) | 5.66·10 9 (1571.4) | |
90° (верт.) | 237·10 6 (65.8) | 275·10 6 (76.5) | 328·10 6 (91.1) | 288·10 6 (80.0) | 313·10 6 (86.9) | 310·10 6 (86.2) | 345·10 6 (95.7) | 409·10 6 (113.6) | 428·10 6 (119.0) | 468·10 6 (130.0) | 351·10 6 (97.6) | 243·10 6 (67.6) | 3.96·10 9 (1099.9) | |
вращение вокруг полярной оси | 274·10 6 (76.0) | 357·10 6 (99.1) | 468·10 6 (129.9) | 576·10 6 (160.1) | 800·10 6 (222.1) | 970·10 6 (269.3) | 1040·10 6 (289.0) | 1022·10 6 (284.0) | 799·10 6 (222.0) | 669·10 6 (185.8) | 422·10 6 (117.2) | 272·10 6 (75.6) | 7.67·10 9 (2129.9) | |
Томск | 0° (гор.) | 75·10 6 | 155·10 6 | 352·10 6 | 461·10 6 | 557·10 6 | 616·10 6 | 612·10 6 | 469·10 6 | 310·10 6 | 147·10 6 | 80·10 6 | 50·10 6 | 3.88·10 9 (1079) |
Торжок | 0° (гор.) | 56·10 6 | 132·10 6 | 270·10 6 | 385·10 6 | 540·10 6 | 605·10 6 | 594·10 6 | 450·10 6 | 272·10 6 | 119·10 6 | 48·10 6 | 33·10 6 | 3.50·10 9 (973) |
Тобольск | 0° (гор.) | 59·10 6 | 138·10 6 | 331·10 6 | 448·10 6 | 578·10 6 | 586·10 6 | 603·10 6 | 431·10 6 | 280·10 6 | 134·10 6 | 63·10 6 | 34·10 6 | 3.69·10 9 (1024) |
Улан-Удэ | 0° (гор.) | 121·10 6 | 211·10 6 | 394·10 6 | 484·10 6 | 611·10 6 | 645·10 6 | 599·10 6 | 502·10 6 | 374·10 6 | 241·10 6 | 132·10 6 | 94·10 6 | 4.41·10 9 (1224) |
Уэлен | 0° (гор.) | 8·10 6 | 52·10 6 | 220·10 6 | 412·10 6 | 519·10 6 | 609·10 6 | 486·10 6 | 318·10 6 | 157·10 6 | 65·10 6 | 15·10 6 | 2·10 6 | 2.86·10 9 (795) |
Хабаровск | 0° (гор.) | 176·10 6 | 270·10 6 | 440·10 6 | 498·10 6 | 600·10 6 | 643·10 6 | 600·10 6 | 509·10 6 | 400·10 6 | 282·10 6 | 184·10 6 | 141·10 6 | 4.74·10 9 (1318) |
Хибины | 0° (гор.) | 4·10 6 | 44·10 6 | 186·10 6 | 364·10 6 | 515·10 6 | 584·10 6 | 561·10 6 | 366·10 6 | 161·10 6 | 59·10 6 | 8·10 6 | 0 | 2.85·10 9 (792) |
мыс Челюскин | 0° (гор.) | 0 | 3·10 6 | 100·10 6 | 385·10 6 | 674·10 6 | 695·10 6 | 514·10 6 | 272·10 6 | 98·10 6 | 15·10 6 | 0 | 0 | 2.76·10 9 (765) |
Чита | 0° (гор.) | 113·10 6 | 214·10 6 | 396·10 6 | 503·10 6 | 613·10 6 | 643·10 6 | 555·10 6 | 478·10 6 | 366·10 6 | 258·10 6 | 136·10 6 | 88·10 6 | 4.36·10 9 (1212) |
Южно-Курильск | 0° (гор.) | 175·10 6 | 272·10 6 | 383·10 6 | 456·10 6 | 490·10 6 | 458·10 6 | 427·10 6 | 390·10 6 | 346·10 6 | 282·10 6 | 163·10 6 | 140·10 6 | 3.98·10 9 (1106) |
Южно-Сахалинск 47.0°с.ш. | 0° (гор.) | 183·10 6 (50.9) | 278·10 6 (77.1) | 464·10 6 (128.8) | 499·10 6 (138.6) | 586·10 6 (162.8) | 567·10 6 (157.5) | 528·10 6 (146.7) | 463·10 6 (128.5) | 381·10 6 (105.9) | 285·10 6 (79.4) | 179·10 6 (49.7) | 150·10 6 (41.7) | 4.56·10 9 (1267.5) |
45° | 368·10 6 (102.2) | 478·10 6 (132.7) | 631·10 6 (175.4) | 537·10 6 (149.1) | 553·10 6 (153.7) | 512·10 6 (142.2) | 492·10 6 (136.6) | 473·10 6 (131.5) | 469·10 6 (130.4) | 447·10 6 (124.2) | 341·10 6 (94.8) | 314·10 6 (87.2) | 5.62·10 9 (1560.2) | |
90° (верт.) | 408·10 6 (113.2) | 496·10 6 (137.8) | 476·10 6 (132.2) | 372·10 6 (103.4) | 325·10 6 (90.3) | 295·10 6 (81.9) | 298·10 6 (82.9) | 314·10 6 (87.3) | 358·10 6 (99.5) | 401·10 6 (111.4) | 352·10 6 (97.9) | 352·10 6 (97.7) | 4.56·10 9 (1265.5) | |
вращение вокруг полярной оси | 427·10 6 (118.5) | 578·10 6 (160.6) | 790·10 6 (219.3) | 691·10 6 (191.8) | 744·10 6 (206.6) | 696·10 6 (193.4) | 635·10 6 (176.3) | 603·10 6 (167.5) | 604·10 6 (167.7) | 554·10 6 (153.8) | 402·10 6 (111.7) | 360·10 6 (99.9) | 7.08·10 9 (1966.9) | |
Якутск | 0° (гор.) | 32·10 6 | 107·10 6 | 314·10 6 | 492·10 6 | 591·10 6 | 651·10 6 | 618·10 6 | 450·10 6 | 270·10 6 | 134·10 6 | 50·10 6 | 17·10 6 | 3.73·10 9 (1035) |
Абхазия | ||||||||||||||
Сухуми | 0° (гор.) | 159·10 6 | 220·10 6 | 360·10 6 | 471·10 6 | 610·10 6 | 700·10 6 | 680·10 6 | 624·10 6 | 494·10 6 | 337·10 6 | 201·10 6 | 136·10 6 | 4.69·10 9 (1303) |
Азербайджан | ||||||||||||||
Баку | 0° (гор.) | 167·10 6 | 184·10 6 | 331·10 6 | 477·10 6 | 678·10 6 | 741·10 6 | 724·10 6 | 641·10 6 | 423·10 6 | 301·10 6 | 172·10 6 | 142·10 6 | 4.98·10 9 (1384) |
Нахичевань | 0° (гор.) | 203·10 6 | 288·10 6 | 462·10 6 | 555·10 6 | 714·10 6 | 812·10 6 | 834·10 6 | 746·10 6 | 592·10 6 | 427·10 6 | 272·10 6 | 188·10 6 | 6.09·10 9 (1693) |
Армения | ||||||||||||||
Ереван | 0° (гор.) | 184·10 6 | 264·10 6 | 410·10 6 | 536·10 6 | 716·10 6 | 810·10 6 | 820·10 6 | 746·10 6 | 584·10 6 | 419·10 6 | 236·10 6 | 150·10 6 | 5.88·10 9 (1632) |
