Созвездие Персей в рисунках
В оригинальной статье «Созвездие Персей» многие из рисунков-иллюстраций показываются с помощью JavaScript, вследствие чего, они могут отображаться не на всех устройствах, на этой странице представлены для просмотра все изображения.
Созвездие Персея (Perseus) — глава одноименной группы созвездий отнюдь не блещет яркими звездами, да и по угловой площади является пятнадцатым созвездием Северного неба, а среди всех созвездий небесной сферы (небосферы) Персей занимает 24 место (615 кв. градуса), чуть опережая созвездие Кассиопеи.
Через созвездие Персея проходит Млечный Путь и многие его звезды подсвечены загадочным туманным светом.
Рис. 1. Созвездие Персей. Исторически сложившиеся наименования ярких и наиболее приметных звезд.
Рис. 1.1 Созвездие Персей. Звезды созвездия Персея.
Рис. 2. Схема созвездия Персей. Диаграмма по звездам (контурное изображение) мифологического героя с занесенным мечом, головой Горгоны, сумкой и летающими сандалиями.
Рис. 3. Схема созвездия Персей из набора самых ярких звезд. Персей в крылатом плаще с колюще-режущим оружием в обеих руках устремился в атаку на Цетуса — диаграмма по звездам (контурное изображение).
Рис. 4.0 Созвездие Персей. Обозначения звезд по Байеру
Рис. 4. Варианты схем созвездия Персей, вписывающиеся в мифологический сюжет графические изображения из линий соединяющих звезды:
Рис. 4. 1. Коленнопреклоненный Персей
Рис. 4. 2. Персей на летающей доске — флайборде
Рис. 4. 3. Персей, упрощенная схема
Рис. 4. 4. Персей, главная версия
Рис. 5. Схематические рисунки, созданные для кульминационного положения созвездия Персей
Рис. 5.1. Персей, схема Х.Рея
Рис. 5.2. Персей, схема Мешле
Рис. 5.3. Матрос в Персее
Рис. 5.4. Персей, схема С. Ов
Астеризмы Персея
Рис. 6. Атрибуты Персея — астеризмы, изображающие предметы снаряжения героя, по мотивам древнегреческого мифа о Персее.
Рис. 6. Атрибуты Персея — астеризмы и изображания предметов снаряжения героя, по мотивам древнегреческого мифа о Персее.
Рис. 7. Астеризм Звезда — почти идеальная геометрическая фигура.
Рис. 8. Схематический рисунок из звезд созвездия Персей: Котенок или Дракончик?
Рис. 8.1. Схематический рисунок из звезд созвездия Персей: Дракончик
Рис. 8.2. Схематический рисунок из звезд созвездия Персей: Котенок
Кого же здесь изобразили звезды Дракончика Беззубика или Котенка Гава? Вы можете проголосовать на нашем Форуме как за Дракончика, так и за Котенка — так мы в конце концов узнаем о решении звезд!
Котенок или Дракон?
Рис. 9. Голова Горгоны и Сегмент Персея — классические астеризмы Персея.
Рис. 9. Голова Горгоны и Сегмент Персея с обозначениями по Байеру
Как найти созвездие Персея
Рис. 10. Как найти созвездие Персей с помощью звезд Кассиопеи
Рис. 11. Как найти созвездие Персей, его ярчайшие звезды, с помощью звезд соседних созвездий
Рис. 12. Оценка углового размера созвездия Персея с помощью вытянутой руки.
Галактический рукав Персея
Наша галактика, Млечный Путь, относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Компьютерная модель нашей галактики, разработанная NASA, представлена на Рис.13:
Рис. 13. Галактика Млечный Путь, изображение получено в результате компьютерного моделирования.
История и мифология созвездия Персей
Рис. 14. Созвездие Персей в «Книге неподвижных звезд» ас-Суфи (Al Sufi. Book of the constellations, or fixed stars. — Бодлеанская копия: Suwar al-Kawakib al-Thabitah (Book of fixed Stars) — копия, написанная сыном ас-Суфи в 1009 году в Иране).
Рис. 15. Созвездие Персей — коллаж на основе рисунка в атласе Яна Гевелия (подсвечены только те звезды, которые были занесены самим Гевелием в атлас)
Sergey Ov ( Seosnews9 )
Отдельные страницы с иллюстрациями:
Список примечательных и видимых звезд созвездия Персей
Обозначение звезды | Знак по Байеру | Hipparcos, номер | Прямое восхождение 5 | Склонение 5 | Звездная величина | Расстояние, св. год | Спектральный класс | Название звезды и примечания |
Альфа Персея | α Per | 15863 | 03 ч 24 м 19,35 c | +49° 51′ 40,5″ | 1,79 | 592 | F5Ib | Мирфак (Mirfak — IAU), Альгениб |
Бета Персея | β Per | 14576 | 03 ч 08 м 10,13 c | +40° 57′ 20,3″ | 2,09 | 93 | B8V | Алголь (Algol — IAU), Горгонеа Прима, прототип затменных переменных |
Дзета Персея | ζ Per | 18246 | 03 ч 54 м 07,92 c | +31° 53′ 01,2″ | 2,84 | 982 | B1Ib | Аттик, Менкхиб (Atik, Menkhib) |
Эпсилон Персея | ε Per | 18532 | 03 ч 57 м 51,22 c | +40° 00′ 37,0″ | 2,90 | 538 | B0,5V | Адид Аустралис (Adid Australis), переменная типа β Цефея |
γ Персея | γ Per | 14328 | 03 ч 04 м 47,79 c | +53° 30′ 23,2″ | 2,91 | 256 | G8III+A3V | Сеид, Альфакир (Al Fakhir, Seid); переменная типа Алголя |
δ Персея | δ Per | 17358 | 03 ч 42 м 55,48 c | +47° 47′ 15,6″ | 3,01 | 528 | B5III SB | Базель, Адид Бореалис (Basel, Adid Borealis); переменная типа γ Кассиопеи |
ρ Персея | ρ Per | 14354 | 03 ч 05 м 10,50 c | +38° 50′ 25,9″ | 3,32 | 325 | M3IIIvar | Горгонеа Терция (Gorgonea Tertia) |
η Персея | η Per | 13268 | 02 ч 50 м 41,79 c | +55° 53′ 43,9″ | 3,77 | 1331 | K3Ib comp SB | Мирам (Miram — IAU) |
ν Персея | ν Per | 17529 | 03 ч 45 м 11,64 c | +42° 34′ 42,8″ | 3,77 | 556 | F5IIvar | Адад, Адид Медиа (Adad, Adid Media) |
κ Персея | κ Per | 14668 | 03 ч 09 м 29,63 c | +44° 51′ 28,4″ | 3,79 | 112 | K0III | Мисам (Misam — IAU) |
ο Персея | ο Per | 17448 | 03 ч 44 м 19,13 c | +32° 17′ 17,8″ | 3,84 | 1475 | B1III | Атик (Atik — IAU), Атикс |
τ Персея | τ Per | 13531 | 02 ч 54 м 15,46 c | +52° 45′ 45,0″ | 3,93 | 248 | G4III+A4V | переменная типа Алголя |
48 Персея | 48 Per | 19343 | 04 ч 08 м 39,67 c | +47° 42′ 45,3″ | 3,96 | 553 | B3Ve | |
ξ Персея | ξ Per | 18614 | 03 ч 58 м 57,90 c | +35° 47′ 27,7″ | 3,98 | 1772 | O7,5Iab: | Менкиб (Menkib — IAU) |
φ Персея | φ Per | 8068 | 01 ч 43 м 39,62 c | +50° 41′ 19,6″ | 4,01 | 716 | B2Vpe | |
ι Персея | ι Per | 14632 | 03 ч 09 м 02,88 c | +49° 36′ 48,6″ | 4,05 | 34 | G0V | близкая солнцеподобная звезда |
θ Персея | θ Per | 12777 | 02 ч 44 м 11,69 c | +49° 13′ 43,2″ | 4,10 | 37 | F7V | |
μ Персея | μ Per | 19812 | 04 ч 14 м 53,86 c | +48° 24′ 33,7″ | 4,12 | 723 | G0Ib… | |
16 Персея | 16 Per | 13254 | 02 ч 50 м 34,91 c | +38° 19′ 08,1″ | 4,22 | 128 | F2III | |
λ Персея | λ Per | 19167 | 04 ч 06 м 35,06 c | +50° 21′ 04,9″ | 4,25 | 346 | A0IVn | |
58 Персея | 58 Per | 21476 | 04 ч 36 м 41,43 c | +41° 15′ 53,5″ | 4,25 | 642 | G8II comp | |
ψ Персея | ψ Per | 16826 | 03 ч 36 м 29,36 c | +48° 11′ 33,7″ | 4,32 | 700 | B5Ve | Сеиф, Альсеиф (Seif, Alseiph) |
σ Персея | σ Per | 16335 | 03 ч 30 м 34,48 c | +47° 59′ 42,6″ | 4,36 | 353 | K3III | |
17 Персея | 17 Per | 13328 | 02 ч 51 м 30,83 c | +35° 03′ 35,6″ | 4,56 | 409 | K5III | |
HD 26961 | HD 26961 | 20070 | 04 ч 18 м 14,58 c | +50° 17′ 44,3″ | 4,60 | 318 | A2V | |
ω Персея | ω Per | 14817 | 03 ч 11 м 17,40 c | +39° 36′ 41,7″ | 4,61 | 305 | K1III | Горгонеа Кварта (Gorgonea Quarta) |
34 Персея | 34 Per | 16244 | 03 ч 29 м 22,03 c | +49° 30′ 32,5″ | 4,67 | 558 | B3V | |
52 Персея | 52 Per | 19811 | 04 ч 14 м 53,31 c | +40° 29′ 01,4″ | 4,67 | 627 | G5II comp | |
π Персея | π Per | 13879 | 02 ч 58 м 45,65 c | +39° 39′ 46,2″ | 4,68 | 325 | A2Vn | Горгонеа Секунда (Gorgonea Secunda) |
HD 18970 | HD 18970 | 14382 | 03 ч 05 м 32,43 c | +56° 42′ 20,0″ | 4,77 | 204 | K0II-III | |
53 Персея | 53 Per | 20354 | 04 ч 21 м 33,15 c | +46° 29′ 56,3″ | 4,80 | 464 | B4IV | |
HD 20468 | HD 20468 | 15416 | 03 ч 18 м 43,82 c | +34° 13′ 21,6″ | 4,85 | 1475 | K2II | |
1 Aur | 1 Aur | 22453 | 04 ч 49 м 54,67 c | +37° 29′ 17,5″ | 4,89 | 528 | K4II | |
12 Персея | 12 Per | 12623 | 02 ч 42 м 14,93 c | +40° 11′ 39,8″ | 4,91 | 80 | F9V | |
54 Персея | 54 Per | 20252 | 04 ч 20 м 24,66 c | +34° 34′ 00,3″ | 4,93 | 226 | G8III | |
24 Персея | 24 Per | 13905 | 02 ч 59 м 03,71 c | +35° 10′ 59,2″ | 4,94 | 350 | K2III | |
32 Персея | 32 Per | 15648 | 03 ч 21 м 26,61 c | +43° 19′ 46,7″ | 4,96 | 155 | A3V | |
40 Персея | 40 Per | 17313 | 03 ч 42 м 22,64 c | +33° 57′ 54,1″ | 4,97 | 924 | B0,5V | |
4 Персея | 4 Per | 9505 | 02 ч 02 м 18,07 c | +54° 29′ 15,2″ | 4,99 | 739 | B8III | |
HD 21278 | 16147 | 03 ч 28 м 03,05 c | +49° 03′ 46,6″ | 4,99 | 570 | B5V | ||
HD 20123 | 15219 | 03 ч 16 м 12,20 c | +50° 56′ 15,8″ | 5,04 | 834 | G5II | ||
31 Персея | 31 Per | 15444 | 03 ч 19 м 07,62 c | +50° 05′ 42,1″ | 5,05 | 481 | B5V | |
21 Персея | 21 Per | 13775 | 02 ч 57 м 17,28 c | +31° 56′ 03,5″ | 5,10 | 387 | B9p… | |
42 Персея | 42 Per | 17886 | 03 ч 49 м 32,70 c | +33° 05′ 29,0″ | 5,14 | 297 | A3V | |
9 Персея | 9 Per | 11060 | 02 ч 22 м 21,43 c | +55° 50′ 44,4″ | 5,16 | 2050 | A2Ia | |
29 Персея | 29 Per | 15404 | 03 ч 18 м 37,72 c | +50° 13′ 20,0″ | 5,16 | 528 | B3V | |
HD 18537 | 14043 | 03 ч 00 м 52,18 c | +52° 21′ 06,5″ | 5,24 | 795 | B7V | ||
43 Персея | 43 Per | 18453 | 03 ч 56 м 36,44 c | +50° 41′ 44,5″ | 5,28 | 133 | F5IV | |
HD 27971 | 20704 | 04 ч 26 м 06,26 c | +31° 26′ 21,1″ | 5,29 | 243 | K1III | ||
36 Персея | 36 Per | 16499 | 03 ч 32 м 26,30 c | +46° 03′ 25,4″ | 5,30 | 119 | F4IIIvar | |
59 Персея | 59 Per | 21928 | 04 ч 42 м 54,30 c | +43° 21′ 55,0″ | 5,30 | 271 | A1Vn | |
HD 20809 | 15770 | 03 ч 23 м 13,18 c | +49° 12′ 48,0″ | 5,32 | 625 | B5V | ||
20 Персея | 20 Per | 13490 | 02 ч 53 м 42,58 c | +38° 20′ 15,6″ | 5,34 | 235 | F4Vvar | |
HD 24504 | 18396 | 03 ч 55 м 58,16 c | +47° 52′ 17,3″ | 5,39 | 845 | B6V | ||
14 Персея | 14 Per | 12768 | 02 ч 44 м 05,16 c | +44° 17′ 49,4″ | 5,43 | 692 | G0Ib | |
HD 27084 | 20156 | 04 ч 19 м 13,18 c | +50° 02′ 55,8″ | 5,46 | 259 | A7V | ||
HD 18474 | 13965 | 02 ч 59 м 49,78 c | +47° 13′ 14,3″ | 5,47 | 557 | G4p | ||
HD 21699 | 16470 | 03 ч 32 м 08,58 c | +48° 01′ 24,7″ | 5,47 | 585 | B8IIIp Mn | ||
30 Персея | 30 Per | 15338 | 03 ч 17 м 47,33 c | +44° 01′ 30,3″ | 5,49 | 644 | B8V… | |
HD 24640 | 18434 | 03 ч 56 м 28,69 c | +35° 04′ 51,3″ | 5,49 | 970 | B1,5V | ||
50 Персея | 50 Per | 19335 | 04 ч 08 м 36,49 c | +38° 02′ 24,8″ | 5,52 | 70 | F7V | |
1 Персея | 1 Per | 8704 | 01 ч 51 м 59,31 c | +55° 08′ 50,7″ | 5,53 | 1028 | B1,5V | |
HD 22780 | 17203 | 03 ч 41 м 07,84 c | +37° 34′ 49,0″ | 5,55 | 807 | B7Vn | ||
HD 27192 | 20234 | 04 ч 20 м 11,51 c | +50° 55′ 15,4″ | 5,55 | 1190 | B1,5IV | ||
HD 21362 | 16210 | 03 ч 28 м 52,31 c | +49° 50′ 54,4″ | 5,58 | 553 | B6Vn | ||
HD 23193 | 17460 | 03 ч 44 м 31,40 c | +36° 27′ 36,7″ | 5,60 | 332 | A2m | ||
HD 23838 | 17932 | 03 ч 50 м 04,45 c | +44° 58′ 04,5″ | 5,65 | 346 | G2III… | ||
HD 12953 | 9990 | 02 ч 08 м 40,58 c | +58° 25′ 25,0″ | 5,66 | 1821 | A1Ia | ||
HD 23300 | 17584 | 03 ч 45 м 59,25 c | +45° 40′ 55,0″ | 5,66 | 1038 | B6V | ||
HD 29526 | 21823 | 04 ч 41 м 24,09 c | +48° 18′ 03,6″ | 5,66 | 311 | A0V | ||
2 Персея | 2 Per | 8714 | 01 ч 52 м 09,35 c | +50° 47′ 34,3″ | 5,70 | 492 | B9p… | |
3 Персея | 3 Per | 9222 | 01 ч 58 м 33,50 c | +49° 12′ 15,3″ | 5,70 | 246 | K0IV | |
HD 21402 | 16168 | 03 ч 28 м 20,68 c | +33° 48′ 27,7″ | 5,72 | 343 | A2V | ||
55 Персея | 55 Per | 20579 | 04 ч 24 м 29,14 c | +34° 07′ 51,0″ | 5,73 | 610 | B8V | |
8 Персея | 8 Per | 10718 | 02 ч 17 м 59,82 c | +57° 53′ 59,3″ | 5,75 | 379 | K3III | |
HD 26311 | 19525 | 04 ч 10 м 59,02 c | +33° 35′ 12,5″ | 5,75 | 548 | K1II-III | ||
11 Персея | 11 Per | 12692 | 02 ч 43 м 02,80 c | +55° 06′ 21,9″ | 5,76 | 420 | B7IIIp… | |
HD 24240 | 18212 | 03 ч 53 м 38,67 c | +48° 39′ 02,0″ | 5,76 | 430 | K0III | ||
56 Персея | 56 Per | 20591 | 04 ч 24 м 37,42 c | +33° 57′ 35,6″ | 5,77 | 136 | F4V | |
HD 20995 | 15876 | 03 ч 24 м 29,68 c | +33° 32′ 09,7″ | 5,78 | 527 | A0V | ||
HD 24131 | 18081 | 03 ч 51 м 53,72 c | +34° 21′ 32,9″ | 5,78 | 1035 | B1V | ||
HD 20041 | 15192 | 03 ч 15 м 47,97 c | +57° 08′ 26,3″ | 5,79 | 1614 | A0Ia | ||
HD 21912 | 16591 | 03 ч 33 м 35,02 c | +39° 53′ 58,5″ | 5,79 | 178 | A5m | ||
HD 21551 | 16340 | 03 ч 30 м 36,93 c | +48° 06′ 13,2″ | 5,82 | 869 | B8V | ||
HD 16735 | 12686 | 02 ч 42 м 59,47 c | +53° 31′ 34,3″ | 5,85 | 413 | K0II-III | ||
HD 17656 | 13339 | 02 ч 51 м 41,75 c | +46° 50′ 31,2″ | 5,86 | 397 | G8III | ||
HD 29721 | 21972 | 04 ч 43 м 21,60 c | +49° 58′ 25,8″ | 5,86 | 640 | B9III | ||
HD 18482 | 13949 | 02 ч 59 м 39,87 c | +41° 01′ 59,0″ | 5,89 | 780 | K2 | ||
HD 21856 | 16518 | 03 ч 32 м 40,02 c | +35° 27′ 42,2″ | 5,91 | 1638 | B1V | ||
HD 19845 | 15004 | 03 ч 13 м 23,86 c | +48° 10′ 37,2″ | 5,93 | 311 | G9III | ||
HD 20675 | 15669 | 03 ч 21 м 52,37 c | +49° 04′ 15,8″ | 5,94 | 149 | F6V | ||
HD 23728 | 17846 | 03 ч 49 м 08,12 c | +43° 57′ 46,9″ | 5,95 | 226 | A9IV | ||
HD 27278 | 20241 | 04 ч 20 м 14,42 c | +41° 48′ 29,4″ | 5,95 | 346 | K0III | ||
HD 11151 | 8598 | 01 ч 50 м 57,09 c | +51° 56′ 01,3″ | 5,96 | 145 | F5V | ||
HD 20346 | 15334 | 03 ч 17 м 45,74 c | +39° 17′ 00,3″ | 5,97 | 607 | A2IV | ||
HD 29645 | 21847 | 04 ч 41 м 50,08 c | +38° 16′ 49,5″ | 5,97 | 102 | G0V | ||
HD 20277 | 15241 | 03 ч 16 м 35,19 c | +32° 11′ 03,2″ | 5,98 | 551 | G8IV | ||
7 Персея | χ Per | 10729 | 02 ч 18 м 04,60 c | +57° 30′ 58,8″ | 5,99 | 710 | G7III | под «χ Персея» подразумевают NGC 884, рассеянное скопление |
HD 30138 | 22220 | 04 ч 46 м 44,47 c | +40° 18′ 45,6″ | 5,99 | 443 | G9III | ||
HD 11031 | 8475 | 01 ч 49 м 15,56 c | +47° 53′ 49,0″ | 6,01 | 331 | A3V | ||
HD 18155 | 13713 | 02 ч 56 м 33,30 c | +47° 09′ 50,4″ | 6,05 | 1952 | K3III: | ||
HD 18339 | 13832 | 02 ч 58 м 02,33 c | +38° 36′ 53,9″ | 6,06 | 1164 | K3III | ||
HD 19066 | 14365 | 03 ч 05 м 21,03 c | +40° 34′ 55,9″ | 6,06 | 408 | K0III | ||
HD 23049 | 17437 | 03 ч 44 м 06,43 c | +48° 31′ 25,3″ | 6,06 | 827 | K4III | ||
HD 20063 | 15118 | 03 ч 14 м 56,55 c | +42° 30′ 13,0″ | 6,07 | 225 | K2III | ||
49 Персея | 49 Per | 19302 | 04 ч 08 м 15,46 c | +37° 43′ 40,7″ | 6,07 | 144 | K1III | |
HD 21071 | 15988 | 03 ч 25 м 57,36 c | +49° 07′ 15,0″ | 6,09 | 603 | B7V | ||
57 Персея | 57 Per | 21242 | 04 ч 33 м 24,90 c | +43° 03′ 50,0″ | 6,09 | 211 | F0V | |
HD 29866 | 22034 | 04 ч 44 м 13,01 c | +40° 47′ 11,4″ | 6,09 | 542 | B8IVn | ||
HD 18991 | 14392 | 03 ч 05 м 40,15 c | +56° 04′ 08,5″ | 6,10 | 246 | G9III | ||
HD 23139 | 17475 | 03 ч 44 м 40,91 c | +46° 05′ 59,5″ | 6,10 | 573 | A7IV | ||
HD 18552 | 13997 | 03 ч 00 м 11,88 c | +38° 07′ 54,5″ | 6,11 | 1113 | B8Vn | ||
HD 19736 | 14887 | 03 ч 12 м 09,54 c | +42° 22′ 33,4″ | 6,15 | 657 | B4V | ||
HD 20162 | 15209 | 03 ч 16 м 04,43 c | +45° 20′ 46,4″ | 6,15 | 918 | M2III | ||
HD 27349 | 20231 | 04 ч 20 м 09,95 c | +31° 57′ 11,5″ | 6,16 | 819 | K5 | ||
HD 23552 | 17772 | 03 ч 48 м 18,08 c | +50° 44′ 12,4″ | 6,18 | 594 | B8Vn | ||
HD 28459 | 21038 | 04 ч 30 м 38,40 c | +32° 27′ 28,1″ | 6,18 | 307 | B9,5Vn | ||
HD 21455 | 16252 | 03 ч 29 м 26,26 c | +46° 56′ 16,6″ | 6,21 | 576 | B7V | ||
HD 18153 | 13732 | 02 ч 56 м 50,66 c | +51° 15′ 40,9″ | 6,22 | 675 | K5III | ||
HD 24167 | 18094 | 03 ч 52 м 04,45 c | +31° 10′ 07,2″ | 6,22 | 411 | A5V | ||
HD 27026 | 20063 | 04 ч 18 м 08,09 c | +42° 08′ 28,5″ | 6,22 | 389 | B9V | ||
HD 17818 | 13462 | 02 ч 53 м 21,07 c | +48° 34′ 11,9″ | 6,23 | 5175 | G5Iab: | ||
10 Персея | 10 Per | 11279 | 02 ч 25 м 16,03 c | +56° 36′ 35,4″ | 6,25 | 3543 | B2Ia | |
HD 17378 | 13178 | 02 ч 49 м 30,74 c | +57° 05′ 03,6″ | 6,25 | A5Ia | |||
HD 20210 | 15204 | 03 ч 16 м 01,83 c | +34° 41′ 19,0″ | 6,25 | 218 | A1m | ||
HD 27650 | 20498 | 04 ч 23 м 35,80 c | +42° 25′ 40,8″ | 6,25 | 553 | A1sp… | ||
HD 28503 | 21108 | 04 ч 31 м 24,10 c | +40° 00′ 36,8″ | 6,25 | 1707 | B8V | ||
HD 23626 | 17732 | 03 ч 47 м 49,04 c | +32° 11′ 43,8″ | 6,26 | 182 | G0 | ||
HD 17228 | 12982 | 02 ч 46 м 58,28 c | +35° 59′ 00,7″ | 6,27 | 411 | G8III | ||
HD 11335 | 8771 | 01 ч 52 м 50,74 c | +51° 28′ 29,5″ | 6,28 | 495 | A3V | ||
HD 17240 | 12990 | 02 ч 47 м 03,60 c | +35° 33′ 17,3″ | 6,28 | 153 | A9V | ||
HD 14662 | 11174 | 02 ч 23 м 51,75 c | +55° 21′ 53,5″ | 6,29 | 2012 | F7Ib | ||
HD 21620 | 16424 | 03 ч 31 м 29,35 c | +49° 12′ 35,2″ | 6,29 | 468 | A0Vn | ||
HD 16780 | 12690 | 02 ч 43 м 01,85 c | +48° 15′ 54,9″ | 6,30 | 1387 | G5 | ||
HD 20193 | 15191 | 03 ч 15 м 47,15 c | +32° 51′ 24,0″ | 6,30 | 202 | F4Vwvar | ||
HD 13137 | 10115 | 02 ч 10 м 07,73 c | +53° 50′ 35,5″ | 6,31 | 590 | G8III | ||
HD 26702 | 19810 | 04 ч 14 м 52,07 c | +37° 32′ 33,6″ | 6,31 | 419 | G5 | ||
HD 19735 | 14914 | 03 ч 12 м 26,36 c | +47° 43′ 33,9″ | 6,32 | 502 | K5III | ||
HD 24843 | 18565 | 03 ч 58 м 29,13 c | +38° 50′ 25,3″ | 6,32 | 416 | K1III: | ||
HD 19268 | 14566 | 03 ч 08 м 03,83 c | +52° 12′ 48,8″ | 6,33 | 694 | B5V | ||
HD 10110 | 7786 | 01 ч 40 м 13,12 c | +53° 52′ 05,8″ | 6,35 | 616 | K5III | ||
HD 17743 | 13424 | 02 ч 52 м 52,03 c | +52° 59′ 50,6″ | 6,35 | 1009 | B8III | ||
HD 28591 | 21144 | 04 ч 31 м 56,94 c | +36° 44′ 34,3″ | 6,35 | 385 | G5 | ||
5 Персея | 5 Per | 10227 | 02 ч 11 м 29,19 c | +57° 38′ 44,0″ | 6,38 | 2547 | B5Ia | |
HD 19279 | 14544 | 03 ч 07 м 47,34 c | +47° 18′ 31,3″ | 6,38 | 246 | A3Vnn | ||
HD 25152 | 18769 | 04 ч 01 м 14,84 c | +36° 59′ 22,1″ | 6,39 | 373 | A0V | ||
HD 14433 | 11020 | 02 ч 21 м 55,44 c | +57° 14′ 34,5″ | 6,40 | 2937 | A1Ia | ||
HD 21661 | 16447 | 03 ч 31 м 49,04 c | +49° 24′ 03,9″ | 6,41 | 2145 | B9III | ||
HD 22402 | 16938 | 03 ч 38 м 00,17 c | +42° 34′ 58,4″ | 6,41 | 830 | B8Vn | ||
HD 21803 | 16516 | 03 ч 32 м 38,98 c | +44° 51′ 20,8″ | 6,42 | 1560 | B2IV | ||
HD 13476 | 10379 | 02 ч 13 м 41,61 c | +58° 33′ 38,1″ | 6,43 | 2885 | A3Iab | ||
HD 11408 | 8847 | 01 ч 53 м 48,46 c | +55° 35′ 51,6″ | 6,44 | 240 | A5m | ||
HD 17605 | 13257 | 02 ч 50 м 35,30 c | +36° 56′ 55,1″ | 6,44 | 198 | G0 | ||
HD 20283 | 15282 | 03 ч 17 м 11,45 c | +40° 28′ 59,0″ | 6,44 | 704 | B9p | ||
HD 17245 | 13036 | 02 ч 47 м 31,15 c | +44° 16′ 20,0″ | 6,45 | 1884 | F5 | ||
HD 17484 | 13176 | 02 ч 49 м 26,93 c | +37° 19′ 35,1″ | 6,45 | 379 | F6III-IV | ||
HD 23301 | 17558 | 03 ч 45 м 37,11 c | +38° 40′ 34,4″ | 6,45 | 460 | K0 | ||
HD 20096 | 15193 | 03 ч 15 м 48,65 c | +50° 57′ 21,5″ | 6,46 | 413 | A0 | ||
HD 26605 | 19746 | 04 ч 13 м 59,73 c | +37° 58′ 01,7″ | 6,47 | 394 | G9III | ||
HD 13854 | 10633 | 02 ч 16 м 51,72 c | +57° 03′ 18,9″ | 6,48 | 2380 | B1Iab | ||
HD 18878 | 14264 | 03 ч 03 м 56,75 c | +47° 50′ 54,6″ | 6,48 | 363 | F0 | ||
HD 13519 | 10361 | 02 ч 13 м 33,51 c | +53° 03′ 30,9″ | 6,50 | 8359 | K5 | ||
HD 21684 | 16425 | 03 ч 31 м 30,28 c | +40° 45′ 36,1″ | 6,50 | 436 | A5 | ||
X Персея | X Perseus | 18350 | 03 ч 55 м 23,08 c | +31° 02′ 45,1″ | 6,79 | 2694 | O9,5pe | Рентгеновсая двойная звезда |
Примечания:
1. Для обозначения звезд используются знаки Байера (ε Leo), а так же нумерации Флемстида (54 Leo) и каталога Дрейпера (HD 94402).
2. К примечательным звездам отнесены даже те, которые не видны без помощи оптики, но у которых обнаружены планеты или другие особенности.
1. Астеризм — группа звезд, образующая характерный рисунок и имеющая самостоятельное название. Астеризм может быть как частью созвездия, например, Трон, так и объединять несколько созвездий, например, Зимний Треугольник.
2. К группе Персея относятся созвездия:
Кит, Пегас, Андромеда, Возничий, Персей, Кассиопея, Цефей, Ящерица, Треугольник.
Рис. 15. Группа созвездий Персея
Созвездия Кит (Цетус), Пегас, Андромеда, Персей, Андромеда, Цефей объединены общим мифическим сюжетом, а так сказать, «затесавшиеся в группу» Возничий, Ящерица и Треугольник попали сюда благодаря общим границам (или потому, что их больше некуда пристроить. ).
Миф о Персее и Андромеде (краткое изложение)
Когда Персей после победы над Медузой Горгоной возвращался домой на своем крылатом коне Пегасе, то пролетая близ морского берега, заметил прикованную к скале девушку и толпу народа в отдалении. Он приземлился рядом с девушкой, которая ему сразу приглянулась, а звали ее Андромеда.
Расспросив девушку, Персей узнал, что она, принцесса этой страны, отдана в жертву чудовищу Цетусу по воле богов, дабы прекратить бедствия, учиняемые этим монстром. Царь Цефей и царица Андромеда находились неподалеку. Персей заявил родителям Андромеды, что готов сразится с чудовищем, но в случае победы просит руки их дочери. Родители согласились. В этот момент из под воды в отдалении показался ужасный Цетус (что и запечатлено на небесном полотне).
В тяжкой битве, благодаря мечу подаренному богами, Персей победил чудовище, женился на Андромеде и их дети стали родоначальниками персидского народа.
3. Навигационные звезды — это звезды, используемые в мореплавании и авиации для определения местоположения кораблей и самолетов, в случае отказа технических средств. В настоящее время к навигационным относят звезды перечисленные в «Морском астрономическом ежегоднике».
4. Фотосфера — наиболее глубокие и плотные слои атмосферы звезды (в т. ч. и Солнца), из которых выходит главная доля излучаемой ею энергии.
5. Прямое восхождение и склонение — название координат во второй экваториальной системе отсчета
6. Собственные движения звёзд — видимые угловые перемещения звёзд по небесной сфере за год.
Большая Советская Энциклопедия, 3 изд. 1969 — 1978
7. Сегмент Персея — астеризм в созвездии Персей. Описание астеризма приводится в книге Ричарда Хинкли Аллена: Allen, Richard Hinckley. Star Names: Their Lore and Meaning (Reprint ed. 1899). New York: Dover Publications Inc. p. 331. ISBN 0-486-21079-0.
Абзац посвященный Сегменту Персея, представлен в книге на странице 331, а здесь приведен его скан (фото):
Я перевел этот абзац следущим образом:
δ Per, ψ Per, σ Per, α Per, γ Per and η Per и еще несклько звезд на правой стороне фигуры образуют дугу, с легким прогибом к северо-востоку, именуемую Сегмент Персея.
В 2016 году книга Ричарда Алеллена издана в России, но перевод именно этого абзаца, мне не очень понравился:
Ричард Хинкли Аллен. Звезды. Легенды и научные факты о происхождении астрономических имен/ Пер. с англ.: Ламанова Е. В. — М.: Центрполиграф, 2016. — 575 с. — (Серия: Энциклопедии) — ISBN: 978-5-9524-5195-7
● Главная Знаки зодиака
Созвездия ✔ Созвездие Персей в рисунках
Источник