2020–21 сезон California United Strikers FC — 2020–21 California United Strikers FC season
2020–21 сезон NISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Владелец | Пит Каприотти Бронвин Каприотти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Президент | Майкл Коллинз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный тренер | Дон Эберт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стадион | Футбольный стадион чемпионата Ирвин , Калифорния | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISA | Осень , Западная конференция: 2-я весна: подлежит уточнению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плей-офф | Осень : групповой этап Весна: подлежит уточнению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок легенд | 6 место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открытый Кубок США | Не соответствует требованиям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучший бомбардир | Лига: Два игрока равны : 1 Все: Кристиан Тьерджунг : 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самая большая победа | CAL 2–0 NYC (22 сентября, осенние плей-офф ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крупнейшее поражение | CAL 0–3 DCFC (12 мая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет. | Должность | Игрок | Нация |
---|---|---|---|
0 | GK | Стивен Баррера | |
1 | GK | Жан Антуан | |
2 | DF | Гонсало Сальгеро | |
3 | DF | Джеймс МакГи | |
4 | DF | Айдан Бауэрс | |
5 | DF | Ксавье Икаика Фуэрте | |
6 | MF | Дункан Каприотти | |
7 | MF | Билли Гартон младший | |
8 | MF | Тони Лопес | |
9 | FW | Омар Нуньо | |
10 | FW | Густаво Вильялобос | |
11 | MF | Шейн Кемерле | |
12 | FW | Майкл Брайант | |
14 | FW | Дарвин Лом | |
15 | MF | Эван Вальдреп | |
16 | MF | Кристиан Тьерджунг | |
17 | DF | Брэди Трейнен | |
19 | DF | Брайан де ла Фуэнте | |
20 | DF | Гаррет Хогбин | |
21 год | MF | Алехандро Аранеда | |
22 | FW | Минджэ Квак | |
23 | MF | Шинья Кадоно | |
24 | DF | Крис Клют | |
27 | GK | Митчелл Норт | |
Персонал
Дон Эберт — Главный тренер
Рой Чингирян — помощник тренера
Вилли Диас — помощник тренера
Переводы
Нет. | Поз. | Игрок | Перенесено из | Комиссия / Примечания | Дата | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | DF | Бесплатный трансфер | 1 сентября 2020 г. | |||
22 | FW | Бесплатный трансфер | 3 сентября 2020 г. | |||
16 вернувшихся игроков | Повторно подписано | 14 февраля 2021 г. | ||||
27 | GK | Не прикреплен | Бесплатный трансфер | 24 февраля 2021 г. | ||
1 | GK | Бесплатный трансфер | 24 февраля 2021 г. | |||
17 | DF | Бесплатный трансфер | 12 марта 2021 г. | |||
20 | DF | Бесплатный трансфер | 20 марта 2021 г. | |||
14 | FW | Бесплатный трансфер | 24 марта 2021 г. | |||
19 | DF | Бесплатный трансфер | 6 апреля 2021 г. | |||
7 | MF | Бесплатный трансфер | 7 апреля 2021 г. | |||
21 год | MF | Бесплатный трансфер | 10 апреля 2021 г. |
Нет. | Поз. | Игрок | Перемещенный в | Комиссия / Примечания | Дата | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | MF | Не прикреплен | Не переподписан | |||
7 | DF | Не прикреплен | Не переподписан | Ноябрь 2020 | ||
8 | MF | Не прикреплен | Не переподписан | |||
12 | FW | Не прикреплен | Не переподписан | |||
17 | FW | Не прикреплен | Не переподписан | |||
18 | MF | Не прикреплен | Не переподписан | |||
20 | DF | Не прикреплен | Не переподписан | |||
21 год | DF | В тренерский штаб | ||||
30 | GK | Не прикреплен | Не переподписан | |||
33 | DF | Не прикреплен | Не переподписан | |||
11 | MF | Не переподписан | 18 декабря 2020 г. | |||
4 | DF | Не переподписан | 22 февраля 2021 г. | |||
1 | GK | Не переподписан | 23 марта 2021 г. |
Товарищеские матчи
Калифорния Юнайтед Страйкерс — Сан-Диего 1904 ФК
26 февраля 2021 г. ( 2021-02-26 ) Схватка | Калифорния Юнайтед Страйкерс | 4–2 | Сан-Диего 1904 FC | Ирвин, Калифорния |
13:30 по тихоокеанскому стандартному времени | Транслировать | Стадион: Грейт-Парк округа Ориндж |
Калифорния Юнайтед Страйкерс — Академия Магии
5 марта 2021 г. ( 2021-03-05 ) Схватка | Калифорния Юнайтед Страйкерс | 6–0 | Академия Магии | Ирвин, Калифорния |
11:30 ( тихоокеанское стандартное время) | Транслировать | Стадион: Грейт-Парк округа Ориндж |
Сан-Диего Лоял — Калифорния Юнайтед Страйкерс
13 марта 2021 г. ( 2021-03-13 ) Предсезонный | Сан-Диего Лоял СК | 1-2 | Калифорния Юнайтед Страйкерс | Чула-Виста, Калифорния |
10:00 PST |
| Стадион: Центр подготовки элитных спортсменов Чула Виста Посещаемость: 0 | ||
Примечание: играли за закрытыми дверями |
Аризона — Калифорния Юнайтед Страйкерс
20 марта 2021 г. ( 2021-03-20 ) Предсезонный | ФК Аризона | 2–1 | Калифорния Юнайтед Страйкерс | Меса, Аризона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 MST |
Олимпианс ( УПСЛ ) — Калифорния Юнайтед Страйкерс
Калифорния Юнайтед Страйкерс — Лос-Анджелес Гэлэкси II
Калифорния Юнайтед Страйкерс — Аризона
Лас-Вегас Лайтс — Калифорния Юнайтед Страйкерс
СоревнованияОсенний сезон NISA4 июня NISA объявило подробности осеннего сезона 2020 года. Восемь команд будут разделены на конференции, Восточную и Западную, а в последней будут играть «Страйкеры». Команда намерена сыграть две игры регулярного сезона, одну домашнюю и одну выездную, против остальной части Западной конференции. Расписание осеннего регулярного сезона было объявлено 31 июля 2020 года. Турнирная таблица | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Окленд Рутс SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Калифорния Юнайтед Страйкерс | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лос-Анджелес Форс | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
Сводка результатов
Последнее обновление: 13 сентября 2020 г.
Источник: отчеты о матчах.
Спички
Лос-Анджелес Форс — Калифорния Юнайтед Страйкерс
29 августа 2020 г. ( 2020-08-29 ) 1 неделя | Лос-Анджелес Форс | P – P | Калифорния Юнайтед Страйкерс | Ирвин, Калифорния |
5:00 во столько -то часов пополудни Тихоокеанское летнее время | Отчет | Стадион: Футбольный стадион чемпионата OCGP | ||
Примечание: матч был отложен в знак протеста против расовой несправедливости после расстрела Джейкоба Блейка . |
Калифорния Юнайтед Страйкерс — Окленд Рутс
13 сентября 2020 г. ( 2020-09-13 ) 2 неделя | Калифорния Юнайтед Страйкерс | 1–1 | Окленд Рутс SC | Ирвин, Калифорния |
4:00 во столько -то часов пополудни Тихоокеанское летнее время |
| Стадион: Championship Soccer Stadium Посещаемость: 0 Судья: Карен Калладо | ||
Примечание: игра велась за закрытыми дверями из -за пандемии COVID-19 |
Лос-Анджелес Форс — Калифорния Юнайтед Страйкерс
16 сентября 2020 г. ( 2020-09-16 ) Неделя 1 (повтор) | Лос-Анджелес Форс | 0–0 | Калифорния Юнайтед Страйкерс | Ирвин, Калифорния |
7:00 во столько -то часов пополудни Тихоокеанское летнее время |
| Стадион: OCGP Championship Soccer Stadium Посещаемость: 0 Судья: Уильям Хоффман | ||
Примечание: правильный макияж из-за стрельбы Джейкоба Блейка . Игра велась за закрытыми дверями из -за пандемии COVID-19 . |
Осенние плей-офф
Все восемь команд NISA прошли квалификацию на осенний турнир 2020 года, который будет проходить на стадионе Keyworth в Детройте, штат Мичиган , начиная с 21 сентября и заканчивая финалом 2 октября.
Групповой этап
Калифорния Юнайтед Страйкерс — Нью-Йорк Космос
22 сентября 2020 г. ( 2020-09-22 ) Групповой этап | Калифорния Юнайтед Страйкерс | 2–0 | Нью-Йорк Космос | Хамтрамк, Мичиган |
5:00 во столько -то часов пополудни летнее североамериканское восточное время |
| НИСА Отчет FotMob Отчет Broadcast | Стадион: Keyworth Stadium Посещаемость: 0 Судья: Картер Брошу | |
Примечание: игра велась за закрытыми дверями из -за пандемии COVID-19 |
Калифорния Юнайтед Страйкерс — Лос-Анджелес Форс
25 сентября 2020 г. ( 2020-09-25 ) Групповой этап | Калифорния Юнайтед Страйкерс | 2–3 | Лос-Анджелес Форс | Хамтрамк, Мичиган |
8:00 вечера летнее североамериканское восточное время |
| Стадион: Keyworth Stadium Посещаемость: 0 Судья: Остин Сэйнт | ||
Примечание: игра велась за закрытыми дверями из -за пандемии COVID-19 |
Чаттануга — Калифорния Юнайтед Страйкерс
28 сентября 2020 г. ( 2020-09-28 ) Групповой этап | Чаттануга | 1–1 | Калифорния Юнайтед Страйкерс | Хамтрамк, Мичиган |
5:00 во столько -то часов пополудни летнее североамериканское восточное время |
| Стадион: Keyworth Stadium Посещаемость: 0 Судья: Конлан Кэмпбелл | ||
Примечание: игра велась за закрытыми дверями из -за пандемии COVID-19 |
NISA Весенний сезон
Кубок легенд NISA
NISA объявила о первоначальных планах на весенний сезон в начале февраля 2021 года, включая начало сезона турниром в Чаттануге, штат Теннесси, с последующим стандартным регулярным сезоном. Турнир, который теперь называется NISA Legends Cup , был официально объявлен 10 марта и намечен на период с 13 по 25 апреля. Все девять команд-членов NISA, участвовавших в Весне, были разделены на три командные группы и играли по круговой системе. Победитель группы, занявший наибольшее место, автоматически прошел в финал турнира, а команды, занявшие второе и третье место в общем зачете, сыграли друг с другом в полуфинале, чтобы определить второго финалиста.
Нападающие были втянуты в Группу 2 вместе с Детройт Сити ФК и возвращающимся Стамптаун АС .