Меню

Луна без курса благден

Главная

Сайт “Благоприятный день” получил свое название не случайно, поскольку полностью посвящен проблеме выбора наиболее удачного времени для начала какого-либо важного дела на основе астрологических расчетов.

С каждым днем увеличивается число людей, желающих достичь успеха в любой сфере жизни, будь-то карьера, личная жизнь или решение бытовых проблем. Во все времена человеку было свойственно желание добиваться поставленной цели как можно быстрее и с минимальными потерями. Другими словами, каждому из нас хотелось бы оказаться “в нужном месте в нужное время”.

В этой связи стоит отметить, что одним из самых древних и проверенных способов значительно улучшить качество жизни, является использование правил элективной астрологии. Из поколения в поколение астрологи отслеживали всевозможные астрологические явления, выявляли закономерности и делали определенные выводы. На основании таких закономерностей и появилась возможность дифференцировать благоприятные и неблагоприятные периоды времени. Таким образом, сегодня мы можем воспользоваться древними знаниями, применяя их в своих интересах.

На страницах сайта последовательно изложены астрологические расчеты благоприятных дней для начала всевозможных дел, таких, как устройство на работу, свадьба или регистрация брака, хирургическая операция, покупка недвижимости, автомобиля, одежды. Специально для женской аудитории опубликован Лунный календарь стрижек и диеты, а также многое другое. В разделе Благоприятные дни содержится вся необходимая информация для РФ и стран ближнего зарубежья. Расчеты благоприятных дней для жителей стран Центральной и Западной Европы и Северной Америки можно найти в соответствующих разделах.

Кроме того, в астрологическом разделе сайта можно ознакомиться с теми астрономическими явлениями (Луна без курса, затмения Солнца и Луны, ретроградные планеты), которые и легли в основу расчетов, хотя существует еще множество других факторов, известных только профессионалам.

Также, учитывая рост популярности платформы Android, было выпущено мобильное приложение “Удачные дни” с материалами сайта в удобном формате календаря.

Источник

Календарь периодов Луны без курса для Екатеринбурга на 2021 год

Данные расчеты также пригодны для Кургана, Перми, Тюмени, Челябинска, Уфы и других городов, живущих по екатеринбургскому времени (UTC+5).

03 – 03:00 – 03 – 06:13
05 – 02:34 – 05 – 10:42
07 – 10:55 – 07 – 13:53
09 – 06:59 – 09 – 16:15
10 – 23:29 – 11 – 18:30
13 – 12:22 – 13 – 21:44
14 – 14:28 – 16 – 03:17
18 – 08:44 – 18 – 12:07
20 – 13:29 – 20 – 23:56
23 – 02:28 – 23 – 12:43
25 – 12:17 – 25 – 23:52
27 – 22:55 – 28 – 07:54
30 – 06:53 – 30 – 13:02

01 – 16:10 – 01 – 16:25
03 – 11:15 – 03 – 19:14
05 – 14:20 – 05 – 22:16
07 – 11:16 – 08 – 01:52
09 – 22:22 – 10 – 06:20
12 – 00:06 – 12 – 12:23
14 – 12:29 – 14 – 20:54
17 – 05:17 – 17 – 08:12
19 – 12:28 – 19 – 21:03
21 – 23:39 – 22 – 08:53
24 – 09:54 – 24 – 17:23
26 – 16:32 – 26 – 22:07

02 – 19:09 – 03 – 01:38
04 – 21:10 – 05 – 03:43
06 – 14:44 – 07 – 07:20
09 – 05:52 – 09 – 12:41
11 – 08:32 – 11 – 19:44
13 – 21:38 – 14 – 04:44
16 – 08:40 – 16 – 15:56
19 – 01:40 – 19 – 04:47
21 – 17:04 – 21 – 17:18
23 – 20:26 – 24 – 02:56
25 – 18:27 – 26 – 08:25
28 – 04:48 – 28 – 10:22
30 – 05:08 – 30 – 10:33

01 – 05:29 – 01 – 10:59
03 – 10:23 – 03 – 13:13
05 – 12:05 – 05 – 18:04
07 – 15:05 – 08 – 01:30
10 – 04:48 – 10 – 11:11
12 – 17:06 – 12 – 22:44
15 – 05:00 – 15 – 11:35
17 – 20:03 – 18 – 00:25
20 – 05:03 – 20 – 11:11
22 – 17:05 – 22 – 18:08
24 – 15:50 – 24 – 21:06
26 – 17:40 – 26 – 21:18
28 – 17:31 – 28 – 20:42
30 – 18:26 – 30 – 21:16

02 – 19:38 – 03 – 00:31
05 – 05:05 – 05 – 07:08
07 – 12:36 – 07 – 16:52
10 – 03:50 – 10 – 04:46
12 – 17:23 – 12 – 17:43
14 – 15:51 – 15 – 06:30
17 – 11:23 – 17 – 17:44
20 – 00:13 – 20 – 01:59
22 – 00:56 – 22 – 06:35
24 – 02:36 – 24 – 08:00
26 – 02:20 – 26 – 07:39
27 – 22:35 – 28 – 07:23
30 – 03:15 – 30 – 09:04

01 – 11:14 – 01 – 14:07
03 – 16:10 – 03 – 22:59
06 – 03:47 – 06 – 10:46
08 – 20:07 – 08 – 23:47
10 – 22:37 – 11 – 12:22
13 – 16:16 – 13 – 23:22
15 – 22:27 – 16 – 08:02
18 – 08:54 – 18 – 13:54
20 – 15:52 – 20 – 16:58
22 – 11:43 – 22 – 17:55
24 – 07:09 – 24 – 18:05
26 – 17:49 – 26 – 19:08
28 – 00:07 – 28 – 22:51
30 – 22:38 – ………………..

……………….. – 01 – 06:21
03 – 09:15 – 03 – 17:28
05 – 21:57 – 06 – 06:24
08 – 09:20 – 08 – 18:51
10 – 21:10 – 11 – 05:20
12 – 17:29 – 13 – 13:30
15 – 11:46 – 15 – 19:31
17 – 16:03 – 17 – 23:38
19 – 21:30 – 20 – 02:08
22 – 03:25 – 22 – 03:36
23 – 21:34 – 24 – 05:12
26 – 04:14 – 26 – 08:30
28 – 06:13 – 28 – 14:58
31 – 00:38 – 31 – 01:08

02 – 12:41 – 02 – 13:46
05 – 00:38 – 05 – 02:17
07 – 03:12 – 07 – 12:31
09 – 17:23 – 09 – 19:56
11 – 16:22 – 12 – 01:08
14 – 01:39 – 14 – 05:01
16 – 08:05 – 16 – 08:12
18 – 06:43 – 18 – 10:58
20 – 04:59 – 20 – 13:49
22 – 17:02 – 22 – 17:42
24 – 14:12 – 24 – 23:57
27 – 02:14 – 27 – 09:27
29 – 19:58 – 29 – 21:42

Читайте также:  Луна как светлое пятно сквозь тучи мрачные желтела

01 – 01:48 – 01 – 10:26
03 – 10:37 – 03 – 20:58
05 – 19:22 – 06 – 04:06
08 – 00:23 – 08 – 08:20
10 – 09:48 – 10 – 11:05
12 – 10:33 – 12 – 13:34
14 – 15:57 – 14 – 16:34
16 – 10:40 – 16 – 20:23
18 – 14:14 – 19 – 01:22
21 – 04:55 – 21 – 08:13
23 – 07:05 – 23 – 17:38
25 – 18:09 – 26 – 05:36
28 – 09:18 – 28 – 18:34
30 – 19:48 – …………………

……………….. – 01 – 05:53
03 – 04:43 – 03 – 13:38
05 – 13:46 – 05 – 17:41
07 – 10:03 – 07 – 19:22
09 – 11:05 – 09 – 20:24
11 – 09:30 – 11 – 22:15
13 – 15:53 – 14 – 01:47
15 – 17:33 – 16 – 07:22
18 – 04:24 – 18 – 15:04
20 – 19:57 – 21 – 00:59
23 – 01:35 – 23 – 12:57
25 – 19:11 – 26 – 02:00
28 – 11:02 – 28 – 14:07
30 – 12:05 – 30 – 23:09

01 – 22:00 – 02 – 04:11
04 – 03:32 – 04 – 05:52
05 – 21:10 – 06 – 05:52
07 – 18:44 – 08 – 06:03
09 – 22:51 – 10 – 08:03
12 – 00:52 – 12 – 12:53
14 – 10:40 – 14 – 20:48
16 – 20:51 – 17 – 07:18
19 – 13:57 – 19 – 19:33
21 – 20:52 – 22 – 08:33
24 – 10:46 – 24 – 20:58
26 – 21:24 – 27 – 07:12
29 – 05:02 – 29 – 13:55

01 – 09:20 – 01 – 16:55
03 – 10:22 – 03 – 17:13
05 – 10:08 – 05 – 16:31
07 – 09:42 – 07 – 16:48
09 – 14:59 – 09 – 19:53
12 – 00:40 – 12 – 02:46
14 – 07:52 – 14 – 13:11
16 – 21:08 – 17 – 01:43
19 – 11:02 – 19 – 14:42
21 – 19:44 – 22 – 02:54
24 – 11:39 – 24 – 13:24
26 – 13:39 – 26 – 21:24
29 – 02:11 – 29 – 02:16
30 – 22:10 – 31 – 04:08

Источник

Календарь периодов Луны без курса для Украины, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии на 2021 год

Данными расчетами могут воспользоваться все жители Украины, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии (UTC+2). Переходы на летнее и зимнее время учтены.

03 – 00:00 – 03 – 03:13
04 – 23:34 – 05 – 07:42
07 – 07:55 – 07 – 10:53
09 – 03:59 – 09 – 13:15
10 – 20:29 – 11 – 15:30
13 – 09:22 – 13 – 18:44
14 – 11:28 – 16 – 00:17
18 – 05:44 – 18 – 09:07
20 – 10:29 – 20 – 20:56
22 – 23:28 – 23 – 09:43
25 – 09:17 – 25 – 20:52
27 – 19:55 – 28 – 04:54
30 – 03:53 – 30 – 10:02

01 – 13:10 – 01 – 13:25
03 – 08:15 – 03 – 16:14
05 – 11:20 – 05 – 19:16
07 – 08:16 – 07 – 22:52
09 – 19:22 – 10 – 03:20
11 – 21:06 – 12 – 09:23
14 – 09:29 – 14 – 17:54
17 – 02:17 – 17 – 05:12
19 – 09:28 – 19 – 18:03
21 – 20:39 – 22 – 05:53
24 – 06:54 – 24 – 14:23
26 – 13:32 – 26 – 19:07
28 – 17:58 – 28 – 21:17

02 – 16:09 – 02 – 22:38
04 – 18:10 – 05 – 00:43
06 – 11:44 – 07 – 04:20
09 – 02:52 – 09 – 09:41
11 – 05:32 – 11 – 16:44
13 – 18:38 – 14 – 01:44
16 – 05:40 – 16 – 12:56
18 – 22:40 – 19 – 01:47
21 – 14:04 – 21 – 14:18
23 – 17:26 – 23 – 23:56
25 – 15:27 – 26 – 05:25
28 – 01:48 – 28 – 08:22
30 – 03:08 – 30 – 08:33

01 – 03:29 – 01 – 08:59
03 – 08:23 – 03 – 11:13
05 – 10:05 – 05 – 16:04
07 – 13:05 – 07 – 23:30
10 – 02:48 – 10 – 09:11
12 – 15:06 – 12 – 20:44
15 – 03:00 – 15 – 09:35
17 – 18:03 – 17 – 22:25
20 – 03:03 – 20 – 09:11
22 – 15:05 – 22 – 16:08
24 – 13:50 – 24 – 19:06
26 – 15:40 – 26 – 19:18
28 – 15:31 – 28 – 18:42
30 – 16:26 – 30 – 19:16

02 – 17:38 – 02 – 22:31
05 – 03:05 – 05 – 05:08
07 – 10:36 – 07 – 14:52
10 – 01:50 – 10 – 02:46
12 – 15:23 – 12 – 15:43
14 – 13:51 – 15 – 04:30
17 – 09:23 – 17 – 15:44
19 – 22:13 – 19 – 23:59
21 – 22:56 – 22 – 04:35
24 – 00:36 – 24 – 06:00
26 – 00:20 – 26 – 05:39
27 – 20:35 – 28 – 05:23
30 – 01:15 – 30 – 07:04

01 – 09:14 – 01 – 12:07
03 – 14:10 – 03 – 20:59
06 – 01:47 – 06 – 08:46
08 – 18:07 – 08 – 21:47
10 – 20:37 – 11 – 10:22
13 – 14:16 – 13 – 21:22
15 – 20:27 – 16 – 06:02
18 – 06:54 – 18 – 11:54
20 – 13:52 – 20 – 14:58
22 – 09:43 – 22 – 15:55
24 – 05:09 – 24 – 16:05
26 – 15:49 – 26 – 17:08
27 – 22:07 – 28 – 20:51
30 – 20:38 – ………………..

………………… – 01 – 04:21
03 – 07:15 – 03 – 15:28
05 – 19:57 – 06 – 04:24
08 – 07:20 – 08 – 16:51
10 – 19:10 – 11 – 03:20
12 – 15:29 – 13 – 11:30
15 – 09:46 – 15 – 17:31
17 – 14:03 – 17 – 21:38
19 – 19:30 – 20 – 00:08
22 – 01:25 – 22 – 01:36
23 – 19:34 – 24 – 03:12
26 – 02:14 – 26 – 06:30
28 – 04:13 – 28 – 12:58
30 – 22:38 – 30 – 23:08

Читайте также:  Как заряжать карты таро луной

02 – 10:41 – 02 – 11:46
04 – 22:38 – 05 – 00:17
07 – 01:12 – 07 – 10:31
09 – 15:23 – 09 – 17:56
11 – 14:22 – 11 – 23:08
13 – 23:39 – 14 – 03:01
16 – 06:05 – 16 – 06:12
18 – 04:43 – 18 – 08:58
20 – 02:59 – 20 – 11:49
22 – 15:02 – 22 – 15:42
24 – 12:12 – 24 – 21:57
27 – 00:14 – 27 – 07:27
29 – 17:58 – 29 – 19:42
31 – 23:48 – ………………..

………………… – 01 – 08:26
03 – 08:37 – 03 – 18:58
05 – 17:22 – 06 – 02:06
07 – 22:23 – 08 – 06:20
10 – 07:48 – 10 – 09:05
12 – 08:33 – 12 – 11:34
14 – 13:57 – 14 – 14:34
16 – 08:40 – 16 – 18:23
18 – 12:14 – 18 – 23:22
21 – 02:55 – 21 – 06:13
23 – 05:05 – 23 – 15:38
25 – 16:09 – 26 – 03:36
28 – 07:18 – 28 – 16:34
30 – 17:48 – …………………

………………… – 01 – 03:53
03 – 02:43 – 03 – 11:38
05 – 11:46 – 05 – 15:41
07 – 08:03 – 07 – 17:22
09 – 09:05 – 09 – 18:24
11 – 07:30 – 11 – 20:15
13 – 13:53 – 13 – 23:47
15 – 15:33 – 16 – 05:22
18 – 02:24 – 18 – 13:04
20 – 17:57 – 20 – 22:59
22 – 23:35 – 23 – 10:57
25 – 17:11 – 26 – 00:00
28 – 09:02 – 28 – 12:07
30 – 10:05 – 30 – 21:09

01 – 19:00 – 02 – 01:11
04 – 00:32 – 04 – 02:52
05 – 18:10 – 06 – 02:52
07 – 15:44 – 08 – 03:03
09 – 19:51 – 10 – 05:03
11 – 21:52 – 12 – 09:53
14 – 07:40 – 14 – 17:48
16 – 17:51 – 17 – 04:18
19 – 10:57 – 19 – 16:33
21 – 17:52 – 22 – 05:33
24 – 07:46 – 24 – 17:58
26 – 18:24 – 27 – 04:12
29 – 02:02 – 29 – 10:55

01 – 06:20 – 01 – 13:55
03 – 07:22 – 03 – 14:13
05 – 07:08 – 05 – 13:31
07 – 06:42 – 07 – 13:48
09 – 11:59 – 09 – 16:53
11 – 21:40 – 11 – 23:46
14 – 04:52 – 14 – 10:11
16 – 18:08 – 16 – 22:43
19 – 08:02 – 19 – 11:42
21 – 16:44 – 21 – 23:54
24 – 08:39 – 24 – 10:24
26 – 10:39 – 26 – 18:24
28 – 23:11 – 28 – 23:16
30 – 19:10 – 31 – 01:08

Источник

Луна без курса

Астрологический термин “Луна без курса” имеет несколько синонимов: “Луна в свободном уходе”, “неэффективная Луна” и “холостой пробег Луны”. Все они являются названиями одного и того же астрологического явления, когда Луна, прежде чем перейти в следующий знак, по ходу своего движения не образует ни одного значимого аспекта с другими планетами. Такие периоды могут продолжаться от нескольких минут до суток (в редких случаях до 2 дней).

Согласно астрологической традиции Луна является символическим управителем повседневной жизни человека. Благодаря высокой скорости движения, она ежедневно образует несколько разнообразных аспектов с другими планетами, что, с точки зрения астрологов, означает формирование тех или иных событий в жизни человека. В том случае, когда Луна в свободном уходе, наблюдается либо отсутствие событий, либо выход ситуации из-под контроля. Неэффективная Луна традиционно имеет дурную славу среди астрологов, поскольку является своеобразным периодом безвременья для всех людей без исключения. Согласно многочисленным наблюдениям, Луна без курса способна сделать человека рассеянным, беспечным и неадекватным, затуманить рассудок, вследствие чего и случаются неприятности, аварии и всевозможные несчастные случаи (так называемый человеческий фактор).

Холостой пробег Луны – это самое неудачное время для начала любого важного дела, будь-то устройство на работу, открытие бизнеса, начало поездки, вступление в брак (или знакомство), проведение хирургической операции, приобретение недвижимости, покупка вещей и т. д. Начало любого дела, положенного в период Луны без курса, будет иметь исход, далекий от ожидаемого. Покупка окажется неудачной или ненужной, брак недолговечным, поездка бессмысленной или опасной, бизнес – бесперспективным и т. п. Таким образом, зная о предстоящем продолжительном периоде холостой Луны, наилучшим решением может стать пассивный отдых и отказ от любой инициативы. Можно также заниматься своими повседневными делами, не требующими особого внимания и квалификации.

Календарь периодов Луны без курса для Центральной и Западной Европы по часовым поясам:
Страны Центральной Европы (UTC+1)
Страны Западной Европы (UTC+0)

Источник

Календарь периодов Луны без курса для Украины, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии на 2020 год

Данными расчетами могут воспользоваться все жители Украины, Молдавии, Латвии, Литвы и Эстонии (UTC+2). Переходы на летнее и зимнее время учтены.

02 – 04:14 – 02 – 06:00
04 – 03:18 – 04 – 18:15
06 – 14:08 – 07 – 04:11
09 – 00:16 – 09 – 10:43
11 – 01:58 – 11 – 14:16
13 – 15:42 – 13 – 16:06
15 – 14:12 – 15 – 17:43
17 – 14:58 – 17 – 20:20
19 – 23:22 – 20 – 00:41
21 – 06:46 – 22 – 07:00
24 – 04:08 – 24 – 15:20
25 – 21:06 – 27 – 01:44
29 – 03:08 – 29 – 13:51
31 – 17:09 – …………………

……………….. – 01 – 02:28
03 – 13:28 – 03 – 13:29
05 – 16:20 – 05 – 21:03
07 – 17:43 – 08 – 00:45
09 – 18:08 – 10 – 01:39
11 – 20:26 – 12 – 01:37
13 – 23:40 – 14 – 02:37
16 – 00:20 – 16 – 06:07
18 – 11:03 – 18 – 12:37
20 – 16:18 – 20 – 21:42
22 – 06:08 – 23 – 08:37
25 – 16:12 – 25 – 20:47
28 – 05:25 – 28 – 09:30

Читайте также:  Ведическая астрология луна с кету

01 – 17:52 – 01 – 21:21
04 – 04:20 – 04 – 06:25
06 – 09:11 – 06 – 11:28
08 – 10:12 – 08 – 12:47
10 – 10:32 – 10 – 12:03
12 – 10:12 – 12 – 11:28
14 – 12:06 – 14 – 13:09
16 – 11:34 – 16 – 18:25
19 – 02:48 – 19 – 03:16
20 – 11:00 – 21 – 14:33
23 – 16:51 – 24 – 02:58
26 – 09:16 – 26 – 15:37
29 – 02:05 – 29 – 04:38
30 – 18:10 – 31 – 14:43

02 – 19:49 – 02 – 21:26
03 – 22:29 – 05 – 00:18
06 – 16:29 – 07 – 00:16
08 – 15:50 – 08 – 23:17
10 – 22:35 – 10 – 23:35
12 – 14:46 – 13 – 03:05
15 – 02:47 – 15 – 10:37
17 – 17:34 – 17 – 21:29
20 – 02:31 – 20 – 10:00
22 – 15:32 – 22 – 22:36
25 – 03:43 – 25 – 10:20
27 – 20:00 – 27 – 20:28
29 – 22:29 – 30 – 04:06

01 – 19:04 – 02 – 08:35
04 – 05:25 – 04 – 10:09
06 – 05:31 – 06 – 10:05
08 – 05:39 – 08 – 10:15
10 – 09:11 – 10 – 12:39
12 – 13:30 – 12 – 18:39
14 – 17:03 – 15 – 04:24
17 – 10:59 – 17 – 16:36
19 – 23:33 – 20 – 05:10
22 – 11:01 – 22 – 16:36
24 – 14:09 – 25 – 02:09
27 – 04:06 – 27 – 09:33
28 – 16:30 – 29 – 14:40
31 – 12:17 – 31 – 17:38

02 – 13:40 – 02 – 19:06
04 – 14:36 – 04 – 20:17
06 – 07:10 – 06 – 22:44
08 – 21:05 – 09 – 03:54
10 – 17:35 – 11 – 12:31
13 – 15:45 – 14 – 00:03
16 – 03:49 – 16 – 12:35
18 – 15:02 – 19 – 00:00
21 – 00:48 – 21 – 09:02
23 – 10:20 – 23 – 15:33
24 – 08:34 – 25 – 20:05
27 – 23:02 – 27 – 23:16
29 – 16:02 – 30 – 01:48

02 – 04:20 – 02 – 04:21
03 – 16:06 – 04 – 07:48
06 – 12:35 – 06 – 13:08
07 – 07:37 – 08 – 21:12
11 – 06:49 – 11 – 08:06
13 – 18:54 – 13 – 20:34
16 – 06:21 – 16 – 08:19
18 – 00:14 – 18 – 17:24
20 – 20:55 – 20 – 23:16
22 – 03:27 – 23 – 02:40
25 – 02:08 – 25 – 04:54
27 – 04:09 – 27 – 07:12
29 – 07:01 – 29 – 10:25
31 – 03:08 – 31 – 14:58

02 – 16:59 – 02 – 21:11
05 – 00:45 – 05 – 05:28
07 – 15:53 – 07 – 16:05
09 – 22:50 – 10 – 04:28
12 – 10:55 – 12 – 16:46
14 – 14:19 – 15 – 02:35
17 – 02:59 – 17 – 08:38
19 – 08:38 – 19 – 11:20
21 – 06:37 – 21 – 12:16
23 – 07:20 – 23 – 13:16
25 – 09:27 – 25 – 15:49
27 – 15:00 – 27 – 20:37
29 – 22:31 – 30 – 03:37

01 – 07:56 – 01 – 12:34
03 – 17:34 – 03 – 23:22
06 – 07:45 – 06 – 11:43
08 – 15:46 – 09 – 00:28
11 – 07:48 – 11 – 11:23
13 – 15:05 – 13 – 18:32
15 – 18:10 – 15 – 21:37
17 – 14:42 – 17 – 21:56
19 – 17:29 – 19 – 21:33
21 – 21:13 – 21 – 22:32
23 – 20:31 – 24 – 02:16
26 – 06:36 – 26 – 09:08
28 – 10:18 – 28 – 18:34
30 – 20:29 – ……………….

……………….. – 01 – 05:47
03 – 08:47 – 03 – 18:12
05 – 21:41 – 06 – 07:03
08 – 04:57 – 08 – 18:45
10 – 19:04 – 11 – 03:24
12 – 17:29 – 13 – 07:56
15 – 01:47 – 15 – 08:54
17 – 01:11 – 17 – 08:05
19 – 00:43 – 19 – 07:43
21 – 06:38 – 21 – 09:44
23 – 07:35 – 23 – 15:17
25 – 00:54 – 25 – 23:18
28 – 02:46 – 28 – 10:45
30 – 18:12 – 30 – 23:19

02 – 04:29 – 02 – 12:00
04 – 15:49 – 04 – 23:45
07 – 03:27 – 07 – 09:18
09 – 13:05 – 09 – 15:30
11 – 12:59 – 11 – 18:09
13 – 13:32 – 13 – 18:19
15 – 13:13 – 15 – 17:47
17 – 09:54 – 17 – 18:35
19 – 18:30 – 19 – 22:25
21 – 02:49 – 22 – 06:06
24 – 12:44 – 24 – 17:05
27 – 01:46 – 27 – 05:43
29 – 14:48 – 29 – 18:16

01 – 06:22 – 02 – 05:33
04 – 12:29 – 04 – 14:53
06 – 00:28 – 06 – 21:46
09 – 00:35 – 09 – 02:01
11 – 02:56 – 11 – 03:59
13 – 03:58 – 13 – 04:39
14 – 18:17 – 15 – 05:35
17 – 07:34 – 17 – 08:27
19 – 10:45 – 19 – 14:39
21 – 12:24 – 22 – 00:32
24 – 00:51 – 24 – 12:55
26 – 13:32 – 27 – 01:33
29 – 05:01 – 29 – 12:28
31 – 15:45 – 31 – 20:58

Источник

Adblock
detector