Лунный посевной календарь огородника на 2021 год
Луна и ее расположение относительно Земли оказывают огромное влияние на все живое на нашей планете. Заметили люди это очень давно. Каждое определенное сочетание фазы Луны и расположения ее на небосводе обладает своей силой и энергетикой. И может нести как положительный настрой и влияние, так и отрицательный. Поэтому будет полезным время от времени взглянуть на лунный посевной календарь и построить график садовых работ в подходящие для этого дни.
Календарь – это подсказка, используя которую можно спланировать посев и посадку, пикировку, уход, подкормку растений и даже сбор урожая. Но важно помнить, что не только следование лунному календарю, а и правильный подход к выращиванию, своевременный уход и полив будут залогом щедрого урожая!
Также нужно помнить, что есть и очень неблагоприятные дни для любых садовых работ. Одни из таких дней – Полнолуние и Новолуние. Их лучше всего посвятить отдыху, себе и своей семье.
Благоприятные дни для посадки по Лунному посевному календарю огородника на 2021 год:
Растение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль |
Арбуз, дыня | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 20, 21, 24, 25 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | 6-8, 12, 13 | 4, 5, 16, 17, 18 |
Баклажан | 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 25 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 9, 11, 12 | 4, 5, 18, 19, 26, 27 |
Горох, фасоль, бобовые | 1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 9, 11-13 | 4, 5, 18, 19, 26, 27 |
Брюква и репа | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21 | 15-17, 21-23 | 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Зелень | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 1, 5, 6, 10-15, 17, 18, 27, 28 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 | 15-17 | 5-8 | 6-8, 12, 13 | 4, 5, 18, 19, 26, 27 |
Кабачок, тыква, патиссон | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 20, 21, 24, 25 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | 6-8 | 4, 5, 16, 17, 18 |
Капуста | 1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 6-8 | 6-8 | 4, 5, 18, 19, 26, 27 |
Клубника и земляника | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 5, 6, 10, 12, 14, 15, 17-19, 23, 24, 27 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 15-17, 19-21 | 12, 13 | 4, 5, 18, 19, 26, 27 |
Картофель | 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 7, 10, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 16-17 | 16-17 | 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Корневой сельдерей | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 7-9, 25-31 | 12, 13 | 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Лук на репку, чеснок | 10, 15, 17, 18, 19, 20 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 3, 6, 7, 8, 11, 13 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 18-21 | 15-17 | 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Морковь | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 18-21 | 20-22 | 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Огурцы | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 20, 21, 24, 25 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | 6-8 | 4, 5, 16, 17, 18 |
Перец | 10, 11, 15, 16, 19, 20 | 5, 6, 12-15, 17-19, 23, 24, 27 | 15-17 | 13-17 | 12, 13 | 4, 5, 18, 19, 26, 27 | |
Петрушка корневая | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 18-21 | 15-17, 21-23 | 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Редис и редька | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21 | 15-17, 21-23 | 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Салат | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 1, 5, 6, 12-15, 17, 18, 27, 28 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 | 5-6, 9-10 | 5-8 | 6-8 | 4, 5, 18, 19, 26, 27 4, 5, 18, 19, 26, 27, 28, 31 |
Свекла | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21, 25,27 | 15-17, 21-22, 26-28 | 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Томаты | 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 25 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 11-15 | 4, 5, 18, 19, 26, 27 |
Декоративные растения | 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 | 17, 18, 22, 23, 24 | 1, 3, 4, 20, 21, 28, 29, 30 | 9-10, 15-17 | 6-9, 12-14 | 6- 8, 9, 11 | 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27 |
Луковичные цветы | 14, 15, 19, 20, 24, 26 | 17, 18, 22, 23, 24 | 3-10, 15, 30 | 17-19, 23, 24 | 19-21 | 15-18, 20-22 | 4, 5, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
Однолетние и многолетние цветы из семян | 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 | 17, 18, 22, 23, 24 | 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30 | 9-10, 15-17 | 6-9, 12-14 | 6- 8, 12, 13 | 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27 |
Плодовые деревья и кустарники | — | — | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 29, 30 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | — | — |
Подробнее по месяцам:
В зависимости от фаз Луны полезно планировать не только посев и посадку, но и садовые работы по уходу за растениями: обрезку, прививку, внесение удобрений.
Вид работ
февраль
март
апрель
май
июнь