Погода в Селидово на 10 дней
долгота дня: 16:01
Местное время: 07:24
Погода в Селидово на 3 дня на неделю на 10 дней на 14 дней
Среда, 16 июня
Cегодня днем температура воздуха прогреется до +25 °C, будет преимущественно ясно, небольшой дождь. Атмосферное давление будет на уровне 743 мм.рт.ст, юго-восточный тихий ветер 1 м/с с порывами до 1 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, сильный дождь | +16 | +17 | 743 | 91 | |
Утро | облачно, дождь | +21 | +22 | 743 | 76 | |
День | ясно, небольшой дождь | +25 | +27 | 743 | 50 | |
Вечер | значительная облачность | +22 | +23 | 744 | 66 |
Четверг, 17 июня
В четверг ночью температура воздуха прогреется до +18 °C, а дневная температура составит +20 °C, будет преимущественно пасмурно, сильный дождь. Атмосферное давление составит 746 мм.рт.ст., будет восточный слабый ветер 5 м/с с порывами до 10 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно, сильный дождь | +18 | +18 | 744 | 95 | |
Утро | облачно, сильный дождь | +20 | +20 | 745 | 88 | |
День | пасмурно, сильный дождь | +20 | +20 | 746 | 93 | |
Вечер | облачно, сильный дождь | +18 | +18 | 748 | 96 |
Пятница, 18 июня
В пятницу ночью столбик термометра поднимется до +17 °C, а дневная температура составит +21 °C, будет преимущественно облачно, дождь. Атмосферное давление составит 750 мм.рт.ст., будет восточный слабый ветер 4 м/с с порывами до 9 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | пасмурно, сильный дождь | +17 | +17 | 748 | 97 | |
Утро | облачно с прояснениями | +21 | +21 | 750 | 86 | |
День | облачно, дождь | +21 | +22 | 750 | 77 | |
Вечер | облачно с прояснениями, возможен дождь | +19 | +19 | 751 | 84 |
Суббота, 19 июня
В субботу ночью столбик термометра поднимется до +16 °C, а дневная температура составит +25 °C, будет преимущественно ясно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 750 мм.рт.ст., будет восточный свежий ветер 8 м/с с порывами до 11 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | значительная облачность, возможен дождь | +16 | +15 | 750 | 82 | |
Утро | малооблачно, возможен дождь | +20 | +20 | 751 | 68 | |
День | ясно, возможен дождь | +25 | +26 | 750 | 60 | |
Вечер | ясно | +20 | +20 | 751 | 73 |
Воскресенье, 20 июня
В воскресенье ночью столбик термометра не поднимется выше +17 °C, а дневная температура составит +27 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление составит 748 мм.рт.ст., будет восточный свежий ветер 8 м/с с порывами до 12 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | +17 | +16 | 750 | 65 | |
Утро | ясно | +22 | +22 | 750 | 60 | |
День | ясно | +27 | +29 | 748 | 55 | |
Вечер | облачно с прояснениями, возможен дождь | +22 | +22 | 747 | 67 |
Понедельник, 21 июня
В понедельник ночью столбик термометра поднимется до +19 °C, а дневная температура составит +29 °C, будет преимущественно ясно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 746 мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер 7 м/с с порывами до 10 м/с. К вечеру похолодает на 7 °C. Температура по ощущениям составит +23 °C.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | ясно | +19 | +19 | 746 | 63 | |
Утро | ясно | +23 | +24 | 746 | 56 | |
День | ясно, возможен дождь | +29 | +31 | 746 | 47 | |
Вечер | значительная облачность | +22 | +23 | 745 | 61 |
Вторник, 22 июня
Во вторник ночью столбик термометра поднимется до +18 °C, а дневная температура составит +29 °C, будет преимущественно ясно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 745 мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер 7 м/с с порывами до 10 м/с. К вечеру похолодает на 6 °C. Температура по ощущениям составит +24 °C.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | значительная облачность, небольшой дождь | +18 | +18 | 744 | 69 | |
Утро | облачно, дождь | +22 | +22 | 745 | 62 | |
День | ясно, возможен дождь | +29 | +31 | 745 | 46 | |
Вечер | пасмурно | +23 | +24 | 744 | 63 |
Среда, 23 июня
В среду ночью температура воздуха прогреется до +22 °C, а дневная температура составит +29 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 745 мм.рт.ст., будет юго-восточный слабый ветер 4 м/с с порывами до 5 м/с. К вечеру похолодает на 6 °C. Температура по ощущениям составит +24 °C.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно | +22 | +22 | 744 | 63 | |
Утро | облачно | +25 | +26 | 745 | 64 | |
День | пасмурно | +29 | +31 | 745 | 53 | |
Вечер | значительная облачность, небольшой дождь | +23 | +24 | 746 | 79 |
Четверг, 24 июня
В четверг ночью температура воздуха прогреется до +20 °C, а дневная температура составит +22 °C, будет преимущественно облачно с прояснениями. Атмосферное давление составит 749 мм.рт.ст., будет северо-восточный слабый ветер 5 м/с с порывами до 7 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
Ночь | облачно, сильный дождь | +20 | +21 | 747 | 87 | |
Утро | пасмурно, возможен дождь | +21 | +21 | 748 | 71 | |
День | облачно с прояснениями | +22 | +23 | 749 | 63 | |
Вечер | ясно | +18 | +18 | 750 | 69 |
Пятница, 25 июня
В пятницу ночью столбик термометра поднимется до +13 °C, а дневная температура составит +23 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление составит 750 мм.рт.ст., будет восточный слабый ветер 5 м/с с порывами до 6 м/с.
Источник