Список космических запусков в 1970 году
Дата (UTC) | Стартовый комплекс | Ракета-носитель | NSSDC ID | Имя КА | Тип |
---|---|---|---|---|---|
09.01 09:20 | Восход | 1970-001A | Космос-318 | Зенит-2М | |
14.01 18:43 | Титан 23B 23B-3 (3B-25) | 1970-002A | OPS-6531 | GAMBIT-3 Mission 4325 | |
15.01 00:16:03 | Тор-Дельта M 557/D75 | 1970-003A | INTELSAT III F-6 | ||
15.01 13:39:59 | Космос 11К63 | 1970-004A | Космос-319 | ДС-П1-Ю № 25 | |
16.01 10:59:58 | Космос 11К63 | 1970-005A | Космос-320 | ДС-МО № 3 | |
20.01 20:20:00 | Космос 11К63 | 1970-006A | Космос-321 | ДС-У2-МГ № 1 | |
21.01 12:00 | Восход Yu15002-011 | 1970-007A | Космос-322 | Зенит-4 № 70 | |
23.01 11:31:02 | Тор-Дельта N6 542/D76 | 1970-008A | ITOS 1 | Tiros M | |
1970-008B | Australis-OSCAR 5 | Australis | |||
30.01 15:40:01 | Космос 11К63 | ДС-П1-И № 6 | |||
04.02 02:59:50 | Торад SLV-2G/Аджена-D 534/FTV 6111 (T | 1970-009A | SERT 2 | ||
06.02 04:16:06 | Протон-К / Блок Д 247-01 | Е-8-5 № 405 | |||
VA | |||||
10.02 12:00 | Восход Yu15002-013 | 1970-010A | Космос-323 | Зенит-4 № 71 | |
11.02 04:25 | Лямбда-4S L-4S-5 | 1970-011A | Осуми | L-4S-5 | |
11.02 08:40:47 | Тор-Барнер 2 287/BII-9 | 1970-012A | DAPP 1524 | DAPP Block 5A F-1 | |
19.02 18:57 | Молния-М V15000-087 | 1970-013A | Молния-1-13 | Молния-1+ | |
27.02 17:24:55 | Космос 11К63 | 1970-014A | Космос-324 | ДС-П1-Ю № 32 | |
04.03 12:14:42 | Восход V15002-005 | 1970-015A | Космос-325 | Зенит-2 № 73 | |
04.03 22:15:00 | Торад SLV-2H/Аджена-D 551/FTV 1657 | 1970-016A | OPS-0440 | CORONA CR-10 | |
1970-016B | OPS-3402 | P-11 № 4422 | |||
10.03 12:20 | Диамант-B № 1 | 1970-017A | Wika | DIAL Wissenschaftliche Ka | |
1970-017B | Mika | DIAL Mini Kapsel | |||
13.03 08:00:02 | Восход V15002-006 | 1970-018A | Космос-326 | Зенит-2 № 74 | |
17.03 11:10:01 | Восток-2М 8А92М R15000-005 | 1970-019A | Метеор-1-3 | Метеор 11Ф614М № 14 | |
18.03 14:39:56 | Космос 11К63 | 1970-020A | Космос-327 | ДС-П1-И № 8 | |
20.03 23:52:00 | Тор-Дельта M 558/D77 | 1970-021A | NATO IIA | ||
27.03 11:45 | Восход V15002-020 | 1970-022A | Космос-328 | Зенит-4МК | |
03.04 08:30 | Восход Yu15002-032 | 1970-023A | Космос-329 | Зенит-2М | |
07.04 11:10 | Космос-3М | 1970-024A | Космос-330 | Целина-ОМ | |
08.04 08:17:56 | Торад SLV-2G/Аджена-D 553/FTV 6231 (T | 1970-025A | Nimbus 4 | ||
1970-025B | TOPO I | Secor Type II S/N 18 | |||
08.04 10:15 | Восход | 1970-026A | Космос-331 | Зенит-4 № 66 | |
08.04 10:50:01 | Титан IIIC 3C-18 | 1970-027A | Vela 6A | Vela | |
1970-027B | Vela 6B | Vela | |||
11.04 17:00 | Космос-3М | 1970-028A | Космос-332 | Циклон | |
11.04 19:13:03 | Сатурн-5 SA-508 | 1970-029A | Аполлон-13 | Аполлон CM-109 | |
Aquarius | LM 7 AS | ||||
Apollo 13 ALSEP | ALSEP B | ||||
15.04 09:00 | Восход Yu15003-044 | 1970-030A | Космос-333 | Зенит-4М | |
15.04 15:52 | Титан 23B 23B-4 (3B-26) | 1970-031A | OPS-2863 | GAMBIT-3 Mission 4326 | |
23.04 00:46:12 | Тор-Дельта M 559/D78 | 1970-032A | INTELSAT III F-7 | ||
23.04 13:20:00 | Космос 11К63 | 1970-033A | Космос-334 | ДС-П1-Ю № 31 | |
24.04 13:35:45 | Великий поход-1 601904 | 1970-034A | Дунфан Хун-1 | ||
24.04 22:24:49 | Космос 11К63 | 1970-035A | Космос-335 | ДС-У1-Р № 1 | |
25.04 17:09 | Космос-3М | 1970-036A | Космос-336 | Стрела-1М | |
1970-036B | Космос-337 | Стрела-1М | |||
1970-036C | Космос-338 | Стрела-1М | |||
1970-036D | Космос-339 | Стрела-1М | |||
1970-036E | Космос-340 | Стрела-1М | |||
1970-036F | Космос-341 | Стрела-1М | |||
1970-036G | Космос-342 | Стрела-1М | |||
1970-036H | Космос-343 | Стрела-1М | |||
28.04 10:50:00 | Восток-2М 8А92М Yu15000-062 | 1970-037A | Метеор-1-4 | Метеор 11Ф614М № 13 | |
12.05 10:10:01 | Восход Yu15001-003 | 1970-038A | Космос-344 | Зенит-2 № 81 | |
20.05 09:20 | Восход | 1970-039A | Космос-345 | Зенит-4 № 77 | |
20.05 21:35:10 | Торад SLV-2H/Аджена-D 555/FTV 1656 | 1970-040A | OPS-4720 | CORONA CR-11 | |
1970-040B | OPS-8520 | P-11 № 4421 | |||
22.05 12:39:55 | Космос 11К63 | ДС-П1-Ю № 36 | |||
01.06 19:00:00 | Союз 11А511 Yu15000-21S | 1970-041A | Союз-9 | Союз № 17 | |
калибровочная цель | |||||
калибровочная цель | |||||
калибровочная цель | |||||
10.06 09:30 | Восход | 1970-042A | Космос-346 | Зенит-4 № 72 | |
12.06 01:10:32 | Европа-1 F-9 | STV 3 | STV 3 | ||
12.06 09:30:02 | Космос 11К63 | 1970-043A | Космос-347 | ДС-П1-Ю № 35 | |
13.06 04:59:58 | Космос 11К63 | 1970-044A | Космос-348 | ДС-У2-ГК № 2 | |
17.06 12:59 | Восход Yu15002-015 | 1970-045A | Космос-349 | Зенит-4 № 73 | |
19.06 11:37 | Атлас SLV-3 5201A | 1970-046A | OPS-5346 | RHYOLITE 1 | |
23.06 14:15:00 | Восток-2М 8А92М Yu15000-063 | 1970-047A | Метеор-1-5 | Метеор-М № 17 | |
25.06 14:50 | Титан 23B 23B-5 (3B-27) | 1970-048A | OPS-6820 | GAMBIT-3 Mission 4327 | |
26.06 03:23 | Молния-М Yu15000-089 | 1970-049A | Молния-1-14 | Молния-1+ | |
26.06 12:00 | Восход | 1970-050A | Космос-350 | Зенит-2М | |
27.06 07:39:55 | Космос 11К63 | 1970-051A | Космос-351 | ДС-П1-Ю № 38 | |
27.06 | Космос-3М | Стрела-2М | |||
07.07 10:30 | Восход | 1970-052A | Космос-352 | Зенит-4 № 74 | |
09.07 13:35 | Восход Yu15002-028 | 1970-053A | Космос-353 | Зенит-2М | |
21.07 | Восход Yu15002-017 | Зенит-4 № 75 | |||
23.07 01:25 | Торад SLV-2H/Аджена-D 556/FTV 1654 | 1970-054A | OPS-4324 | CORONA CR-12 | |
23.07 23:23:00 | Тор-Дельта M 563/D79 | 1970-055A | INTELSAT III F-8 | ||
28.07 22:00:28 | Р-36орб (8К69) Yu45201 № 49T | 1970-056A | Космос-354 | ОГЧ № 22 [уточнить] | |
07.08 02:59:53 | Космос 11К63 | 1970-057A | Интеркосмос-3 | ДС-У2-ИК № 1 | |
07.08 09:30 | Восход Yu15002-018 | 1970-058A | Космос-355 | Зенит-4 № 76 | |
10.08 19:59:55 | Космос 11К63 | 1970-059A | Космос-356 | ДС-У2-МГ № 2 | |
17.08 05:38:22 | Молния-М | 1970-060A | Венера-7 | 4В-1 № 630 | |
спускаемый аппарат | |||||
18.08 14:45 | Титан 23B 23B-6 (3B-28) | 1970-061A | OPS-7874 | GAMBIT-3 Mission 4328 | |
19.08 12:11:00 | Тор-Дельта M 561/D80 | 1970-062A | Skynet IB | ||
19.08 14:59:53 | Космос 11К63 | 1970-063A | Космос-357 | ДС-П1-Ю № 40 | |
20.08 14:30 | Космос-3М | 1970-064A | Космос-358 | Лира | |
22.08 05:06:09 | Молния-М | 1970-065A | Космос-359 | 4В-1 № 631 | |
1970-065D | Kosmos-359 SA | ||||
26.08 10:01 | Торад SLV-2G/Аджена-D 535/FTV 2736? | 1970-066A | OPS-8329 | Ferret 15 | |
27.08 13:23:34 | Скаут A S176C | 1970-067A | NNS O-19 | ||
29.08 08:30 | Восход | 1970-068A | Космос-360 | Зенит-4М | |
01.09 01:00 | Атлас SLV-3 5203A | 1970-069A | OPS-7329 | CANYON 3 | |
02.09 00:34:05 | Блэк эрроу R-2 | X-2 | |||
Orba | X-2 Sphere | ||||
03.09 08:39:45 | Тор-Барнер 2 288/BII-13 | 1970-070A | DAPP 2525 | DAPP Block 5A F-2 | |
08.09 10:30 | Восход Kh76002-046 | 1970-071A | Космос-361 | Зенит-4М | |
12.09 13:25:53 | Протон-К / Блок Д 248-01 | 1970-072A | Луна-16 | Е-8-5 № 406 | |
16.09 11:59:55 | Космос 11К63 | 1970-073A | Космос-362 | ДС-П1-И № 9 | |
17.09 08:10 | Восход | 1970-074A | Космос-363 | Зенит-2М | |
21.09 07:43 | E-8-5 VA № 406 | Luna-16 VA | |||
22.09 13:00 | Восход Yu15000-003 | 1970-075A | Космос-364 | Зенит-4МК | |
25.09 05:00:00 | Мю-4S M-4S-1 | MS-F1 | |||
25.09 14:05 | Р-36орб (8К69М) 4502741260 | 1970-076A | Космос-365 | ОГЧ | |
29.09 08:14 | Молния-М Yu15000-090 | 1970-077A | Молния-1-15 | Молния-1+ | |
01.10 08:20 | Восход | 1970-078A | Космос-366 | Зенит-2М | |
03.10 10:26 | Циклон-2 | 1970-079A | Космос-367 | УС-А | |
08.10 12:39 | Восход | 1970-080A | Космос-368 | Зенит-2М/Бион | |
1970-080E | спускаемая капсула | Наука 1КС № 3 [уточнить] | |||
08.10 15:10:03 | Космос 11К63 | 1970-081A | Космос-369 | ДС-П1-Ю № 42 | |
09.10 11:04 | Восход | 1970-082A | Космос-370 | Зенит-4М | |
12.10 13:57 | Космос-3М | 1970-083A | Космос-371 | Циклон | |
14.10 11:29:58 | Космос 11К63 | 1970-084A | Интеркосмос-4 | ДС-У3-ИК № 2 | |
15.10 11:22:02 | Восток-2М 8А92М Yu15000-065 | 1970-085A | Метеор-1-6 | Метеор-М № 16 | |
16.10 14:59 | Космос-3М 53717-04 | 1970-086A | Космос-372 | Стрела-2М | |
20.10 05:38 | Циклон-2 | 1970-087A | Космос-373 | IS-M | |
20.10 19:55:39 | Протон-К / Блок Д 250-01 | 1970-088A | Зонд-8 | Союз 7К-Л1 № 14 | |
23.10 04:42 | Циклон-2 | 1970-089A | Космос-374 | И2П | |
23.10 17:40 | Титан 23B 23B-7 (3B-29) | 1970-090A | OPS-7568 | GAMBIT-3 Mission 4329 | |
30.10 02:36 | Циклон-2 | 1970-091A | Космос-375 | И2П | |
30.10 13:20 | Восход Kh76002-047 | 1970-092A | Космос-376 | Зенит-4М | |
06.11 10:35:57 | Титан IIIC 23C-1 (3C-19) | 1970-093A | DSP F1 | DSP 1 | |
09.11 06:00:00 | Скаут B S174C | 1970-094A | OFO | ||
1970-094B | RM | ||||
10.11 14:44:01 | Протон-К / Блок Д 251-01 | 1970-095A | Луна-17 | Е-8 № 203 | |
Луноход-1 | Луноход № 203 | ||||
11.11 09:20 | Восход | 1970-096A | Космос-377 | Зенит-2М | |
17.11 18:20:01 | Космос-3М 47117-107 | 1970-097A | Космос-378 | ДС-У2-ИП № 1 | |
18.11 21:28:00 | Торад SLV-2H/Аджена-D 552/FTV 1658 | 1970-098A | OPS-4992 | CORONA QR-2R | |
1970-098B | OPS-6829 | P-11 № 4423 | |||
24.11 05:15 | Союз-Л | 1970-099A | Космос-379 | Т2К № 1 | |
24.11 10:59:56 | Космос 11К63 | 1970-100A | Космос-380 | ДС-П1-Ю № 26 | |
27.11 15:47 | Молния-М Kh15000-095 | 1970-101A | Молния-1-16 | Молния-1+ | |
30.11 22:40:05 | Атлас SLV-3 AC-21 | OAO B | OAO | ||
02.12 04:00 | Космос-3М 47117-105 | 1970-102A | Космос-381 | Ионосферная станция | |
02.12 17:00:00 | Протон-К / Блок Д 252-01 | 1970-103A | Космос-382 | Союз 7К-Л1Е № 2K | |
03.12 13:55 | Восход Kh15000-004 | 1970-104A | Космос-383 | Зенит-4МК | |
10.12 11:10 | Восход Yu15002-031 | 1970-105A | Космос-384 | Зенит-2М | |
1970-105E | спускаемая капсула | Наука 2КС № 2 [уточнить] | |||
11.12 11:35:00 | Тор-Дельта N6 546/D81 | 1970-106A | NOAA 1 | ||
1970-106B | CEPE | CEP | |||
12.12 10:53:50 | Скаут B S175C | 1970-107A | Uhuru | ||
12.12 13:00 | Космос-3М V149-39 | 1970-108A | Космос-385 | Циклон | |
12.12 13:04 | Диамант-B № 2 | 1970-109A | Peole | ||
15.12 10:00 | Восход | 1970-110A | Космос-386 | Зенит-4М | |
16.12 04:29 | Космос-3М V149-31 | 1970-111A | Космос-387 | Целина-ОМ | |
18.12 09:39:13 | Космос 11К63 | 1970-112A | Космос-388 | ДС-П1-Ю № 43 | |
18.12 16:15 | Восток-2М 8А92М R15000-006 | 1970-113A | Космос-389 | Целина-Д № Yu2250-01 | |
22.12 21:30 | Космос-3М 47117-106 | ДС-П1-М № 1 | |||
25.12 03:50 | Молния-М | 1970-114A | Молния-1-17 | Молния-1+ |
Красным цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые КА.
См. также
Ссылки
- Jonathan McDowellLaunch Log (англ.) . Проверено 12 июня 2012.