Спутники Юпитера
Спутники Юпитера — естественные спутники планеты Юпитер. На сегодняшний день учёным известны 67 [1] спутников Юпитера (S/2000 J 11 считается потерянным [2] ); это наибольшее число открытых спутников среди всех планет Солнечной системы. Кроме того, у Юпитера есть система колец.
В публикациях спутники Юпитера также называют лунами Юпитера [3] [4] [5] [6] .
В 1610 году Галилео Галилей, наблюдая Юпитер в телескоп, открыл четыре наиболее крупных спутника — Ио, Европу, Ганимед и Каллисто, которые сейчас носят название «галилеевых». Они яркие и вращаются по достаточно удалённым от планеты орбитам, так что их легко различить даже в полевой бинокль. Первенство в открытии спутников оспаривал также немецкий астроном Симон Мариус, который позднее дал им названия, взяв имена из древнегреческих мифов.
Благодаря наземным наблюдениям системы Юпитера, к концу 1970-х годов было известно уже 13 спутников. В 1979 году, совершая пролёт мимо Юпитера, космический аппарат «Вояджер-1» обнаружил ещё три спутника.
Начиная с 1999 года, с помощью наземных телескопов нового поколения были открыты ещё 49 спутников Юпитера, подавляющее большинство из которых имеют диаметр в 2—4 км.
Спутникам с ретроградными орбитами традиционно присваивают названия, оканчивающиеся на букву «е» [источник не указан 392 дня] . Соответственно ошибочными являются иногда встречающиеся транскрипции этих названий [7] , оканчивающиеся на букву «а». Например, спутник Пасифе назван в честь персонажа греческой мифологии Пасифаи (или, в другом написании, Пасифеи); однако название спутника должно писаться именно как «Пасифе», не совпадая в написании с именем персонажа.
Номер | Имя | Изображение | Габариты (км) | Масса (кг) | Большая полуось (км) (3) | Орбитальный период (д) (3)(4) | Наклон (°) (5) | Эксцентриситет | Дата открытия | Группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XVI | Метида | 127 690 (1) | +7h 4m 29s (2) | 0,06° | 0,00002 | 1980 | Амальтея | |||
2 | XV | Адрастея | 128 690 (1) | +7h 9m 30s (2) | 0,03° | 0,0015 | 1979 | ||||
3 | V | Амальтея | 250×146×128 | 2,08·10 18 | 181 366 (1) | +11h 57m 22.67s (2) | 0,374° | 0,0032 | 1892 | ||
4 | XIV | Фива | 4,3·10 17 | 221 889 (1) | +16h 11m 17s (2) | 1,076° | 0,0175 | 1980 | |||
5 | I | Ио | 3660,0×3637,4×3630,6 | 8,9·10 22 | 421 700 (1) | +1,769137786 (2) | 0,050° | 0,0041 | 1610 | Галилеевы спутники | |
6 | II | Европа | | 3121,6 | 4,8·10 22 | 671 034 (1) | +3,551181041 (2) | 0,471° | 0,0094 | 1610 | |
7 | III | Ганимед | | 5262,4 | 1,5·10 23 | 1 070 412 (1) | +7,15455296 (2) | 0,204° | 0,0011 | 1610 | |
8 | IV | Каллисто | | 4820,6 | 1,1·10 23 | 1 882 709 (1) | +16,6890184 (2) | 0,205° | 0,0074 | 1610 | |
9 | XVIII | Фемисто | 8 | 6,9·10 14 | 7 393 216 | +129,87 | 45,762° | 0,2115 | 1975/2000 | Фемисто | |
10 | XIII | Леда | 10 | 1,1·10 16 | 11 187 781 | +241,75 | 27,562° | 0,1673 | 1974 | Гималия | |
11 | VI | Гималия | 170 | 6,7·10 18 | 11 451 971 | +250,37 | 30,486° | 0,1513 | 1904 | ||
12 | X | Лиситея | 36 | 6,3·10 16 | 11 740 560 | +259,89 | 27,006° | 0,1322 | 1938 | ||
13 | VII | Элара | | 86 | 8,7·10 17 | 11 778 034 | +261,14 | 29,691° | 0,1948 | 1905 | |
14 | XLVI | Карпо | 3 | 4,5·10 13 | 17 144 873 | +458,62 | 56,001° | 0,2735 | 2003 | Карпо | |
15 | S/2003 J 12 | 1 | 1,5·10 12 | 17 739 539 | −482,69 | 142,680° | 0,4449 | 2003 | ? | ||
16 | XXXIV | Эвпорие | 2 | 1,5·10 13 | 19 088 434 | −538,78 | 144,694° | 0,0960 | 2002 | Ананке | |
17 | S/2003 J 3 | 2 | 1,5·10 13 | 19 621 780 | −561,52 | 146,363° | 0,2507 | 2003 | |||
18 | S/2003 J 18 | 2 | 1,5·10 13 | 19 812 577 | −569,73 | 147,401° | 0,1569 | 2003 | |||
19 | S/2010 J 2 | 1 | 20 307 150 | −588,82 | 150,363° | 0,3076 | 2010 | ||||
20 | XLII | Тельксиное | 2 | 1,5·10 13 | 20 453 753 | −597,61 | 151,292° | 0,2684 | 2004 | ||
21 | XXXIII | Эванте | 3 | 4,5·10 13 | 20 464 854 | −598,09 | 143,409° | 0,2000 | 2002 | ||
22 | XLV | Гелике | 4 | 9,0·10 13 | 20 540 266 | −601,40 | 154,586° | 0,1374 | 2003 | ||
23 | XXXV | Ортозие | 2 | 1,5·10 13 | 20 567 971 | −602,62 | 142,366° | 0,2433 | 2002 | ||
24 | XXIV | Иокасте | 5 | 1,9·10 14 | 20 722 566 | −609,43 | 147,248° | 0,2874 | 2001 | ||
25 | S/2003 J 16 | 2 | 1,5·10 13 | 20 743 779 | −610,36 | 150,769° | 0,3184 | 2003 | |||
26 | XXVII | Праксидике | 7 | 4,3·10 14 | 20 823 948 | −613,90 | 144,205° | 0,1840 | 2001 | ||
27 | XXII | Гарпалике | 4 | 1,2·10 14 | 21 063 814 | −624,54 | 147,223° | 0,2440 | 2001 | ||
28 | XL | Мнеме | 2 | 1,5·10 13 | 21 129 786 | −627,48 | 149,732° | 0,3169 | 2003 | ||
29 | XXX | Гермиппе | 4 | 9,0·10 13 | 21 182 086 | −629,81 | 151,242° | 0,2290 | 2002 | Ананке? | |
30 | XXIX | Тионе | 4 | 9,0·10 13 | 21 405 570 | −639,80 | 147,276° | 0,2525 | 2002 | Ананке | |
31 | XII | Ананке | 28 | 3,0·10 16 | 21 454 952 | −642,02 | 151,564° | 0,3445 | 1951 | ||
32 | Герсе | 2 | 1,5·10 13 | 22 134 306 | −672,75 | 162,490° | 0,2379 | 2003 | Карме | ||
33 | XXXI | Этне | 3 | 4,5·10 13 | 22 285 161 | −679,64 | 165,562° | 0,3927 | 2002 | ||
34 | XXXVII | Кале | 2 | 1,5·10 13 | 22 409 207 | −685,32 | 165,378° | 0,2011 | 2002 | ||
35 | XX | Тайгете | 5 | 1,6·10 14 | 22 438 648 | −686,67 | 164,890° | 0,3678 | 2001 | ||
36 | S/2003 J 19 | 2 | 1,5·10 13 | 22 709 061 | −699,12 | 164,727° | 0,1961 | 2003 | |||
37 | XXI | Халдене | 4 | 7,5·10 13 | 22 713 444 | −699,33 | 167,070° | 0,2916 | 2001 | ||
38 | S/2003 J 15 | 2 | 1,5·10 13 | 22 720 999 | −699,68 | 141,812° | 0,0932 | 2003 | Ананке? | ||
39 | S/2003 J 10 | 2 | 1,5·10 13 | 22 730 813 | −700,13 | 163,813° | 0,3438 | 2003 | Карме? | ||
40 | S/2003 J 23 | 2 | 1,5·10 13 | 22 739 654 | −700,54 | 148,849° | 0,3930 | 2004 | Пасифе | ||
41 | XXV | Эриноме | 3 | 4,5·10 13 | 22 986 266 | −711,96 | 163,737° | 0,2552 | 2001 | Карме | |
42 | XLI | Аойде | 4 | 9,0·10 13 | 23 044 175 | −714,66 | 160,482° | 0,6011 | 2003 | Пасифе | |
43 | XLIV | Каллихоре | 2 | 1,5·10 13 | 23 111 823 | −717,81 | 164,605° | 0,2041 | 2003 | Карме? | |
44 | XXIII | Калике | 5 | 1,9·10 14 | 23 180 773 | −721,02 | 165,505° | 0,2139 | 2001 | Карме | |
45 | XI | Карме | 46 | 1,3·10 17 | 23 197 992 | −721,82 | 165,047° | 0,2342 | 1938 | ||
46 | XVII | Каллирое | 9 | 8,7·10 14 | 23 214 986 | −722,62 | 139,849° | 0,2582 | 2000 | Пасифе | |
47 | XXXII | Эвридоме | 3 | 4,5·10 13 | 23 230 858 | −723,36 | 149,324° | 0,3769 | 2002 | Пасифе? | |
48 | XXXVIII | Пазифее | 2 | 1,5·10 13 | 23 307 318 | −726,93 | 165,759° | 0,3288 | 2002 | Карме | |
49 | S/2010 J 1 | 2 | 23 314 335 | −724,34 | 163,219° | 0,3200 | 2010 | ||||
50 | XLVIII | Киллене | 2 | 1,5·10 13 | 23 396 269 | −731,10 | 140,148° | 0,4115 | 2003 | Пасифе | |
51 | XLVII | Эвкеладе | 4 | 9,0·10 13 | 23 483 694 | −735,20 | 163,996° | 0,2828 | 2003 | Карме | |
52 | S/2003 J 4 | 2 | 1,5·10 13 | 23 570 790 | −739,29 | 147,175° | 0,3003 | 2003 | Пасифе | ||
53 | VIII | Пасифе | 60 | 3,0·10 17 | 23 609 042 | −741,09 | 141,803° | 0,3743 | 1908 | ||
54 | XXXIX | Гегемоне | 3 | 4,5·10 13 | 23 702 511 | −745,50 | 152,506° | 0,4077 | 2003 | ||
55 | XLIII | Архе | 3 | 4,5·10 13 | 23 717 051 | −746,19 | 164,587° | 0,1492 | 2002 | Карме | |
56 | XXVI | Исоное | 4 | 7,5·10 13 | 23 800 647 | −750,13 | 165,127° | 0,1775 | 2001 | ||
57 | S/2003 J 9 | 1 | 1,5·10 12 | 23 857 808 | −752,84 | 164,980° | 0,2761 | 2003 | |||
58 | S/2003 J 5 | 4 | 9,0·10 13 | 23 973 926 | −758,34 | 165,549° | 0,3070 | 2003 | |||
59 | IX | Синопе | 38 | 7,5·10 16 | 24 057 865 | −762,33 | 153,778° | 0,2750 | 1914 | Пасифе | |
60 | XXXVI | Спонде | 2 | 1,5·10 13 | 24 252 627 | −771,60 | 154,372° | 0,4431 | 2002 | ||
61 | XXVIII | Автоное | 4 | 9,0·10 13 | 24 264 445 | −772,17 | 151,058° | 0,3690 | 2002 | ||
62 | XLIX | Коре | 2 | 1,5·10 13 | 23 345 093 | −776,02 | 137,371° | 0,1951 | 2003 | ||
63 | XIX | Мегаклите | 5 | 2,1·10 14 | 24 687 239 | −792,44 | 150,398° | 0,3077 | 2001 | ||
64 | S/2003 J 2 | 2 | 1,5·10 13 | 30 290 846 | −1077,02 | 153,521° | 0,1882 | 2003 | ? | ||
65 | S/2011 J 1 | 1 | ? | 20 101 000 | −580,7 | 162,8° | 0,296 | 2011 | ? | ||
66 | S/2011 J 2 | 1 | ? | 23 267 000 | −726,8 | 151,85° | 0,387 | 2011 | ? |
Другой луноподобный объект S/2000 J 11 был обнаружен в 2000 году Шеппардом и соавт., но он пропал и теперь уже не считается кандидатом в спутники Юпитера. [8]
Номер | Имя | Изображение | Габариты (км) | Масса (кг) | Большая полуось (км) (3) | Орбитальный период (д) (3)(4) | Наклон (°) (5) | Эксцентриситет | Дата открытия | Группа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | S/2000 J 11 | 4 | 9,0·10 13 | 12 570 424 | +287,93 | 27,584° | 0,2058 | 2001 |
См. также
Примечания
- ↑Two new moons of Jupiter (англ.) , Kipnews (30 January 2012). Проверено 2 февраля 2012.
- ↑David Shiga.Moon marriage may have given Jupiter a ring (англ.) . New Scientist. 2010-03-19. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011.Проверено 27 июня 2011.
- ↑Мы, наконец, узнаем: кто проложил трубы на луне Юпитера. В 2020 году российские космонавты отправятся на Европу. Светлана Кузина — 04.09.2009
- ↑19.03.2007 / 17:17 Астрономы составили карту Европы
- ↑Айзек Азимов. Лакки Старр и луны Юпитера (1954 г.) Перевод: А. Козловский
- ↑Исследование Солнечной Системы — Космическая Галерея
- ↑Пасифея: спутник Юпитера
- ↑Sheppard, Scott S.. The Giant Planet Satellite and Moon Page, Departament of Terrestrial Magnetism at Carniege Institution for science (28.08.2008). (англ.)
Ссылки
- Переработать оформление в соответствии с правилами написания статей.