Список ближайших звёзд
В этот список ближайших к Земле звёзд, отсортированный в порядке увеличения расстояния, вошли звёзды расположенные в радиусе 5 пк (16,308 св. года) от Земли. Включая Солнце, в настоящее время известны 52 звёздные системы, которые могут находиться в пределах этого расстояния. Эти системы содержат в общей сложности 65 звёзд и 6 коричневых карликов.
Звёзды и коричневые карлики, видимая звёздная величина которых больше 6,5, и которые, следовательно, обычно нельзя увидеть невооружённым глазом [1] , показаны на сером фоне. Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов. (Эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд и коричневых карликов.) Некоторые значения параллакса и расстояния были получены Консорциумом по исследованию ближайших звёзд (англ. Research Consortium on Nearby Stars, RECONS ) и могут являться результатами лишь предварительных измерений [2] .
В список попали только 3 звезды 1-й величины: α Центавра, Сириус и Процион. Ещё одна яркая близкая звезда — Альтаир — находится на расстоянии 5,14 пк от Солнца (примерно 16,8 св. года). Другие близкие яркие звёзды можно найти в списке ближайших ярких звезд.
Содержание
Список
Звёздная система | Звезда или коричневый карлик | Спек. класс | Вид. зв. вел. | Абс. зв. вел. | Эфф. темп., К | Координаты (эпоха J2000.0) | Параллакс [2] [3] , ″ | Расстояние [4] , св. год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Обозначение | Обозначение | № | Прямое восх. [2] | Склон. [2] | ||||||
Солнечная система | Солнце [5] | G2V [2] | −26,72 ± 0,04 [2] [6] | 4,85 [2] | 5778 [7] | меняются по мере движения Солнца по эклиптике [8] | 180° | 8,32 ± 0,16 св. мин [6] | |||
1 | α Центавра | Проксима Центавра | 1 | M5,5Ve | 11,09 [2] | 15,53 [2] | 3040 [9] | 14 ч 29 м 43,0 с | −62° 40′ 46″ | 0,76887 ± 0,00029 [10] [11] | 4,2421 ± 0,0016 |
α Центавра A | 2 | G2V [2] | 0,01 [2] | 4,38 [2] | 5790 [9] | 14 ч 39 м 36,5 с | −60° 50′ 02″ | 0,74723 ± 0,00117 [10] [12] | 4,3650 ± 0,0068 | ||
α Центавра B | 2 | K1V [2] | 1,34 [2] | 5,71 [2] | 5260 [9] | 14 ч 39 м 35,1 с | −60° 50′ 14″ | ||||
2 | Звезда Барнарда | 4 | M4Ve | 9,53 [2] | 13,22 [2] | 3134 ± 102 [13] | 17 ч 57 м 48,5 с | +04° 41′ 36″ | 0,54698 ± 0,00100 [10] [11] | 5,9630 ± 0,0109 | |
3 | Вольф 359 | 5 | M6V [2] | 13,44 [2] | 16,55 [2] | 2800 ± 100 [14] | 10 ч 56 м 29,2 с | +07° 00′ 53″ | 0,41910 ± 0,00210 [10] | 7,7825 ± 0,0390 | |
4 | Лаланд 21185 | 6 | M2V [2] | 7,47 [2] | 10,44 [2] | 3400 [15] | 11 ч 03 м 20,1 с | +35° 58′ 12″ | 0,39342 ± 0,00070 [10] [11] | 8,2905 ± 0,0148 | |
5 | Сириус | Сириус A | 7 | A1V [2] | −1,43 [2] | 1,47 [2] | 9940 ± 210 [16] | 06 ч 45 м 08,9 с | −16° 42′ 58″ | 0,38002 ± 0,00128 [10] [11] | 8,5828 ± 0,0289 |
Сириус B | 7 | DA2 [2] | 8,44 [2] | 11,34 [2] | 25000 ± 200 [17] | ||||||
6 | Лейтен 726-8 | Лейтен 726-8 A | 9 | M5,5Ve | 12,54 [2] | 15,40 [2] | 2670 | 01 ч 39 м 01,3 с | −17° 57′ 01″ | 0,37370 ± 0,00270 [10] | 8,7280 ± 0,0631 |
Лейтен 726-8 B | 9 | M6Ve | 12,99 [2] | 15,85 [2] | 2600 | ||||||
7 | Росс 154 | 11 | M3,5Ve | 10,43 [2] | 13,07 [2] | 2700 | 18 ч 49 м 49,4 с | +23° 50′ 10″ | 0,33690 ± 0,00178 [10] | 9,6813 ± 0,0512 | |
8 | Росс 248 | 12 | M5,5Ve | 12,29 [2] | 14,79 [2] | 23 ч 41 м 54,7 с | +44° 10′ 30″ | 0,31600 ± 0,00110 [10] | 10,322 ± 0,036 | ||
9 | ε Эридана [18] | 13 | K2V | 3,73 [2] | 6,19 [2] | 5100 | 03 ч 32 м 55,8 с | −09° 27′ 30″ | 0,30999 ± 0,00079 [10] [11] | 10,522 ± 0,027 | |
10 | Лакайль 9352 | 14 | M1,5Ve | 7,34 [2] | 9,75 [2] | 3340 | 23 ч 05 м 52,0 с | −35° 51′ 11″ | 0,30364 ± 0,00087 [10] [11] | 10,742 ± 0,031 | |
11 | Росс 128 | 15 | M4Vn | 11,13 [2] | 13,51 [2] | 2800 | 11 ч 47 м 44,4 с | +00° 48′ 16″ | 0,29872 ± 0,00135 [10] [11] | 10,919 ± 0,049 | |
12 | EZ Водолея | EZ Водолея A | 16 | M5Ve | 13,33 [2] | 15,64 [2] | 22 ч 38 м 33,4 с | -15° 18′ 07″ | 0,28950 ± 0,00440 [10] | 11,266 ± 0,171 | |
EZ Водолея B | 16 | M? | 13,27 [2] | 15,58 [2] | |||||||
EZ Водолея C | 16 | M? | 14,03 [2] | 16,34 [2] | |||||||
13 | Процион | Процион A | 19 | F5V-IV [2] | 0,38 [2] | 2,66 [2] | 6650 | 07 ч 39 м 18,1 с | +05° 13′ 30″ | 0,28605 ± 0,00081 [10] [11] | 11,402 ± 0,032 |
Процион B | 19 | DA [2] | 10,70 [2] | 12,98 [2] | 9700 | ||||||
14 | 61 Лебедя | 61 Лебедя A | 21 | K5V [2] | 5,21 [2] | 7,49 [2] | 4640 | 21 ч 06 м 53,9 с | +38° 44′ 58″ | 0,28604 ± 0,00056 [10] [11] | 11,403 ± 0,022 |
61 Лебедя B | 21 | K7V [2] | 6,03 [2] | 8,31 [2] | 4440 | 21 ч 06 м 55,3 с | +38° 44′ 31″ | ||||
15 | Струве 2398 | Струве 2398 A | 23 | M3V [2] | 8,90 [2] | 11,16 [2] | 18 ч 42 м 46,7 с | +59° 37′ 49″ | 0,28300 ± 0,00169 [10] [11] | 11,525 ± 0,069 | |
Струве 2398 B | 23 | M3,5V [2] | 9,69 [2] | 11,95 [2] | 18 ч 42 м 46,9 с | +59° 37′ 37″ | |||||
16 | Грумбридж 34 | Грумбридж 34 A | 25 | M1,5V [2] | 8,08 [2] | 10,32 [2] | 00 ч 18 м 22,9 с | +44° 01′ 23″ | 0,28059 ± 0,00095 [10] [11] | 11,624 ± 0,039 | |
Грумбридж 34 B | 25 | M3,5V [2] | 11,06 [2] | 13,30 [2] | |||||||
17 | ε Индейца | ε Индейца A | 27 | K5Ve [2] | 4,69 [2] | 6,89 [2] | 4280 | 22 ч 03 м 21,7 с | −56° 47′ 10″ | 0,27584 ± 0,00069 [10] [11] | 11,824 ± 0,030 |
ε Индейца B | 27 | T1V | >23 | >25 | 1280 | 22 ч 04 м 10,5 с | −56° 46′ 58″ | ||||
ε Индейца C | 27 | T6V | >23 | >25 | 850 | ||||||
18 | DX Рака | 30 | M6,5Ve | 14,78 [2] | 16,98 [2] | 08 ч 29 м 49,5 с | +26° 46′ 37″ | 0,27580 ± 0,00300 [10] | 11,826 ± 0,129 | ||
19 | τ Кита | 31 | G8Vp [2] | 3,49 [2] | 5,68 [2] | 5344 | 01 ч 44 м 04,1 с | −15° 56′ 15″ | 0,27439 ± 0,00076 [10] [11] | 11,887 ± 0,033 | |
20 | GJ 1061 | 32 | M5,5V [2] | 13,09 [2] | 15,26 [2] | 03 ч 35 м 59,7 с | −44° 30′ 45″ | 0,27201 ± 0,00130 [19] | 11,991 ± 0,057 | ||
21 | YZ Кита | 33 | M4,5V [2] | 12,02 [2] | 14,17 [2] | 01 ч 12 м 30,6 с | −16° 59′ 56″ | 0,26884 ± 0,00295 [10] [11] | 12,132 ± 0,133 | ||
22 | Звезда Лейтена | 34 | M3,5Vn | 9,86 [2] | 11,97 [2] | 07 ч 27 м 24,5 с | +05° 13′ 33″ | 0,26376 ± 0,00125 [10] [11] | 12,366 ± 0,059 | ||
23 | Звезда Тигардена | 35 | M6,5V | 15,14 [2] | 17,22 [2] | 02 ч 53 м 00,9 с | +16° 52′ 53″ | 0,26063 ± 0,00269 [19] | 12,514 ± 0,129 | ||
24 | SCR 1845-6357 | SCR 1845-6357 A | 36 | M8,5V [2] | 17,39 [2] | 19,41 [2] | 18 ч 45 м 05,3 с | −63° 57′ 48″ | 0,25945 ± 0,00111 [19] | 12,571 ± 0,054 | |
SCR 1845-6357 B | 36 | T6 [20] | 950 [20] | 08 ч 45 м 02,6 с | −63° 57′ 52″ | ||||||
25 | Звезда Каптейна | 38 | M1,5V [2] | 8,84 [2] | 10,87 [2] | 3800 | 05 ч 11 м 40,6 с | −45° 01′ 06″ | 0,25527 ± 0,00086 [10] [11] | 12,777 ± 0,043 | |
26 | Лакайль 8760 | 39 | M0V [2] | 6,67 [2] | 8,69 [2] | 3340 | 21 ч 17 м 15,3 с | −38° 52′ 03″ | 0,25343 ± 0,00112 [10] [11] | 12,870 ± 0,057 | |
27 | Крюгер 60 | Крюгер 60 A | 40 | M3V [2] | 9,79 [2] | 11,76 [2] | 3180 | 22 ч 27 м 59,5 с | +57° 41′ 45″ | 0,24806 ± 0,00139 [10] [12] | 13,149 ± 0,074 |
Крюгер 60 B | 40 | M4V [2] | 11,41 [2] | 13,38 [2] | 2890 | ||||||
28 | DEN 1048-3956 | 42 | M8,5V [2] | 17,39 [2] | 19,37 [2] | 10 ч 48 м 14,7 с | −39° 56′ 06″ | 0,24771 ± 0,00155 [19] | 13,167 ± 0,082 | ||
29 | Росс 614 | Росс 614 A | 43 | M4,5V [2] | 11,15 [2] | 13,09 [2] | 06 ч 29 м 23,4 с | −02° 48′ 50″ | 0,24434 ± 0,00201 [10] [12] | 13,349 ± 0,110 | |
Росс 614 B | 43 | M5,5V | 14,23 [2] | 16,17 [2] | |||||||
30 | WISE 1541-2250 [21] | 45 | Y0 | 13,704 | |||||||
31 | Вольф 1061 | 46 | M3V [2] | 10,07 [2] | 11,93 [2] | 16 ч 30 м 18,1 с | −12° 39′ 45″ | 0,23601 ± 0,00167 [10] [11] | 13,820 ± 0,098 | ||
32 | Звезда ван Маанена | 47 | DZ7 [2] | 12,38 [2] | 14,21 [2] | 00 ч 49 м 09,9 с | +05° 23′ 19″ | 0,23188 ± 0,00179 [10] [11] | 14,066 ± 0,109 | ||
33 | Глизе 1 | 48 | M3V [2] | 8,55 [2] | 10,35 [2] | 00 ч 05 м 24,4 с | −37° 21′ 27″ | 0,22920 ± 0,00107 [10] [11] | 14,231 ± 0,066 | ||
34 | Вольф 424 | Вольф 424 A | 49 | M5,5Ve | 13,18 [2] | 14,97 [2] | 12 ч 33 м 17,2 с | +09° 01′ 15″ | 0,22790 ± 0,00460 [10] | 14,312 ± 0,289 | |
Вольф 424 B | 49 | M7Ve | 13,17 [2] | 14,96 [2] | |||||||
35 | TZ Овна | 51 | M4,5V [2] | 12,27 [2] | 14,03 [2] | 02 ч 00 м 13,2 с | +13° 03′ 08″ | 0,22480 ± 0,00290 [10] | 14,509 ± 0,187 | ||
36 | Глизе 687 | 52 | M3V [2] | 9,17 [2] | 10,89 [2] | 17 ч 36 м 25,9 с | +68° 20′ 21″ | 0,22049 ± 0,00082 [10] [11] | 14,793 ± 0,055 | ||
37 | LHS 292 | 53 | M6,5V [2] | 15,60 [2] | 17,32 [2] | 10 ч 48 м 12,6 с | −11° 20′ 14″ | 0,22030 ± 0,00360 [10] | 14,805 ± 0,242 | ||
38 | Глизе 674 | 54 | M3V [2] | 9,38 [2] | 11,09 [2] | 17 ч 28 м 39,9 с | −46° 53′ 43″ | 0,22025 ± 0,00159 [10] [11] | 14,809 ± 0,107 | ||
39 | GJ 1245 | GJ 1245 A | 55 | M5,5V [2] | 13,46 [2] | 15,17 [2] | 19 ч 53 м 54,2 с | +44° 24′ 55″ | 0,22020 ± 0,00100 [10] | 14,812 ± 0,067 | |
GJ 1245 B | 55 | M6V [2] | 14,01 [2] | 15,72 [2] | 19 ч 53 м 55,2 с | +44° 24′ 56″ | |||||
GJ 1245 C | 55 | M? | 16,75 [2] | 18,46 [2] | 19 ч 53 м 54,2 с | +44° 24′ 55″ | |||||
40 | WISE J1741+2553 [22] | 58 | T9-T10 | 17 ч 41 м 24,3 с | +25° 53′ 19″ | 15,003 ± 3,588 | |||||
41 | GJ 440 | 59 | DQ6 [2] | 11,50 [2] | 13,18 [2] | 7500 | 11 ч 45 м 42,9 с | −64° 50′ 29″ | 0,21657 ± 0,00201 [10] [11] | 15,060 ± 0,140 | |
42 | GJ 1002 | 60 | M5,5V [2] | 13,76 [2] | 15,40 [2] | 00 ч 06 м 43,8 с | −07° 32′ 22″ | 0,21300 ± 0,00360 [10] | 15,313 ± 0,259 | ||
43 | Глизе 876 [23] | 61 | M3,5V [2] | 10,17 [2] | 11,81 [2] | 3480 | 22 ч 53 м 16,7 с | −14° 15′ 49″ | 0,21259 ± 0,00196 [10] [11] | 15,342 ± 0,141 | |
44 | LHS 288 | 62 | M5,5V [2] | 13,90 [2] | 15,51 [2] | 10 ч 44 м 21,2 с | −61° 12′ 36″ | 0,20895 ± 0,00273 [19] | 15,610 ± 0,204 | ||
45 | GJ 412 | GJ 412 A | 63 | M1V [2] | 8,77 [2] | 10,34 [2] | 11 ч 05 м 28,6 с | +43° 31′ 36″ | 0,20602 ± 0,00108 [10] [11] | 15,832 ± 0,083 | |
GJ 412 B | 63 | M5,5V [2] | 14,48 [2] | 16,05 [2] | 11 ч 05 м 30,4 с | +43° 31′ 18″ | |||||
46 | Грумбридж 1618 | 65 | K7V [2] | 6,59 [2] | 8,16 [2] | 4000 | 10 ч 11 м 22,1 с | +49° 27′ 15″ | 0,20581 ± 0,00067 [10] [11] | 15,848 ± 0,052 | |
47 | GJ 388 | 66 | M3V [2] | 9,32 [2] | 10,87 [2] | 10 ч 19 м 36,4 с | +19° 52′ 10″ | 0,20460 ± 0,00280 [10] | 15,942 ± 0,218 | ||
48 | GJ 832 | 67 | M3V [2] | 8,66 [2] | 10,20 [2] | 21 ч 33 м 34,0 с | −49° 00′ 32″ | 0,20278 ± 0,00132 [10] [11] | 16,085 ± 0,105 | ||
49 | LP 944-20 | 68 | M9V [2] | 18,50 [2] | 20,02 [2] | 03 ч 39 м 35,2 с | −35° 25′ 41″ | 0,20140 ± 0,00420 [24] | 16,195 ± 0,338 | ||
50 | DEN 0255-4700 | 69 | L7,5V [2] | 22,92 [2] | 24,44 [2] | 02 ч 55 м 03,7 с | −47° 00′ 52″ | 0,20137 ± 0,00389 [19] | 16,197 ± 0,313 | ||
51 | GJ 682 | 70 | M4,5V [2] | 10,95 [2] | 12,45 [2] | 17 ч 37 м 03,7 с | −44° 19′ 09″ | 0,19965 ± 0,00230 [10] [11] | 16,337 ± 0,188 | ||
№ | Обозначение | Обозначение | № | Спек. класс | Вид. зв. вел. | Абс. зв. вел. | Эфф. темп., К | Прямое восх. [2] | Склон. [2] | Параллакс [2] [3] , ″ | Расстояние [4] , св. год |
Звёздная система | Звезда или коричневый карлик | Координаты (эпоха J2000.0) |
Карта
На представленной ниже карте показаны 32 звёздные системы, расположенные в пределах 14 св. лет от Солнца, включая и само Солнце. Двойные и тройные звёзды показаны в виде столбика из звёзд, что не соответствует их истинному расположению. Звёзды раскрашены в соответствии с их спектральным типом, эти цвета могут не совпадать с фактическими цветами звёзд. Большинство звёзд на этой карте не видны невооружённым глазом [1] .
См. также
Примечания
- ↑ 12Harold F. Weaver .The Visibility of Stars Without Optical Aid (англ.) // Publications of the Astronomical Society of the Pacific . — 1947. — Т. 59. — № 350. — P. 232—243. — DOI:10.1086/125956 . (Проверено 24 сентября 2009)
- ↑ 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186List of the Nearest 100 Stellar Systems (англ.) . Research Consortium on Nearby Stars ( 1 January 2009 ). Архивировано из первоисточника 4 июля 2012. (Проверено 24 сентября 2009)
- ↑ 12 Значения параллаксов представляют собой среднее взвешенное значений, полученных из указанных источников, а также измерений, проведённых в рамках программы RECONS.
- ↑ 12 Значения расстояний получены из значений параллаксов.
- ↑ Имеет 8 планет и 5 карликовых планет.
- ↑ 12 Минус в перигелии, плюс — в афелии.
- ↑David R. Williams .Sun Fact Sheet (англ.) . Lunar and Planetary Science . NASA ( 1 September 2004 ). Архивировано из первоисточника 10 августа 2011. (Проверено 25 сентября 2009)
- ↑ Прямое восхождение меняется от 0 ч до 24 ч , склонение — в пределах ±23° 26′ 21,448″.
- ↑ 123Pierre Kervella, Frederic Thevenin .A Family Portrait of the Alpha Centauri System: VLT Interferometer Studies the Nearest Stars (англ.) // ESO Press Release . — ESO , 15 March 2003 . (Проверено 25 сентября 2009)
- ↑ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243William F. van Altena, John Truen-liang Lee, Dorrit Hoffleit . The General Catalogue of Trigonometric Stellar Parallaxes . — 4 th ed . — Yale University Observatory , 1995. — 634 p. — ISBN 0-933485-18-2, ISBN 978-0-933485-18-1 .
- ↑ 12345678910111213141516171819202122232425262728Hipparchos Catalogue (англ.) . European Space Agency . Архивировано из первоисточника 4 июля 2012. (Проверено 25 сентября 2009)
- ↑ 123Staffan Söderhjelm .Visual binary orbits and masses post Hipparcos (англ.) // Astronomy and Astrophysics . — 1999. — Vol. 341. — P. 121—140. (Проверено 25 сентября 2009)
- ↑P. C. Dawson, M. M. de Robertis .Barnard’s Star and the M Dwarf Temperature Scale (англ.) // The Astronomical Journal . — May 2004 . — Vol. 127. — № 5. — P. 2909—2914. — DOI:10.1086/383289 . (Проверено 27 сентября 2009)
- ↑Ya. V. Pavlenko, H. R. A. Jones, Yu. Lyubchik, J. Tennyson, D. J. Pinfield .Spectral energy distribution for GJ406 (англ.) // Astronomy and Astrophysics . — February 2006 . — Vol. 447. — № 2. — P. 709—717. — DOI:10.1051/0004-6361:20052979 . (Проверено 27 сентября 2009)
- ↑Ya. V. Pavlenko, H. R. A. Jones .Carbon monoxide bands in M dwarfs (англ.) // Astronomy and Astrophysics . — December 2002 . — Vol. 396. — № 3. — P. 967—975. — DOI:10.1051/0004-6361:20021454 . (Проверено 30 сентября 2009)
- ↑Saul J. Adelman .The physical properties of normal A stars (англ.) // Proceedings of the International Astronomical Union . — July 2004 . — Vol. 2004. — P. 1—11. — DOI:10.1017/S1743921304004314 . (Проверено 30 сентября 2009)
- ↑James Liebert, Patrick A. Young, David Arnett, J. B. Holberg, Kurtis A. Williams .The Age and Progenitor Mass of Sirius B (англ.) // The Astrophysical Journal . — September 2005 . — Vol. 630. — № 1. — P. L69—L72. — DOI:10.1086/462419 . (Проверено 30 сентября 2009)
- ↑ Имеет одну планету, существование ещё одной пока не подтверждено.
- ↑ 123456 Впервые точное значение тригонометрического параллакса для этой системы получено в рамках программы RECONS.
- ↑ 12Markus Kasper, Beth A. Biller, Adam Burrows, Wolfgang Brandner, Jano Budaj, Laird M. Close .The very nearby M/T dwarf binary SCR 1845-6357 (англ.) // Astronomy and Astrophysics . — August 2007 . — Vol. 471. — № 2. — P. 655—659. — DOI:10.1051/0004-6361:20077881 . (Проверено 13 октября 2009)
- ↑J. Davy Kirkpatrick, Michael C. Cushing, Christopher R. Gelino, et al .The first hundred brown dwarfs discovered by the Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) (англ.) // The Astrophysical Journal Supplement Series . — 2011 . . (Проверено 1 сентября 2011)
- ↑Ralf-Dieter Scholz, G. Bihain, O. Schnurr, J. Storm .Two very nearby (d
5 pc) ultracool brown dwarfs detected by their large proper motions from WISE, 2MASS, and SDSS data (англ.) // Astronomy and Astrophysics . — July 2011 . — Vol. 532. — № L4. . (Проверено 22 июля 2011)
Источник