Список звёзд созвездия Южный Крест
Список звёзд созвездия Южный Крест
Это — список наиболее ярких звёзд созвездия Южный Крест, звёзды отсортированы по видимой звездной величине в ходе её возрастания.
Имя | Символ | F | HD | HIP | Прямое восхождение | Склонение | вид.з.в. | абс.зв.вел. | Расстояние (св.г) | Спектральный класс | Доп.св |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бекрукс | β | 111123 | 62434 | 12 ч 47 м 43.32 с | −59° 41′ 19.4″ | 1.25 | −3.92 | 352 | B0.5III | Бекрукс, Мимоза; 20-я ярчайшая звезда неба; переменная типа β Цефея,Vmакс = +1.23m, Vмин = +1.31m, P = 0.2365072 d | |
Акрукс | α 1 | 108248 | 60718 | 12 ч 26 м 35.94 с | −63° 05′ 56.6″ | 1.4 | −3.6 | 321 | B0.5IV | Акрукс; 23-я по яркости звезда неба; кратная звезда, спектрально-двойная звезда | |
Гакрукс | γ | 108903 | 61084 | 12 ч 31 м 09.93 с | −57° 06′ 45.2″ | 1.59 | −0.56 | 88 | M4III | Гакрукс; тройная звезда; предполагается переменность | |
Акрукс | α 2 | 108249 | 12 ч 26 м 36.50 с | −63° 05′ 58.0″ | 2.09 | −2.88 | 321 | B1V | компонент системы α Южного Креста | ||
Декрукс | δ | 106490 | 59747 | 12 ч 15 м 08.76 с | −58° 44′ 56.0″ | 2.79 | −2.45 | 364 | B2IV | Декрукс, Делькрукс, переменная типа β Цефея,Vmaкс = +2.78m, Vmин = +2.84m, P = 0.151038 d | |
Эпсилон Южного Креста | ε | 107446 | 60260 | 12 ч 21 м 21.81 с | −60° 24′ 04.9″ | 3.59 | −0.63 | 228 | K3/K4III | Юхта, Юхта Круцем; предполагается переменность | |
Mю 1 Южного Креста | μ 1 | 112092 | 63003 | 12 ч 54 м 35.66 с | −57° 10′ 40.4″ | 4.03 | −1.29 | 377 | B2IV-V | двойная звезда | |
Дзета Южного Креста | ζ | 106983 | 60009 | 12 ч 18 м 26.29 с | −64° 00′ 11.0″ | 4.06 | −1.16 | 361 | B2.5V | двойная звезда | |
Эта Южного Креста | η | 105211 | 59072 | 12 ч 06 м 52.85 с | −64° 36′ 49.1″ | 4.14 | 2.67 | 64 | F2III | двойная звезда | |
Тета 1 Южного Креста | θ 1 | 104671 | 58758 | 12 ч 03 м 01.70 с | −63° 18′ 46.6″ | 4.32 | 0.08 | 230 | Am | спектрально-двойная звезда | |
110956 | 62327 | 12 ч 46 м 22.75 с | −56° 29′ 19.6″ | 4.62 | −0.80 | 396 | B3V | двойная звезда | |||
Лямбда Южного Креста | λ | 112078 | 63007 | 12 ч 54 м 39.22 с | −59° 08′ 48.0″ | 4.62 | −0.59 | 360 | B4Vn | переменная типа β Цефея,ΔV = 0.02m, P = 0.3951 d | |
Иота Южного Креста | ι | 110829 | 62268 | 12 ч 45 м 37.92 с | −60° 58′ 52.2″ | 4.69 | 1.78 | 125 | K1III | двойная звезда | |
Тета 2 Южного Креста | 104841 | 58867 | 12 ч 04 м 19.24 с | −63° 09′ 56.6″ | 4.72 | −2.10 | 753 | B2IV | B2IV | спектрально-двойная звезда,переменная типа β Цефея, Vмакс = +4.70m, Vмин = +4.74m, P = 0.0889 d | |
256 Южного Креста | 256 | 108250 | 12 ч 26 м 30.90 с | −63° 07′ 21.0″ | 4.86 | B4IV | возможно, оптическая двойная звезда системы α Южного Креста | ||||
39 Южного Креста | 39 | 110335 | 61966 | 12 ч 41 м 56.60 с | −59° 41′ 08.9″ | 4.91 | −2.60 | 1035 | B6IV | Би-звезда | |
Мю 2 Южного Креста | μ 2 | 112091 | 63005 | 12 ч 54 м 36.92 с | −57° 10′ 07.1″ | 5.08 | −0.14 | 361 | B5Vne | компонент системы μ Южного Креста переменная типа γ Кассиопеи, Vмакс = +4.99m, Vмин = +5.18m | |
BZ Южного Креста | 110432 | 62027 | 12 ч 42 м 50.28 с | −63° 03′ 31.0″ | 5.27 | −2.12 | 982 | B2pe | тяжёлая двойная звезда, испускающая Х-лучи; переменная типа γ Кассиопеи, Vмакс = +5.24m, Vмин = +5.45m | ||
112244 | 63117 | 12 ч 55 м 57.14 с | −56° 50′ 08.9″ | 5.34 | −3.47 | 1884 | O9Ib | звезда с сильными эмиссионными линиями | |||
107696 | 60379 | 12 ч 22 м 49.47 с | −57° 40′ 34.0″ | 5.38 | 0.28 | 342 | B9V | ||||
BL Южного Креста | 108396 | 60781 | 12 ч 27 м 28.88 с | −58° 59′ 30.4″ | 5.38 | −0.82 | 566 | M4/M5III | полуправильная переменная, ΔV = 0.35m | ||
103961 | 58379 | 11 ч 58 м 15.25 с | −56° 19′ 02.3″ | 5.44 | −1.00 | 633 | B8III | вероятно, переменная звезда | |||
35 Южного Креста | 35 | 108968 | 61136 | 12 ч 31 м 40.34 с | −59° 25′ 26.1″ | 5.49 | −3.07 | 1680 | F5Ib-G0p | BG Южного Креста, Цефеида, Vмакс = +5.34m, Vмин = +5.58m, P = 3.3428 d | |
103884 | 58326 | 11 ч 57 м 40.04 с | −62° 26′ 55.4″ | 5.59 | −0.73 | 598 | B3V | вероятно, переменная звезда | |||
104035 | 58427 | 11 ч 58 м 47.67 с | −64° 20′ 22.4″ | 5.59 | −4.11 | 2835 | A3Ib | ||||
DS Южного Креста | 111613 | 62732 | 12 ч 51 м 17.98 с | −60° 19′ 47.2″ | 5.71 | −4.10 | 2991 | A2Iab | звезда с сильными эмиссионными линиями; переменная звезда типа Денеба, Vмакс = +5.79m, Vмин = +5.84m | ||
111904 | 62894 | 12 ч 53 м 21.90 с | −60° 19′ 42.6″ | 5.75 | −4.71 | 4025 | B9Ia | вероятно, переменная звезда | |||
108732 | 60969 | 12 ч 29 м 54.19 с | −56° 31′ 29.9″ | 5.78 | −0.40 | 562 | M1III | вероятно, переменная звезда | |||
HD 111973 | κ | 111973 | 62931 | 12 ч 53 м 48.92 с | −60° 22′ 34.5″ | 5.89 | B5Ia | звезда относится к звёздному скоплению NGC 4755 | |||
106068 | 59517 | 12 ч 12 м 21.99 с | −62° 57′ 02.8″ | 5.91 | −4.96 | 4866 | B9Ia | ||||
107543 | 60308 | 12 ч 21 м 57.44 с | −56° 22′ 27.8″ | 5.91 | −2.73 | 1743 | K4III + (F) | ||||
104933 | 58921 | 12 ч 04 м 57.25 с | −60° 58′ 05.7″ | 5.95 | −0.59 | 661 | M2III | предположительно, переменная | |||
109000 | 61158 | 12 ч 31 м 56.15 с | −63° 30′ 21.2″ | 5.96 | 1.62 | 240 | A8III | ||||
110506 | 62058 | 12 ч 43 м 09.21 с | −56° 10′ 34.3″ | 5.99 | 0.47 | 414 | B9Vn | ||||
108355 | 60771 | 12 ч 27 м 24.85 с | −63° 47′ 20.3″ | 6.02 | −0.50 | 657 | B8IV | ||||
108501 | 60851 | 12 ч 28 м 19.31 с | −64° 20′ 27.5″ | 6.05 | 1.11 | 317 | A0Vn | ||||
110461 | 62026 | 12 ч 42 м 49.80 с | −55° 56′ 49.1″ | 6.06 | 0.77 | 372 | B9V | ||||
105841 | 59396 | 12 ч 11 м 05.25 с | −61° 16′ 38.6″ | 6.08 | 1.34 | 290 | F0III | ||||
108570 | 60870 | 12 ч 28 м 33.84 с | −56° 24′ 26.2″ | 6.15 | 3.02 | 138 | K0/K1III | ||||
104430 | 58642 | 12 ч 01 м 29.26 с | −57° 30′ 13.5″ | 6.16 | 1.28 | 309 | A1V | ||||
DL Cru | 106343 | 59678 | 12 ч 14 м 16.93 с | −64° 24′ 30.7″ | 6.20 | B1.5Ia | переменная типа Денеба, Vмакс = +6.24m, Vмин = +6.28m | ||||
108530 | 60861 | 12 ч 28 м 25.71 с | −61° 47′ 41.4″ | 6.21 | 0.31 | 494 | K2III | ||||
105437 | 59200 | 12 ч 08 м 24.74 с | −60° 50′ 49.7″ | 6.22 | −2.89 | 2159 | K3/K4II | ||||
109492 | 61443 | 12 ч 35 м 29.79 с | −61° 50′ 29.0″ | 6.22 | 2.89 | 151 | G4IV | ||||
104900 | 58901 | 12 ч 04 м 45.29 с | −59° 15′ 11.7″ | 6.30 | 1.12 | 354 | B9Vn | ||||
104111 | 58469 | 11 ч 59 м 25.63 с | −62° 49′ 51.4″ | 6.34 | A9Ib-II | ||||||
108395 | 60780 | 12 ч 27 м 28.84 с | −58° 18′ 59.3″ | 6.35 | −0.79 | 874 | K4III | ||||
110532 | 62084 | 12 ч 43 м 28.40 с | −58° 54′ 09.9″ | 6.41 | −0.14 | 667 | K0/K1III | двойная звезда | |||
Гакрукс | γ | 108925 | 12 ч 31 м 16.70 с | −57° 04′ 52.0″ | 6.42 | компонент системы γ Южного Креста | |||||
R Южного Креста | 107805 | 60455 | 12 ч 23 м 37.69 с | −61° 37′ 44.9″ | 6.90 | 508 | F7Ib/II | Цефеида, Vмакс = +6.40m, Vмин = +7.23m, P = 5.82575 d | |||
HD 108147 | 108147 | 60644 | 12 ч 25 м 46.27 с | −64° 01′ 19.5″ | 6.99 | 126 | F9V | имеет экзопланету (b) |
Источники
- ESAThe Hipparcos and Tycho Catalogues (1997). Проверено 26 декабря 2006.
- Kostjuk, N. D.HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index (2002). Проверено 26 декабря 2006.
- Roman, N. G.Identification of a Constellation from a Position (1987). Проверено 26 декабря 2006.
- SIMBAD Astronomical Database. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Проверено 2 января 2007.
- Samus, N. N.; Durlevich, O. V.; et al.Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2) (2004). Проверено 3 января 2007.
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Список звёзд созвездия Южный Крест» в других словарях:
Южный Крест (созвездие) — Южный Крест щёлкните по изображению для его увеличения Лат. название Crux (в род. п … Википедия
Южный Крест — У этого термина существуют и другие значения, см. Южный Крест (значения). Южный Крест … Википедия
Список звёзд созвездия Южного Креста — Это список наиболее ярких звёзд созвездия Южный Крест, звёзды отсортированы по возрастанию видимой звездной величины. Имя Б. G. HD HIP Прямое восхождение Склонение вид.з.в. абс.зв.вел. Расстояние (св.г) Сп. класс Доп.св Бекрукс β 46 111123… … Википедия
Список звёзд созвездия Малый Пёс — Это список самых ярких звёзд в созвездии Малый Пёс. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска. Имя Символ F HD HIP Прямое восхождение Склонение вид.з.в. абс.зв.вел. Расстояние (св.г) Спектральный класс Доп.св Процион α 10 61421 37279… … Википедия
Список звёзд созвездия Октанта — Это список наиболее ярких звёзд созвездия Октанта, звёзды отсортированы по видимой звездной величине. Октант является околополюсным созвездием южного полушария, в нём находится в настоящее время и сам южный полюс мира. Имя Символ F HD HIP Прямое… … Википедия
Список звёзд созвездия Южного Треугольника — Это список самых ярких звёзд в созвездии Южный Треугольник. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска. Имя Б Г HD HIP Прямое восхождение Склонение вид.з.в. абс.зв.вел. Расстояние (св.г) Спектральный класс Дополнительные сведения α TrA… … Википедия
Список звёзд созвездия Золотой Рыбы — В приведённом списке перечислены все звёзды созвездия Золотой Рыбы вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п. Имя Б[1]… … Википедия
Список звёзд созвездия Насоса — Это список известных звёзд созвездия Насос, отсортированный в порядке уменьшения яркости звёзд созвездия. Имя Б Ф HD HIP RA Dec Вид. велич. Абс. велич. Расстояние (св. л.) Сп. класс Примечания Альфа Насоса α 90610 51172 10ч 27м 09.16с… … Википедия
Список звёзд созвездия Центавра — Это список известных звёзд созвездия Центавр, отсортированный в порядке уменьшения яркости звёзд созвездия. Имя Б Ф HD HIP RA Dec Вид. велич. Абс. велич. Расстояние (св. л.) Сп. класс Примечания Альфа Центавра A α1 128620 71683… … Википедия
Список звёзд созвездия Киля — В приведённом списке перечислены все звёзды созвездия Киля вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п. Созвездие Киля… … Википедия
Источник