Долгота дня в Ставрополе
Дата | Рассвет | Полдень | Закат | Долгота дня |
---|---|---|---|---|
1 Июня 2021 г. | 04:28:13 | 12:09:57 | 19:51:40 | 15 ч. 23 мин. |
2 Июня 2021 г. | 04:27:41 | 12:10:06 | 19:52:31 | 15 ч. 24 мин. |
3 Июня 2021 г. | 04:27:13 | 12:10:16 | 19:53:19 | 15 ч. 26 мин. |
4 Июня 2021 г. | 04:26:46 | 12:10:26 | 19:54:06 | 15 ч. 27 мин. |
5 Июня 2021 г. | 04:26:22 | 12:10:37 | 19:54:52 | 15 ч. 28 мин. |
6 Июня 2021 г. | 04:26:00 | 12:10:48 | 19:55:36 | 15 ч. 29 мин. |
7 Июня 2021 г. | 04:25:40 | 12:10:59 | 19:56:18 | 15 ч. 30 мин. |
8 Июня 2021 г. | 04:25:23 | 12:11:10 | 19:56:58 | 15 ч. 31 мин. |
9 Июня 2021 г. | 04:25:08 | 12:11:22 | 19:57:36 | 15 ч. 32 мин. |
10 Июня 2021 г. | 04:24:55 | 12:11:34 | 19:58:13 | 15 ч. 33 мин. |
11 Июня 2021 г. | 04:24:45 | 12:11:46 | 19:58:48 | 15 ч. 34 мин. |
12 Июня 2021 г. | 04:24:36 | 12:11:58 | 19:59:20 | 15 ч. 34 мин. |
13 Июня 2021 г. | 04:24:31 | 12:12:11 | 19:59:51 | 15 ч. 35 мин. |
14 Июня 2021 г. | 04:24:27 | 12:12:24 | 20:00:20 | 15 ч. 35 мин. |
15 Июня 2021 г. | 04:24:26 | 12:12:36 | 20:00:46 | 15 ч. 36 мин. |
16 Июня 2021 г. | 04:24:28 | 12:12:49 | 20:01:11 | 15 ч. 36 мин. |
17 Июня 2021 г. | 04:24:31 | 12:13:02 | 20:01:33 | 15 ч. 37 мин. |
18 Июня 2021 г. | 04:24:37 | 12:13:15 | 20:01:54 | 15 ч. 37 мин. |
19 Июня 2021 г. | 04:24:45 | 12:13:28 | 20:02:12 | 15 ч. 37 мин. |
20 Июня 2021 г. | 04:24:55 | 12:13:41 | 20:02:28 | 15 ч. 37 мин. |
21 Июня 2021 г. | 04:25:08 | 12:13:55 | 20:02:41 | 15 ч. 37 мин. |
22 Июня 2021 г. | 04:25:22 | 12:14:08 | 20:02:53 | 15 ч. 37 мин. |
23 Июня 2021 г. | 04:25:39 | 12:14:21 | 20:03:02 | 15 ч. 37 мин. |
24 Июня 2021 г. | 04:25:58 | 12:14:33 | 20:03:08 | 15 ч. 37 мин. |
25 Июня 2021 г. | 04:26:19 | 12:14:46 | 20:03:13 | 15 ч. 36 мин. |
26 Июня 2021 г. | 04:26:43 | 12:14:59 | 20:03:15 | 15 ч. 36 мин. |
27 Июня 2021 г. | 04:27:08 | 12:15:11 | 20:03:15 | 15 ч. 36 мин. |
28 Июня 2021 г. | 04:27:35 | 12:15:24 | 20:03:12 | 15 ч. 35 мин. |
29 Июня 2021 г. | 04:28:04 | 12:15:36 | 20:03:07 | 15 ч. 35 мин. |
30 Июня 2021 г. | 04:28:35 | 12:15:48 | 20:03:00 | 15 ч. 34 мин. |
Рассвет — время перед восходом солнца. Характеризуется увеличением освещенности, когда солнце поднимается над линией горизонта. Рассвет — начало утра, одного из частей суток.
Полдень — середина дня, традиционно наступает в 12:00. Солнечным полднем считается время, когда светило находится в зените, между рассветом и закатом. Время, в которое наступает солнечный полдень отличается в зависимости от географической точки.
Закат — уход солнечного диска за горизонт. Момент заката — исчезновение верхней части солнца из зоны видимости.
Долгота дня — время между восходом и закатом. Долгота исчисляется с момента появления солнечного диска над горизонтом до его исчезновения во время заката.
Источник