Посохи
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 240 | | 26 |
| — | | 8 |
| — | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 90 | |
| | 2.5 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 145 | | 26 |
| — | | 8 |
| — | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 160 | |
| | 3.0 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 44 | | 26 |
| — | | 8 |
| — | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 60 | |
| | 1.0 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
24 | 26 | ||
— | 8 | ||
— | 20 | ||
— | 20 | ||
100 | 16 | ||
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
Дополнительные эффекты | 30 | ||
0.5 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 40 | | 26 |
| — | | 8 |
| — | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 90 | |
| | 2.0 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 110 | | 26 |
| — | | 8 |
| 170 | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 300 | |
| | 4.0 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 40 | | 26 |
| — | | 8 |
| — | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 300 | |
| | 2.0 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
40 | 26 | ||
— | 8 | ||
— | 20 | ||
— | 20 | ||
100 | 16 | ||
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
Дополнительные эффекты | 90 | ||
2.0 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 46 | | 26 |
| — | | 8 |
| — | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 90 | |
| | 2.5 |
Параметры | |||
---|---|---|---|
| 190 | | 26 |
| — | | 8 |
| — | | 20 |
| — | | 20 |
| 100 | | 16 |
Бонус к параметрам | Требуемые параметры | ||
| | ||
Дополнительные эффекты | | 200 | |
| | 5.0 |